LUCY'S ON A ROLL USA
Femelle · 3 ans- 2 courses
- 0 victoires
- 0 places
- Propriétaire
- STONEHEDGE LLC
- Origine
- Cajun Breeze × Dream Again Jessie
- Record
- —
Musique
(25)
5p
5p
Filtrer les performances
Dernières courses
6 DÉC. 2025USA-TAMPA BAY DOWNS Race 3
- 19 654 €
- Plat
- 1 400 m
- 0 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIDGIE USA | 52 | CESAR GONZALEZ | MARIA BOWERSOCK | - | — | - |
| 2 | MISTY MONEY USA | 53,5 | SAMUEL MARIN | JOSE A GALLEGOS | - | — | - |
| 3 | PRANCIN INTHE DARK USA | 55,5 | HUBER VILLA-GOMEZ | RON POTTS | - | — | - |
| 4 | COQUETA BLUE USA | 53,5 | FERRER J. | ANTONIO SANO | - | — | - |
| 5 | LUCY'S ON A ROLL USA | 53,5 | SONNY LEON | Sonny Leon | - | — | - |
| 6 | DIXI SO FAST USA | 53,5 | ALONSO QUINONEZ | TIM P PADILLA | - | — | - |
| 7 | R GLORIOUS LIFE USA | 55,5 | DANIEL CENTENO | GERALD S BENNETT | - | — | - |
4 OCT. 2025USA-DELAWARE PARK Race 2 - Starter Optional Claiming
- 13 462 €
- Plat
- 1 200 m
- 0 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGH HEEL NATIVE USA | 53 | JOSE MAURICIO | JACLYN REED | - | — | - |
| 2 | J CANDY USA | 53 | RAUL MENA | JOSé RAMíREZ V. | - | — | - |
| 3 | GOLDEN CHAKRA USA | 53 | JOSE BATISTA | NESVIL BAILON | - | — | - |
| 4 | MISTY MONEY USA | 54,5 | MARTINA ROJAS | JORGE DELGADO | - | — | - |
| 5 | LUCY'S ON A ROLL USA | 53 | SONNY LEON | KATHLEEN O'CONNELL | - | — | - |
| 6 | UNFORGETABLEIMELDA USA | 53 | CRUZ ANG. | JOSé RAMíREZ V. | - | — | - |
| 7 | DOWNANDDIRTYDONNA USA | 53 | RAMOS YAB. O. | BRUCE KRAVETS | - | — | - |
(NC)