MAYSA KITE
Femelle · 4 ans- 12 courses
- 0 victoires
- 2 places
- Propriétaire
- ROB DE VLIEGER
- Origine
- Earl Simon - Dolly Pop
- Record
- 1'15"8
Musique
7a
6a
Da
6a
4a
3a
Da
7a
4a
(25)
5a
Da
3a
Filtrer les performances
Dernières courses
27 SEPT. 2026
GER-GELSENKIRCHEN
10.10. Grand Prix de Gelsenkirchen-Rennen
Driver DE VLIEGER R.
7esur 9
10.10. Grand Prix de Gelsenkirchen-Rennen
Driver DE VLIEGER R.
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZOSNEL | 2000 | DEN DUBBELDEN D. | DEN DUBBELDEN D. | 1'16"7 | - |
| 2 | JUNIQUE | 2000 | BOT ROB. | NIMCZYK W. | 1'16"8 | - |
| 3 | LITTLE NELLIE | 2000 | BRUSTEN D. | KUHSTRATER H. | 1'17"0 | - |
| 4 | WHITNEY | 2000 | KRAMER MME K. | KRAMER MME K. | 1'17"1 | - |
| 5 | HEIDI STONE | 2000 | THIRRING J. | JANS H. | 1'17"7 | - |
| 6 | PHANTOM ROYCE | 2000 | HOLZSCHUH J. | JESSICA HATTEBUR | 1'17"8 | - |
| 7 | MAYSA KITE | 2000 | DE VLIEGER R. | DE VLIEGER ROB T | 1'18"6 | - |
| DAI | OUR ELECTRA | 2000 | BROUWER MIC. | KOKKES D.D. | - | - |
| DAI | WINGMAN | 2000 | NIMCZYK M. | NIMCZYK W. | - | - |
10 SEPT. 2026
HOL-WOLVEGA
PRIX MATTHEWS BOKO (TF BRONZE CHALLENGE)
Driver DE VLIEGER R.Cote 31/1
6esur 10
PRIX MATTHEWS BOKO (TF BRONZE CHALLENGE)
Driver DE VLIEGER R.Cote 31/1
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRISTAL D'ANGELY | 2600 | MIERAS J. | T.H. KOOYMAN | 1'17"3 | 2.5/1 |
| 2 | KUBLAI KHAN | 2600 | HAUBER MAR. | C.J. DE LEEUW | 1'17"8 | 13/1 |
| 3 | HORSE WOOD PASS | 2600 | DECRUYENAERE DAN. | D. DECRUYENAERE | 1'17"8 | 7.4/1 |
| 4 | MAMBO FIVE | 2600 | BROUWER MIC. | D. BROUWER | 1'18"0 | 24/1 |
| 5 | JUST BETWEEN US | 2600 | VETS JEL. | J. VETS | 1'18"0 | 74/1 |
| 6 | MAYSA KITE | 2600 | DE VLIEGER R. | R.T. DE VLIEGER | 1'18"1 | 31/1 |
| 7 | MEURSAULT DE VETRE | 2600 | TESSELAAR D.P. | J.H. JANSSEN | 1'18"2 | 10/1 |
| DAI | NEWBIRD D'AVRIL | 2600 | VAN RIJN JAA. | J.W.M. ENGWERDA | - | 3/1 |
| DAI | LIONEL ECUS | 2600 | VANDENABEELE F. | F.W. VAN DER BLONK | - | 21/1 |
6 SEPT. 2026
HOL-ALKMAAR ZETURF ARENA
PRIX ZETURF Live Prijs
Driver DE VLIEGER R.
DAIsur 9
PRIX ZETURF Live Prijs
Driver DE VLIEGER R.
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPPER VRIJTHOUT | 2060 | VAN RIJN JAA. | LANGEWEG HUGO | 1'19"4 | - |
| 2 | PRIMROSE BOKO | 2060 | DEKKER JON. | CEES DOBBER | 1'19"6 | - |
| 3 | PACO GREENACRE | 2060 | POOLS R. | MARC VERHULST | 1'20"6 | - |
| 4 | PROMISE SWAGERMAN | 2060 | VAN DER BLONK F.W. | FRANS VAN DER BLONK | 1'22"8 | - |
| DAI | ROXY HAZELAAR | 2060 | VAN DER LINDEN KEV. | TESSELAAR D. | - | - |
| DAI | NACHO APACHE | 2060 | WESTER M. | THEO DE MOL | - | - |
| DAI | MAJESTE DESBOIS | 2060 | CREBAS BAA. J. | BAS CREBAS | - | - |
| DAI | PIPPI EUROPOORT | 2060 | VELDMAN JIM | BRYAN VADER | - | - |
| DAI | MAYSA KITE | 2060 | DE VLIEGER R. | DE VLIEGER ROB T | - | - |
Légende des déferrés
Déféré des antérieurs
Déféré des postérieurs
Déféré des 4 pieds
(C)