NERO DI QUATTRO
Hongre · 3 ans- 4 courses
- 0 victoires
- 0 places
- Propriétaire
- GERRITS RECYCLING B.V.
- Origine
- Hohneck - Galla Di Quattro
- Record
- 1'18"5
Musique
7a
Da
4a
6a
Filtrer les performances
Dernières courses
2 NOV. 2026CAEN PRIX DE BAILLEUL (GR A)
- 12 000 €
- Attelé
- Course G
- 2 450 m
- 14 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NABI DU PONT | 2450 | PETREMENT CH. | PETREMENT CH. | 1'17"6 | - |
| 2 | NUEGO DE BANVILLE | 2450 | LAMY R. | LEVESQUE T. | 1'17"8 | - |
| 3 | NONO DU MIREL | 2450 | DOLLION A. | DOLLION A. | 1'17"8 | - |
| 4 | NOW YOU LOVE WIND | 2450 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | 1'18"0 | - |
| 5 | NESQUICK DE LUNE | 2450 | PELTIER F. | PELTIER E. | 1'18"3 | - |
| 6 | NINO FIX | 2450 | BLANDIN A. | LE BEC H. | 1'18"4 | - |
| 7 | NERO DI QUATTRO | 2450 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 1'19"1 | - |
| 8 | NINJA DU HOULME | 2450 | VILAULT J. | VILAULT J. | 1'20"0 | - |
| 9 | NOHANT D'OCCAGNES | 2450 | COIGNET R. | GOGLIN B. | 1'21"9 | - |
| - | NAOS DE SAINT NOM | 2450 | TERRY C. | PETREMENT CH. | - | - |
| DAI | NAPOLEON DARBY | 2450 | PACAUD P. | HEBERT V. | - | - |
| DAI | NABAB DE JAFA | 2450 | LESSIEU G. | LESSIEU G. | - | - |
| DAI | NEWTON RENARDIERE | 2450 | DELANOE F. | DELANOE F. | - | - |
| DAI | NEWTON JEF | 2450 | LEGROS J. M. | LEGROS J.M. | - | - |
5 OCT. 2026CAEN PRIX D'ALMENECHES (GR A)
- 12 000 €
- Attelé
- Course G
- 2 450 m
- 14 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NATOS | 2450 | ERNAULT S. | ERNAULT S. | 1'16"0 | - |
| 2 | NARCOS DES EPINES | 2450 | SOUCHET W. | SOUCHET W. | 1'16"6 | - |
| 3 | NO DOUBT MESLOIS | 2450 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 1'17"0 | - |
| 4 | NADAL DE BUQUET | 2450 | LECOT H. | LECOT H. | 1'17"0 | - |
| 5 | NEGUS DE LA FYE | 2450 | DELASALLE B. | DELASALLE B. | 1'17"2 | - |
| 6 | NOMADE DE BELFONDS | 2450 | DAVID J. | DAVID J. | 1'17"4 | - |
| 7 | NO LIMIT TOR | 2450 | LIENART O. | LIENART O. | 1'17"6 | - |
| 8 | NOIR DESIR DU ROEN | 2450 | PARYS C. | PARYS C. | 1'17"6 | - |
| 9 | NEPTUNE METEOR | 2450 | BAUDE S. | LEFEVRE B. | 1'18"6 | - |
| - | NUAGE DU GUIBEL | 2450 | HEON F. | HEON F. | - | - |
| DAI | NEW DESTIN | 2450 | MARTINIERE LOU. | RAIMBEAUX N. | - | - |
| DAI | NURAC ROCQ VALFORG | 2450 | TRAVERS J. | JEAN P.C. | - | - |
| DAI | NOW YOU LOVE WIND | 2450 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | - | - |
| DAI | NERO DI QUATTRO | 2450 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | - | - |
14 SEPT. 2026LISIEUX PRIX DE HERMIVAL LES VAUX (GR A)
- 12 000 €
- Attelé
- Course G
- 2 725 m
- 12 partants
| CL.# | Cheval | Dist. | Driver | Entraîneur | R/K | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBEL CHANTEREINE | 2725 | DE JESUS EST. | ALINE TH. | 1'18"0 | - |
| 2 | NOROIT DU RIB | 2725 | PERRON N. | HALLAIS J. | 1'18"3 | - |
| 3 | NEWMAN DES LANDES | 2725 | HARDY S. | HARDY S. | 1'18"4 | - |
| 4 | NERO DI QUATTRO | 2725 | ROCHARD B. | LOCQUENEUX D. | 1'18"5 | - |
| 5 | NASH PAULCA | 2725 | HARDY B. | HARDY S. | 1'18"7 | - |
| 6 | NATIF DU CHAILLOU | 2725 | MAILLARD A. G. | POUTREL J. | 1'18"8 | - |
| 7 | NO DOUBT MESLOIS | 2725 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 1'19"6 | - |
| DAI | NASDAQ LYMM | 2725 | LECANU F. | LEBLOND S. | - | - |
| DAI | NEW MONEY MESLOIS | 2725 | LAGADEUC F. | BELLOCHE P. | - | - |
| DAI | NOSTRADAMUS RULES | 2725 | GODARD C. | GODARD C. | - | - |
| DAI | NOW YOU LOVE WIND | 2725 | LEGROS L. J. | LEGROS J.M. | - | - |
Légende des déferrés
Déféré des antérieurs pour la 1ère fois
Déféré des 4 pieds pour la 1ère fois
(C)