NEW YORK SCRAPPY USA
Hongre · 5 ans- 14 courses
- 6 victoires
- 9 places
- Propriétaire
- KANTARMACI
- Origine
- Solomini × Cheyenne Autumn
- Record
- —
Musique
2p
1p
1p
1p
2p
2p
6p
1p
6p
1p
(25)
6p
6p
1p
5p
Filtrer les performances
Dernières courses
7 AOÛT 2026USA-SARATOGA PRIX Starter Optional Claiming
- 67 826 €
- Plat
- 1 100 m
- 10 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONEY MAKES MONEY USA | 57 | ORTIZ JR IRA. | ROBERTINO DIODORO | - | — | - |
| 2 | NEW YORK SCRAPPY USA | 57 | PRAT F. | ILKAY KANTARMACI | - | — | - |
| 3 | BRIDLE A BUTTERFLY USA | 57 | ORTIZ JOS. | OSCAR S. BARRERA III | - | — | - |
| 4 | REMI'S MOON USA | 57 | MANUEL FRANCO | JOE SHARP | - | — | - |
| 5 | FROSTELLE USA | 57 | JAVIER CASTELLANO | CHRIS J. ENGLEHART | - | — | - |
| 6 | RUSSI USA | 57 | EDGARD ZAYAS | H. JAMES BOND | - | — | - |
| 7 | PROJECTABILITY USA | 57 | RICARDO JR SANTANA | LINDA RICE | - | — | - |
| 8 | GYPSY DREAMING USA | 57 | DYLAN DAVIS | PATRICK J. QUICK | - | — | - |
| 9 | TWO DUCKS USA | 55,5 | TYLER GAFFALIONE | CARLOS F. MARTIN | - | — | - |
10 JUIL. 2026USA-SARATOGA Race 3 - Allowance Optional Claiming
- 60 789 €
- Plat
- 1 300 m
- 0 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK SCRAPPY USA | 57 | SILVESTRE GONZALEZ | ILKAY KANTARMACI | - | — | - |
| 2 | KENNY BE USA | 57 | RICARDO JR SANTANA | DAVID DUGGAN | - | — | - |
| 3 | ON THE HILL USA | 57 | EDGARD ZAYAS | JAMES H BOND | - | — | - |
| 4 | B THEDONALD USA | 55,5 | MANUEL FRANCO | HORACIO DE | - | — | - |
| 5 | TRUST FUND USA | 57 | DYLAN DAVIS | ANTONIO ARRIAGA | - | — | - |
| 6 | RUNAWAY JOKE USA | 57 | TYLER GAFFALIONE | CHAD SUMMERS | - | — | - |
| 7 | SHARE THE LUDT USA | 57 | CHRISTOPHER ELLIOTT | MELANIE GIDDINGS | - | — | - |
7 JUIN 2026USA-SARATOGA Allowance
- 50 217 €
- Plat
- 1 100 m
- 0 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW YORK SCRAPPY USA | 57 | SILVESTRE GONZALEZ | ILKAY KANTARMACI | - | — | - |
| 2 | VAN VOLLENHOVEN USA | 57 | JAVIER CASTELLANO | DAVID DUGGAN | ENC | — | - |
| 3 | CRISTOBAL USA | 55 | MANUEL FRANCO | ROBERT FALCONE | - | — | - |
| 4 | TRUMAN'S COMMANDER USA | 55 | EDGARD ZAYAS | MARK CASSE | - | — | - |
| 5 | JOKER ON FIRE USA | 57 | JOSE LEZCANO | BRUCE LEVINE | - | — | - |
| 6 | B PROVOCATEUR USA | 55 | RUBEN SILVERA | R RODRIGUEZ | - | — | - |
| 7 | DILIELLO USA | 55 | RICARDO JR SANTANA | THOMAS MORLEY | - | — | - |
| 8 | MOONLIGHT DRIVE USA | 55 | DYLAN DAVIS | JORGE ABREU | - | — | - |
| 9 | RHYTON USA | 57 | JAIME RODRIGUEZ | MIGUEL CLEMENT | - | — | - |
| 10 | THREE THIRTEEN USA | 55 | SHAUN BRIDGMOHAN | MELANIE GIDDINGS | - | — | - |
| 11 | EPITAPH USA | 57 | CHRISTOPHER ELLIOTT | WAYNE POTTS | - | — | - |
(NC)