Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Que Me Dices-Comic Strip
Propriétaire: Dona Olga
Record:
Sa musique complète 6p 6p 6p 7p 8p (23) 10p
Sa musique après filtre 6p 6p 6p 7p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-09 | ARG-SAN ISIDRO | P | 6 | 3796 | 1100 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-04 | ARG-SAN ISIDRO | P | 6 | 3558 | 1100 | 9 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-05 | ARG-SAN ISIDRO | P | 6 | 3170 | 1100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-08 | ARG-PALERMO | P | 7 | 3753 | 1000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-02 | ARG-PALERMO | P | 8 | 3366 | 1000 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOVEADOR {ARG} | 57 | BALMACEDA Lau. E. | JUAN A. MARQUEZ | - | ||||
2 | GRAND MAGO {ARG} | 53 | AGUIRRE Ram. A. | ROMERO JUAN ALBERTO | 1 | - | |||
3 | SECRET BLUE {ARG} | 57 | PAOLONI Jua. P. | MAYRA S. MAZZA | 5 | - | |||
4 | SEATTLE SIN {ARG} | 57 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | JUAN D. STAIANO | 1 | - | |||
5 | CORSICO {ARG} | 57 | ALDERETE Osv. A. | ELVIO R. BORTULE | 3/4 | - | |||
6 | QUE JAIMITO {ARG} | 57 | PILIERO Ser. A. | CARLOS A. PANET | 2 | - | |||
7 | EL GRAN MANI {ARG} | 57 | LAVIGNA Fra. J. | CARLOS A. FALI | DH | - | |||
8 | ALPINO DE TRIOMPHE {ARG} | 57 | ARMOHA Leo. M. | José L. Cervantes | - | ||||
9 | EL PRECURSOR {ARG} | 57 | Alzamendi Roberto N. | JUAN J. MEDONE | - | ||||
10 | NORDIC HERO {ARG} | 57 | BORDA Gon. D. | OSCAR H. SOSA | - | ||||
0 | DE LA JUNGLA {ARG} | 53.5 | CONTI San. F. | Carlos A. Elola | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLAMES {ARG} | 57 | SEDIARI Gab. A. | ALFREDO J. MOLLO | 7.8 | ||||
2 | PROVOCATOR {ARG} | 57 | BANEGAS Kev. | RICARDO F. QUEREQUETA | CTT | 9.3 | |||
3 | SECRET BLUE {ARG} | 57 | PAOLONI Jua. P. | MAYRA S. MAZZA | 5 | 3.7 | |||
4 | HAALAND {ARG} | 57 | ENRIQUE Bri. R. | Diego D. Castro | 2 | 5.5 | |||
5 | OJO JOHAN {ARG} | 57 | ARMOHA Leo. M. | LUIS A. OJEDA | 2 1/2 | 3.7 | |||
6 | QUE JAIMITO {ARG} | 57 | PILIERO Ser. A. | CARLOS A. PANET | 5 | 23.0 | |||
7 | CURIOSO EDITION {ARG} | 57 | CANDIA Elv. G. | FRANCISCO R. BARTOLOME | 1/2 | 60.0 | |||
8 | POMELO SECURITY {ARG} | 57 | Alzamendi Roberto N. | CLAUDIO A. RUSCA | 60.0 | ||||
0 | SHAFIR {ARG} | 57 | VALLE Mar. J. | SEBASTIAN E. LATOF | 6.4 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WHITE COATS {ARG} | 53.5 | FLORES Jai. E. | MEDINA MIGUEL ANGEL BARTOLOME | - | ||||
2 | VODKA SOBIESKI {ARG} | 56 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | LANDOLA ROBERTO MARCELO | 5 | - | |||
3 | DYLAN G {ARG} | 56 | CABRERA Ani. J. | STAIANO JUAN DANIEL | 7 | - | |||
4 | CORSICO {ARG} | 56 | ALDERETE Osv. A. | BORTULE ELVIO RAMON | 1/4 | - | |||
5 | EL PEQUE TACAN {ARG} | 53 | ALLOIS Ale. A. | MINERVINO OSVALDO RAUL | 1/2 | - | |||
6 | QUE JAIMITO {ARG} | 56 | PILIERO Ser. A. | PANET CARLOS ALBERTO | 1/4 | - | |||
7 | CANDY STATION {ARG} | 56 | CORIA Fac. M. | LATOF SEBASTIAN EMIR | 7 | - | |||
8 | ARENALEJO {ARG} | 56 | MOREYRA Wil. R. | WESSOLOWSKI JOAQUIN | - | ||||
9 | ROTI TALACU {ARG} | 56 | VALLE Mar. J. | GONZALEZ JOSE ORLANDO | - | ||||
0 | FARCHINI {ARG} | 56 | ORTEGA PAVON Edu. | FAGET HUGO RAMON AMADEO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOGRADO BLUE {ARG} | 56 | MOREYRA Wil. R. | ANGEL N. BONETTO | - | ||||
2 | NOVO NIKI {ARG} | 56 | ORTEGA PAVON Edu. | PEDRO F. PAGANTI | 6 | - | |||
3 | SALENTEIN {ARG} | 56 | PERALTA Jos. L. | CLAUDIO R. LOMBARDO | 2 | - | |||
4 | UNDER PREASSURE {ARG} | 56.5 | CARRIZO Pab. D. | JOSE L. VISICONTI | 2 1/2 | - | |||
5 | FERVOROSO {ARG} | 56 | BARRUECO Ram. R. | HUGO D. QUINTEROS | 6 | - | |||
6 | PURRETITO {ARG} | 57.5 | CALVENTE Gus. E. | JUAN C. CESAR | 1/2 | - | |||
7 | QUE JAIMITO {ARG} | 56 | PILIERO Ser. A. | CARLOS A. PANET | 3 | - | |||
8 | SUCESOR MAGIC {ARG} | 56 | PAOLONI Jua. P. | JORGE O.PETTINARI | - | ||||
9 | FAMOUS GROUSE SNOW {ARG} | 53 | RECUERO Luc. M. | ROBERTO A. LATORRE | - | ||||
0 | QUIET EL LIBERTADOR {ARG} | 56 | NORIEGA COBIAN Luc. J. | DELFOR F. NOSETTI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MALDITO SEA {ARG} | 56 | FERNANDES GONCALVES Fra. L. | GASTON A. MURILLO | - | ||||
2 | TRAGO SEGURO {ARG} | 57.5 | CALVENTE Gus. E. | FACUNDO RETRIVO | 6 | - | |||
3 | TARKA {ARG} | 56.5 | VELAZQUEZ Cri. E. | CESAR O. ZAPICO | 1 1/2 | - | |||
4 | FLIGHT LETAL {ARG} | 56.5 | PERALTA Jos. L. | MELANIA DULOM | 1/2 | - | |||
5 | LENOVO FOR SALE {ARG} | 56 | LA PALMA Mar. A. | Alfredo A. Cabrera | 1 1/2 | - | |||
6 | RICHARD FORT {ARG} | 56 | SEDIARI Gab. A. | CAROLINA SEDIARI | 1 1/2 | - | |||
7 | PEPPOLI FITZ {ARG} | 52.5 | CAPRA Pab. J. | ADRIAN O. MARTINEZ | 1 1/2 | - | |||
8 | QUE JAIMITO {ARG} | 56 | PILIERO Ser. A. | CARLOS A. PANET | - | ||||
9 | GLORIOSO TURCO {ARG} | 54.5 | Joaquin A. Cano | RODOLFO H. AFFRE | - | ||||
10 | SOFISTICADO SOY {ARG} | 56 | ORTEGA TORRES Edu. G. | ALEJANDRO R. LUNA | - | ||||
11 | MONDELLO {ARG} | 56 | NORIEGA Jua. C. | GUSTAVO A. SARNO | - | ||||
12 | PRUDENCIO NAK {ARG} | 56 | ENRIQUE Bri. R. | ALFONSO R. HENNER | - | ||||
13 | PRESSURE KING {ARG} | 56 | NORIEGA COBIAN Luc. J. | Armando C. Glades | - | ||||
14 | GERO PAY {ARG} | 56 | LAVIGNA Fra. J. | Rolando Vega | - | ||||
0 | GRANADERO KEY {ARG} | 56 | Franco J. Correa | CARLOS F. VISCONTI | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Que jaimito {arg} est un male de 4 ans venant deARG. C’est le fils de Comic Strip et Que Me Dices. Son propriétaire actuel est Dona Olga. Sur les 6 course auxquelles Que jaimito {arg} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX PERSONAL DOT 2012, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e