SONDER EDITION
Femelle · 3 ans- 4 courses
- 0 victoires
- 1 places
- Propriétaire
- M.BOUTIN(S)/JP.CARVALHO
- Origine
- Guiliani (IRE) × Sugar Pout (GER)
- Record
- —
Musique
16p
3p
6p
13p
Filtrer les performances
Dernières courses
30 JUIL. 2026DIEPPE PRIX OPERATION JUBILEE 1942
- 20 200 €
- Plat
- 2 200 m
- Corde à droite
- 16 partants
- Bon terrain
Information sur sa course : N'a joué aucun rôle utile.
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOTTED TAIL | 57 | BOISSEAU L. | DUBOIS J.PH. | - | 9 | 12/1 |
| 2 | STIR CRAZY | 59 | DEMURO C. | SOUDAN MME J. | 3/4 | 15 | 5.8/1 |
| 3 | TOLEO | 56 | POGGIONOVO MME LAU. | RULEC (S) M. | 1/2 | 13 | 18/1 |
| 4 | AMELIORE | 56 | LEGRIX S. | FERLAND (S) C. | 1/2 | 16 | 9/1 |
| 5 | MISS TECH | 60 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | 3/4 | 8 | 5/1 |
| 6 | PURPLE RAY IRE | 59 | MADAMET A. | BELLEMERE F. | TETE | 11 | 61/1 |
| 7 | CAPITOL HILL | 56 | GALLO MLLE L. | BOUTIN (S) M. | 7 1/2 | 14 | 16/1 |
| 8 | STEPHANIE | 60 | GUYON M. | WATTEL (S) S. | 2 | 10 | 14/1 |
| 9 | SILVAROLE FAL | 59,5 | MARQUETTE MAX. | HAESMANS MME S. | 1/2 | 12 | 10/1 |
| 10 | THE WHEEL OF TIME | 60 | MOUTARD JER. | DISSAUX MME V. | 1 1/4 | 5 | 76/1 |
| 11 | MERCI CHERI | 60 | BOUDOT P. C. | CHAPPET (S) F. | 3 | 6 | 7.1/1 |
| 12 | ZARALADY | 56 | REMOUE PIE. | BERTIN JC. | 3/4 | 4 | 74/1 |
| 13 | NOTRE ANGLAISE GB | 59,5 | POUCHIN A. | WATTEL (S) S. | 3 | 3 | 13/1 |
| 14 | POET DE VEGA IRE | 57 | LEMAITRE A. | LUKA V. | 1/2 | 1 | 68/1 |
| 15 | STOP THE ROCK GB | 60 | CARBONI LUC. | GUARNIERI M. | 1/2 | 2 | 120/1 |
| 16 | SONDER EDITION | 56 | HARDOUIN E. | BOUTIN (S) M. | - | 7 | 23/1 |
9 JUIL. 2026DIEPPE PRIX DE CAMBOURG
- 11 500 €
- Plat
- 2 400 m
- Corde à droite
- 10 partants
- Souple terrain
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMELIORE | 54 | LEGRIX S. | FERLAND (S) C. | - | 7 | 10/1 |
| 2 | ZOLIA D'OROUX | 55,5 | VELON MLLE M. | MONFORT (S) ED. | 2 | 3 | 4.9/1 |
| 3 | SONDER EDITION | 57 | EL MAYMOUNY T. | BOUTIN (S) M. | 3 | 1 | 54/1 |
| 4 | RENVERSANTE | 54,5 | BRECHET LÉO P. | FOUASSIER A. | 5 1/2 | 10 | 2.9/1 |
| 5 | LABELLEGNAC | 57 | GROSBOIS CHR. | SOLIGNAC MME M. | 2 | 8 | 45/1 |
| 6 | JOHNNY DRIVE | 57 | GALLO MLLE L. | BOUTIN (S) M. | 5 | 6 | 5.5/1 |
| 7 | PULCINELLO | 56,5 | ROUSSEL LEO | PLANQUE (S) J. | NEZ | 4 | 20/1 |
| 8 | INDY | 58,5 | GUILLOCHON J. | MONFORT (S) FR. | 5 1/2 | 9 | 20/1 |
| 9 | LA BELLE DE BELLEM | 55 | SUBIAS A. | BRASME (S) M. | 3 | 2 | 13/1 |
| 10 | CIRCION CHOP | 58,5 | TROLLEY DE PREVAUX G. | DOLLE P. | 4 1/2 | 5 | 42/1 |
23 JUIN 2026DIEPPE PRIX DE BREAUTE
- 18 200 €
- Plat
- 2 400 m
- Corde à droite
- 13 partants
- Bon terrain
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUST BE CRACKERS | 56,5 | VERHESTRAETEN E. | MURPHY (S) A. | - | 12 | 19/1 |
| 2 | NORTHERN LINE GB | 58 | BOUDOT P. C. | FABRE (S) A. | 2 1/2 | 3 | 2.3/1 |
| 3 | ABRONZAL | 56 | GALLO MLLE L. | BOUTIN (S) M. | 5 | 13 | 7.6/1 |
| 4 | RITMICA GB | 56,5 | DEMURO C. | BARATTI (S) M. | 1/2 | 11 | 4.9/1 |
| 5 | ZOLIA D'OROUX | 56,5 | VELON MLLE M. | MONFORT (S) ED. | 1/2 | 4 | 10/1 |
| 6 | SONDER EDITION | 53,5 | SANTIAGO MLLE D. | CARVALHO JP. | 1 1/4 | 5 | 48/1 |
| 7 | PULCINELLO | 56,5 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | ENC | 7 | 19/1 |
| 8 | YOUR MY HEART | 58 | BARON AXE. | BARON A. | CTT | 10 | 38/1 |
| 9 | AMELIORE | 54 | LEGRIX S. | FERLAND (S) C. | 1/2 | 1 | 53/1 |
| 10 | KITSUNE | 58,5 | MEURY G. | MONFORT (S) FR. | 4 1/2 | 8 | 15/1 |
| 11 | ETAPARK | 56,5 | BACHELOT T. | BELLEMERE F. | 30 | 9 | 24/1 |
| 12 | MAROOCHYDORE | 59,5 | BREUX D. | DELZANGLES M. | 2 1/2 | 2 | 42/1 |
| 13 | KARMACOMA | 54 | LE DIGABEL PIE. | DUBOIS (S) PE. | 8 | 6 | 102/1 |
Légende des œillères
Œillères
Œillères australiennes
(NC)