SOUTH HOMI ARG
Femelle · 4 ans- 18 courses
- 0 victoires
- 0 places
- Propriétaire
- DANSIL
- Origine
- Homage × South Belleza
- Record
- —
Musique
9p
4p
0p
6p
11p
15p
10p
8p
9p
8p
0p
9p
(25)
10p
9p
7p
9p
0p
7p
Filtrer les performances
Dernières courses
25 OCT. 2026
ARG-LA PLATA
PRIX VIRGINIA
Jockey JUAN C. RIVAROLA
9esur 0
PRIX VIRGINIA
Jockey JUAN C. RIVAROLA
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EASY SCAPE ARG | 54 | MAURICIO D. MENENDEZ | NESTOR E. BUSTOS | - | — | - |
| 2 | IPANEMA BEACH ARG | 53,5 | ENRIQUE CARLOS E. WEISHEIM | PEDRO O. ARMADA | 1 | — | - |
| 3 | SHAWELITA ARG | 55 | JESUS R. AZCONA | LUCAS CARU | 2 | — | - |
| 4 | SUGGESTIVE GIRLY ARG | 57 | CABRERA ANI. J. | ERNESTO O. DONADIO | 2 | — | - |
| 5 | HEROINA TEXANA ARG | 57 | LUIS M. FERNANDEZ | JOSE L. FERNANDEZ | 3 | — | - |
| 6 | SPRING AGAIN ARG | 57 | MENENDEZ FRA. D. | ARIEL C. YLLODO | 1 | — | - |
| 7 | ME VERAN GANAR ARG | 57 | BALMACEDA LAU. E. | LUIS H. DOMINGUEZ | DH | — | - |
| 8 | REINA CLEOPATRA ARG | 54 | ORTIZ JOR. M. | LUCIANO R. CERUTTI | 7 | — | - |
| 9 | SOUTH HOMI ARG | 57 | JUAN C. RIVAROLA | VICTOR H. JIMENEZ | 3 | — | - |
| - | MIMA ARG | 53 | GONZALO L. MANSILLA | CANDELARIO CACERES VELOZO | - | — | - |
13 OCT. 2026
ARG-LA PLATA
PRIX EXTRA QUIZ 2015
Jockey SAEZ G.
4esur 0
PRIX EXTRA QUIZ 2015
Jockey SAEZ G.
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUNECA MAKANUDA ARG | 57 | SALAZAR RAM. E. | DOMINGO M. ROSELLI | - | — | - |
| 2 | SUGGESTIVE GIRLY ARG | 57 | CABRERA ANI. J. | ERNESTO O. DONADIO | DH | — | - |
| 3 | REINA CLEOPATRA ARG | 54 | ORTIZ JOR. M. | LUCIANO R. CERUTTI | 1 | — | - |
| 4 | SOUTH HOMI ARG | 57 | SAEZ G. | VICTOR H. JIMENEZ | 1 | — | - |
| 5 | THE POKER FACE ARG | 53 | ENRIQUE CARLOS E. WEISHEIM | MARIA CRISTINA MUNOZ | DH | — | - |
| 6 | SHAWELITA ARG | 54 | JESUS R. AZCONA | LUCAS CARU | 3 | — | - |
| 7 | FAST ROYALE ARG | 57 | KEVIN E. MENDEZ | EDGARDO A. MONDAZZI | 1 | — | - |
| - | ADIOS CORAZON ARG | 53 | LAUTARO A. MORETA | BRENDA S. RIBOT | - | — | - |
13 AOÛT 2026
ARG-LA PLATA
PRIX FLAMENCA SPA
Jockey LAUTARO A. MORETA
NCsur 0
PRIX FLAMENCA SPA
Jockey LAUTARO A. MORETA
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLATA ESCONDIDA ARG | 57 | ARREGUY FRA. A. | LEONARDO R. RODRIGUEZ | - | — | - |
| 2 | SABES AMOR ARG | 57 | CABRERA ANI. J. | JUAN C. SCAFATTI | DH | — | - |
| 3 | ME VERAN GANAR ARG | 57 | BALMACEDA LAU. E. | LUIS H. DOMINGUEZ | 3 | — | - |
| 4 | MISURINA ARG | 57 | JUAN C. RIVAROLA | CRISTIAN BROWN | DH | — | - |
| 5 | SUGGESTIVE GIRLY ARG | 55 | VALDEZ MME AGU. B. | ERNESTO O. DONADIO (H) | DH | — | - |
| 6 | TIRA PARA ARRIBA ARG | 54 | JESUS R. AZCONA | JONATHAN O. FREDES | DH | — | - |
| 7 | EASY SCAPE ARG | 53 | MAURICIO D. MENENDEZ | NESTOR E. BUSTOS | DH | — | - |
| 8 | FAST ROYALE ARG | 56 | KEVIN E. MENDEZ | EDGARDO A. MONDAZZI | 5 | — | - |
| 9 | DINA HUASSI ARG | 53 | ENRIQUE CARLOS E. WEISHEIM | ADRIAN O. MARTINEZ | NEZ | — | - |
| 10 | EARLY STAGES ARG | 57 | CHAVEZ URBANO JOS. | NESTOR F. PASTOR | 4 1/2 | — | - |
| 11 | MUY LIBERADA ARG | 57 | JORGE R. YALET | EDGARDO A. MONDAZZI | NEZ | — | - |
| - | SOUTH HOMI ARG | 53 | LAUTARO A. MORETA | VICTOR H. JIMENEZ | - | — | - |
(C)