TE TENGO CARINO CHL
Femelle · 3 ans- 22 courses
- 2 victoires
- 5 places
- Propriétaire
- EL MERO MERO
- Origine
- Flyer × Taste II
- Record
- —
Musique
7p
11p
1p
8p
2p
1p
8p
3p
4p
6p
8p
2p
4p
5p
4p
6p
8p
10p
4p
9p
8p
13p
Filtrer les performances
Dernières courses
22 OCT. 2026CHL-CHILE PRIX LA RED
- 3 407 €
- Plat
- 1 000 m
- Corde à gauche
- 10 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAMING ARG | 53 | MEDINA JA. | SWITT VERGARA E. A. | - | — | - |
| 2 | RIDE LIKE A GIRL CHL | 60 | OCHOA OLMOS H. A. | BAEZA JARPA J. P. | DH | — | - |
| 3 | LADY JUGE CHL | 52 | SILVA L. P. | ALEJANDRO MARTINEZ C. | 3/4 | — | - |
| 4 | MAGOSHISHA CHL | 54 | HENRIQUEZ TAPIA FEL. | QUIROZ F. R. | 1 1/4 | — | - |
| 5 | ESCRIBI PARA TI CHL | 60 | ULLOA PEREZ OSC. A. | BAEZA JARPA J. P. | 1/2 | — | - |
| 6 | ALBA BRAVA CHL | 60 | AROS GUS. A. | PADOVANI FIGU A. M. | 1/2 | — | - |
| 7 | TE TENGO CARINO CHL | 52 | ZUNIGA DIAZ JOR. E. | PICHARA JADUE J. C. | 3/4 | — | - |
| 8 | ME HACES REIR CHL | 54 | ROJAS NEL. | PADOVANI FIGU A. M. | 1/4 | — | - |
| - | MUAK CHL | 50 | CHEUQUE DAR. | ALDO PARRA D. | - | — | - |
17 OCT. 2026CHL-CHILE PRIX DIA CLARO
- 2 248 €
- Plat
- 1 200 m
- Corde à gauche
- 15 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZAJO CHL | 55 | SANCHEZ SAN MARTI DAV. P. | QUIROZ F. R. | - | — | - |
| 2 | NGANNU CHL | 54 | VERGARA OYARZUN ROD. A. | DONATE S. O. | 1 | — | - |
| 3 | PINCETA CHL | 57 | AVILA CONTRERAS ROB. R. | SILIO LAPRIDA A. | DH | — | - |
| 4 | JETS DADDY CHL | 57 | VASQUEZ VASQUEZ ALB. J. | ALDO CASTAGNETO U. | 2 1/4 | — | - |
| 5 | DE GAULLE CHL | 56 | VARAS VILLAROEL ARI. | QUIROZ F. R. | 1 | — | - |
| 6 | ZULEMA ZAHIR CHL | 55 | ORTEGA TAPIA C. | JOSE ARAYA B. | 1/2 | — | - |
| 7 | JEREZANO CHL | 54 | VALDIVIA IGN. I. | PEDRO DIAZ S. | 1/2 | — | - |
| 8 | EL POLLO DORADO CHL | 55 | MIRANDA GALLEGOS V. | PADOVANI FIGU A. M. | 3/4 | — | - |
| 9 | TAMBERI CHL | 57 | HERRERA OLIVARES J.A. | JOSE ALVAREZ D. | 1 1/4 | — | - |
| 10 | PER NIENTE CHL | 56 | AROS GUS. A. | RODRIGO LOPEZ B. | 1 | — | - |
| 11 | TE TENGO CARINO CHL | 55 | RONALD FOURNET | PICHARA JADUE J. C. | 2 1/4 | — | - |
| 12 | LIKE A PRAYER CHL | 54 | GONZALEZ TORRES MME L. | PEDRO DIAZ S. | 1 | — | - |
| 13 | LADY MANU CHL | 56 | SILVA L. P. | ALEJANDRO MARTINEZ C. | 1 | — | - |
| - | PUENTE NUBLE CHL | 57 | MORALES A. | UBILLA P. J. | - | — | - |
3 OCT. 2026CHL-CHILE PRIX CANONDALE
- 1 813 €
- Plat
- 1 200 m
- Corde à gauche
- 0 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TE TENGO CARINO CHL | 56 | RONALD FOURNET | PICHARA JADUE J. C. | - | — | - |
| 2 | WEST PALM BEACH CHL | 57 | CHAMORRO MELLADO M. A. | DONATE S. O. | DH | — | - |
| 3 | A MI MODO CHL | 55 | RAMIREZ NIC. | PICHARA JADUE J. C. | 3/4 | — | - |
| 4 | CONSTELADO CHL | 57 | ALEJANDRO I. MAUREIRA | URENDA PASTENE X. | 2 | — | - |
| 5 | LADY MANU CHL | 57 | SILVA L. P. | ALEJANDRO MARTINEZ C. | 3/4 | — | - |
| 6 | MAXIWARIO CHL | 57 | COVARRUBIAS RIVERA AND. C. | COVARRUBIAS E. G. J. | DH | — | - |
| 7 | SIRS HA CHL | 55 | RODRIGUEZ G. | COVARRUBIAS E. G. J. | 3/4 | — | - |
| 8 | EL GRAN MAESTRO CHL | 55 | GONZALEZ JORQUERA LUI. A. | CARLOS A. FLORES C. | 1/4 | — | - |
| 9 | LA PROVENCE CHL | 56 | ROJAS NEL. | PULGAR A. R. | NEZ | — | - |
| 10 | LEYENDA ROJA CHL | 55 | VILLAGRA AGU. | RICARDO ROJAS S. | NEZ | — | - |
| 11 | AMBROSE CHL | 58 | PEREZ SEPULVEDA ROB. J. | PADOVANI FIGU A. M. | 2 1/4 | — | - |
| 12 | PETIMETRE CHL | 54 | CIFUENTES PEDRAZA VIC. | HERNAN PACHECO P. | 1/2 | — | - |
| 13 | YAMACH CHL | 56 | GUTIERREZ M. | UBILLA P. J. | 1 1/4 | — | - |
| 14 | MUY MATON CHL | 57 | DONOSO M. | PATRICIO VALDERRAMA C. | 1 1/4 | — | - |
| - | YAELLA CHL | 55 | JUAN TAPIA | LAB REYES E. A. | - | — | - |
(C)