Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Inns Of Court (ire)-Pink Perpetue (fr)
Propriétaire: NICCOLO RUGANI
Record:
Sa musique complète 6p (24) 1p 7p 8p 6p 3p 7p 1p 5p 13p 10p 12p (23) 5p 4p 11p
Sa musique après filtre 6p (24) 1p 7p 8p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 | DEAUVILLE | P | 6 | 21000 | 1900 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-30 | CHANTILLY | P | 1 | 19000 | 1600 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-10 | CHANTILLY | P | 7 | 18000 | 1600 | 17 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-26 | DEAUVILLE | P | 8 | 19000 | 1400 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-24 | DEAUVILLE | P | 6 | 19000 | 1300 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASRIEL {GB} | 59 | PLANQUE S. | BRANDT (S) P&J. | 28 | 4.8 | |||
2 | SPEEDY RECORD | 56.5 | EON MLLE M. | SANCHEZ MARTIN A. | CTE | 27 | 17.0 | ||
3 | AFRIQUE ADIEU | 57 | VERON F. | MONFORT (S) FR. | 1 1/2 | 26 | 6.2 | ||
4 | ANIELSKA | 59 | MOUTARD Jer. | GHABRI H. | ENC | 28 | 7.9 | ||
5 | BATAVIUS | 57 | BARON Axe. | ALLARD (S) AS&D. | ENC | 26 | 4.8 | ||
6 | TIGER KING | 54.5 | SIAS GIO. | PECORARO S. | CTE | 25 | 8.0 | ||
7 | SIJOUX {IRE} | 56 | BAILS MLLE L. | GUILBERT N. | CTE | 26.5 | 14.0 | ||
8 | LIPTON KA | 56 | MOLINS MME Amb. | DE CHEVIGNY P. | 1/2 | 26.5 | 28.0 | ||
9 | ORFEO | 58 | BAZIRE P. | CAULLERY N. | CTT | 27 | 12.0 | ||
9 | KEDUREV | 54.5 | LEBOUC Hug. | PLANQUE (S) J. | DH | 23.5 | 26.0 | ||
11 | FALABELLA | 53 | CRASTUS A. | JUNK (S) A. | CTE | 22 | 50.0 | ||
12 | QUEEN OF NIGHT | 55 | LEFEBVRE F. | LEROY J. | 24 | 86.0 | |||
13 | BY FAR | 60 | CORALLO E. | FRACAS A. | 29 | 22.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIGER KING | 55.5 | SIAS GIO. | PECORARO S. | 22.5 | 11.0 | |||
2 | JIJI MY LOVE | 51 | BAILS MLLE L. | BELVISI FX. | CTT | 17 | 12.0 | ||
3 | NORONHA | 56.5 | MOUTARD Jer. | KREBS (S) M. | TET | 21.5 | 27.0 | ||
4 | ALVAR | 55.5 | CLAUDIC J. | KREBS (S) M. | 1/2 | 21 | 9.4 | ||
5 | BAYLINER | 60 | BOUTIN Hug. | MURE-RAVAUD MME N. | 2 | 25.5 | 22.0 | ||
6 | LARCIN | 58.5 | MADAMET A. | PHELIPPON J. | TET | 24 | 2.2 | ||
7 | BAWE ISLAND | 53.5 | GALLO MLLE L. | BOUTIN (S) M. | 1 3/4 | 22 | 97.0 | ||
8 | CITYDOR | 57.5 | ROUSSET Y. | PLISSON (S) CH. | 1 1/4 | 23 | 26.0 | ||
9 | IHOA | 56 | VALLE SKAR MLLE F. | ADDA & RENAUT (S) P&F. | 3 | 23 | 8.1 | ||
10 | GARD FOREST | 58 | MARIE Benj. | LE STANG MME J. | 3/4 | 23.5 | 57.0 | ||
11 | LE RAVI | 59.5 | MANGIONE R. | ROHN-PELVIN MME LL. | 9 | 25 | 35.0 | ||
12 | ESHBELIA | 54 | LEBOUC Hug. | DOLLE P. | 19 | 80.0 | |||
13 | GOKORA | 57.5 | EON MLLE M. | VIEL (S) L&M. | 24.5 | 14.0 | |||
14 | MOONWALKER | 54.5 | CRASTUS A. | GERNAY MME G. | 20 | 12.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOUVE PRECIEUSE | 58.5 | BACHELOT T. | KREBS (S) M. | 22 | 4.2 | |||
2 | RUBIS GOLD | 59.5 | LECOEUVRE C. | LEROY J. | 3/4 | 23 | 8.0 | ||
3 | LARCIN | 60 | TRULLIER T. | PHELIPPON J. | TET | 24 | 8.3 | ||
4 | ACHKI | 56.5 | MOUTARD Jer. | DEVILLARS V. | TET | 19.5 | 8.4 | ||
5 | D DAY MAN | 59 | BAZIRE P. | CAULLERY N. | 1 | 22.5 | 18.0 | ||
6 | LE CHAT BOTTE | 55.5 | COLLET-VIDAL MLLE C. | COLLET (S) ROB. | 3/4 | 21.5 | 13.0 | ||
7 | TIGER KING | 59 | MADAMET A. | PECORARO S. | CTT | 23 | 25.0 | ||
8 | JOAO | 59.5 | PICCONE T. | LUYCKX Y. | 1 | 23 | 19.0 | ||
9 | PRINCE DES DUNES | 56.5 | EON MLLE M. | BARANDE BARBE MME C. | 1 | 21.5 | 17.0 | ||
10 | SUMMER FLIRT | 58 | MANGIONE R. | DISSAUX MME V. | TET | 22 | 57.0 | ||
11 | HOT SUMMER | 55.5 | CHEYER MME Per. | AUVRAY MME C. | CTE | 20.5 | 10.0 | ||
12 | SABLE DU PYLA | 59 | BON G. | GUERIN PL. | 22.5 | 22.0 | |||
13 | FILLE DU ROI | 60 | BREUX S. | ROSSEEL M. | 23.5 | 70.0 | |||
14 | HYPNOTIZED | 56 | LEMAITRE A. | CHAIGNON JV. | 19.5 | 28.0 | |||
15 | PALIMERO {GER} | 59.5 | BOISSEAU L. | SANSEN K. | 23 | 14.0 | |||
16 | RUMPLETEAZER | 57.5 | SIAS GIO. | BUTEL & BEAUNEZ (S) P&JL. | 23 | 54.0 | |||
17 | SENEPARK | 54 | LACROIX MME Jul. | LEGROS (S) B. | 20 | 81.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY AGAIN | 60 | MILLET G. | BERNHARDT E. | 27 | 2.9 | |||
2 | SI CAPO SI | 59 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) M. | 4 1/2 | 26 | 6.1 | ||
3 | IHOA | 54.5 | VALLE SKAR MLLE F. | ADDA & RENAUT (S) P&F. | ENC | 23 | 43.0 | ||
4 | MOONWALKER | 53 | CRASTUS A. | GERNAY MME G. | TET | 20 | 10.0 | ||
5 | PAMELA BOUM | 58 | LEBOUC Hug. | POCHE T. | 1 | 25 | 36.0 | ||
6 | RED IN SIGHT | 60 | LEMAITRE A. | TOUX JV. | 1 | 27 | 6.3 | ||
7 | ALVAR | 55 | CLAUDIC J. | KREBS (S) M. | 1/2 | 22 | 47.0 | ||
8 | TIGER KING | 56.5 | MADAMET A. | PECORARO S. | 2 | 23.5 | 6.1 | ||
9 | BAYLINER | 58.5 | SANTIAGO MLLE D. | MURE-RAVAUD MME N. | 3/4 | 27 | 9.8 | ||
10 | LA SPITANTE | 59 | BOISSEAU L. | LEROY J. | ENC | 26 | 50.0 | ||
11 | BAILEYS JAZZ | 60 | MARIE Benj. | TOUX JV. | 2 1/2 | 27 | 23.0 | ||
12 | BLACK MAMBA | 50 | TISON MLLE S. | LERAS J. | 19.5 | 29.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPPY AGAIN | 55.5 | MILLET G. | BERNHARDT E. | 24 | 13.0 | |||
2 | SI CAPO SI | 57 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) M. | 2 | 26 | 13.0 | ||
3 | BAYLINER | 58 | GUYON M. | MURE-RAVAUD MME N. | CTT | 27 | 21.0 | ||
4 | AMOUREUSE | 56.5 | VALLE SKAR MLLE F. | ADDA & RENAUT (S) P&F. | ENC | 27 | 6.8 | ||
5 | CHUNKA WAKAN | 57.5 | BARILLE Y. | GOUVAZE (S) S. | 1/2 | 26.5 | 16.0 | ||
6 | TIGER KING | 54.5 | MADAMET A. | PECORARO S. | ENC | 23.5 | 9.5 | ||
7 | GARDEN CHOP | 54 | MARIE Benj. | SAUVAGE JP. | TET | 23 | 71.0 | ||
8 | MOONWALKER | 52 | TRULLIER T. | GERNAY MME G. | 1/2 | 21 | 79.0 | ||
9 | BAILEYS BACHELOR | 60 | BAZIRE P. | TOUX JV. | 3/4 | 29 | 9.0 | ||
10 | EXQUISEMENT {GB} | 59 | BARZALONA M. | PANTALL (S) HA. | 4 1/2 | 28 | 3.0 | ||
11 | NOBLE COTAI {IRE} | 58.5 | MENDIZABAL I. | LABATE (S) S. | 1 | 27.5 | 17.0 | ||
12 | GRECIAN POEM {GB} | 59 | CRASTUS A. | WATTEL MME A. | 28 | 19.0 | |||
13 | QUITE RIGHT TOO {IRE} | 58 | EON MLLE M. | CAULLERY N. | 28.5 | 13.0 | |||
14 | ENNEDI | 57.5 | SANTIAGO MLLE D. | DE KONINCK B. | 28 | 39.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
deka33
11
8
4
2 964,50 pts
2
Jamaria
9
8
5
2 930,60 pts
3
Patsi972
11
7
5
2 907,50 pts
4
Tagni2460
12
9
4
2 907,20 pts
5
Cordeauc
9
7
4
2 586,20 pts
6
Charlie196
9
6
5
2 474,30 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 433,80 pts
8
Dominique91
9
7
5
2 383,70 pts
Voir tout
Tiger king est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de Pink Perpetue (fr) et Inns Of Court (ire). Son propriétaire actuel est NICCOLO RUGANI. Sur les 15 course auxquelles Tiger king a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DES ROUGES TERRES, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/wqlaq