Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / HONGRE
Origine: Teofilo (ire)-Silca'S Sister (gb)
Propriétaire: GOUSSERIE RACING
Record:
Sa musique complète 4p 6p 3p 2p 12p 1p 3p 1p 1p 9p 10p 2p (23) 2p 14p 2p 4p 1p 2p 1p 7p 12p 8p (22) 3p 3p 3p
Sa musique après filtre 4p 6p 3p 2p 12p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-01 | CHANTILLY | P | 4 | 53000 | 1900 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-24 | CLAIREFONTAINE | P | 6 | 23000 | 1800 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-28 | DEAUVILLE | P | 3 | 53000 | 1900 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-06 | DEAUVILLE | P | 2 | 26000 | 1900 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-16 | CHANTILLY | P | 12 | 75000 | 1800 | 15 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRAL PARK WEST | 56 | TRULLIER T. | PHELIPPON J. | 38 | 10.0 | |||
2 | RAQEEBB | 55 | ROUSSEL Leo | LIBAUD (S) E. | CTT | 37 | 14.0 | ||
3 | WILD PANSY {GB} | 57.5 | BARZALONA M. | PANTALL (S) HA. | 3/4 | 39.5 | 9.8 | ||
4 | TIGRR | 57 | LECOEUVRE C. | GROUALLE (S) P. | 2 | 39 | 17.0 | ||
5 | ALLURRE | 56.5 | NICOLEAU J. | CESANDRI (S) M. | CTE | 38.5 | 15.0 | ||
6 | NEPALAIS | 53.5 | DEMURO C. | CHAPPET (S) F. | CTE | 35.5 | 16.0 | ||
7 | KHOCHENKO | 55 | LEMAITRE A. | PROD'HOMME (S) D&P. | ENC | 37 | 31.0 | ||
8 | DEVIL IN THE SKY {IRE} | 56.5 | GUYON M. | BARBEROT (S) Y. | CTT | 38.5 | 3.5 | ||
9 | LOVE IS GOLD | 58 | PASQUIER S. | MENARD PIER. | 1/2 | 40 | 9.1 | ||
10 | GIRAFFE | 54.5 | PICCONE T. | COTTIER P. | CTE | 36.5 | 11.0 | ||
11 | BEAUTIFUL ASPEN | 60 | VELON MLLE M. | LIBAUD (S) E. | TET | 42 | 13.0 | ||
12 | AL KHAMSIN | 53.5 | THOMAS Ron. | MENNESSIER MARTINEZ MME H. | 35.5 | 23.0 | |||
13 | NOSDARGENT | 53.5 | PACAUT MME Cor. | PROD'HOMME (S) D&P. | 35.5 | 55.0 | |||
14 | LORCAN | 57.5 | LEBOUC Hug. | BOISNARD (S) J. | 39.5 | 15.0 | |||
15 | EMPATHIC | 56.5 | BAILS MLLE L. | RULEC (S) M. | 38.5 | 39.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEANDRA | 55 | BACHELOT T. | MUNCH (S) M. | 34 | 6.5 | |||
2 | INCRACKABLE {GER} | 54 | VELON MLLE M. | HERNON G. | 7 | 38 | 4.8 | ||
3 | HIGHBARI | 58 | HARDOUIN E. | BRASME (S) M. | 2 1/2 | 36 | 5.0 | ||
4 | INKIOSTRO | 51 | LIEGEOIS MME R. | GUARNIERI M. | 1 1/2 | 36 | 41.0 | ||
5 | APOLLON {GER} | 59 | BOISSEAU L. | KOPLIK Z. | 2 | 32.5 | 26.0 | ||
6 | TIGRR | 59 | BARZALONA M. | GROUALLE (S) P. | 2 1/2 | 39 | 1.8 | ||
7 | IT'S ALL A DREAM | 53.5 | LACROIX MME Jul. | LEGROS (S) B. | 1 1/4 | 35.5 | 53.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEAUTIFUL ASPEN | 57.5 | HARDOUIN E. | LIBAUD (S) E. | 38 | 17.0 | |||
2 | KLEORA {GB} | 57 | DEMURO C. | CHAPPET (S) F. | 2 | 37.5 | 10.0 | ||
3 | TIGRR | 58.5 | BARZALONA M. | GROUALLE (S) P. | CTE | 39 | 14.0 | ||
4 | LETTY'S MARVEL | 55 | PICCONE T. | CERULIS S. | 1 | 35.5 | 16.0 | ||
5 | CHIAREGGIO | 55 | LEMAITRE A. | NIGGE (S) M. | 3/4 | 35.5 | 13.0 | ||
6 | UZEL | 58.5 | DUPORTE MME A. | CERULIS S. | 1 1/2 | 39 | 11.0 | ||
7 | STORM CITY {GB} | 55 | BACHELOT T. | WATTEL (S) S. | TET | 35.5 | 6.2 | ||
8 | SULEYMAN {GB} | 55.5 | POUCHIN A. | WATTEL (S) S. | CTE | 36 | 7.1 | ||
9 | EDITED {GB} | 54.5 | MENDIZABAL I. | COTTIER P. | TET | 35 | 28.0 | ||
10 | SAINT HELLIER | 56 | GRANDIN M. | FRADET (S) R. | 3/4 | 36.5 | 19.0 | ||
11 | RAQEEBB | 57.5 | MADAMET A. | LIBAUD (S) E. | 1 1/4 | 38 | 7.6 | ||
12 | GIVE ME GOLD | 54 | PACAUT MME Cor. | DOLEUZE G. | 34.5 | 14.0 | |||
13 | NEKOLETO | 54.5 | MANGIONE R. | BLANCHET X. | 35 | 37.0 | |||
14 | COSMO BEAU | 56 | BADEL A. | CERULIS S. | 36.5 | 13.0 | |||
15 | CASSIUS | 62 | GUYON M. | BRANDT (S) P&J. | 42.5 | 20.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CENTRAL PARK WEST | 57 | TRULLIER T. | PHELIPPON J. | 36 | 8.2 | |||
2 | TIGRR | 56 | BARZALONA M. | GROUALLE (S) P. | 3/4 | 40.5 | 5.1 | ||
3 | BUKHARA {GER} | 54 | LECOEUVRE C. | WOEHLER A. | CTT | 44 | 9.9 | ||
4 | STAR ROCK | 57 | MOSSE G. | DELZANGLES M. | 1 | 37 | 3.7 | ||
5 | JAHIDIN | 54.5 | VALLE SKAR MLLE F. | ADDA & RENAUT (S) P&F. | TET | 35.5 | 19.0 | ||
6 | I'M A BELIEVER | 57 | POUCHIN A. | CHAPPET (S) F. | 1/2 | 36.5 | 16.0 | ||
7 | ALERIO {GER} | 52.5 | PROVOST D. | SCHUTZ (S) A. | 1 1/2 | 36 | 14.0 | ||
8 | ANCTOT | 57 | HARDOUIN E. | DEHEZ (S) S. | 1 1/4 | 39 | 10.0 | ||
9 | KHOCHENKO | 57 | LEMAITRE A. | PROD'HOMME (S) D&P. | 1 3/4 | 37.5 | 10.0 | ||
10 | NOSDARGENT | 52.5 | PACAUT MME Cor. | PROD'HOMME (S) D&P. | 3 | 34.5 | 18.0 | ||
11 | HERNAN CORTES | 56 | MENDIZABAL I. | DUBOIS J.PH. | 3/4 | 31.5 | 26.0 | ||
12 | LIB DUBAWI | 55.5 | FLEURY MME M. | AUDOUIN B. | 34.5 | 59.0 | |||
13 | MANDURO LOVE | 53.5 | ZEESHAAN SAHEBJAN Moh. | BELVISI FX. | 69.0 | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEVAN | 54.5 | POUCHIN A. | GADBIN (S) L. | 40 | 6.5 | |||
2 | BROUILLARD {IRE} | 56.5 | BACHELOT T. | BEGUIGNE J. M. | 1 | 42 | 9.0 | ||
3 | NEPALAIS | 51.5 | HARDOUIN E. | CHAPPET (S) F. | ENC | 37 | 19.0 | ||
4 | CALAS | 54 | MOISAN J. | BRANDT (S) P&J. | ENC | 39.5 | 5.6 | ||
5 | SHANNKIYR {USA} | 52 | LEMAITRE A. | DELZANGLES M. | ENC | 37.5 | 20.0 | ||
6 | EVERILLO | 55.5 | MENDIZABAL I. | BRESSON (S) F. | 3/4 | 41 | 5.7 | ||
7 | ATAKAMA | 56.5 | SOUMILLON C. | LAFFON-PARIAS C. | CTT | 42 | 18.0 | ||
8 | RUSSIPANT FAL {MAR} | 61 | LEBOUC Hug. | BOISNARD (S) J. | 1 | 46.5 | 12.0 | ||
9 | AIGUIERE D'ARGENT | 52 | MANGIONE R. | WEISSMEIER M. F. | NEZ | 34.5 | 43.0 | ||
10 | ROCK BLANC | 59 | MOSSE G. | DELZANGLES M. | ENC | 44.5 | 14.0 | ||
11 | VENTS CONTRAIRES | 57 | GUYON M. | BOCSKAI MME C. | 2 | 42.5 | 20.0 | ||
12 | TIGRR | 55.5 | BARZALONA M. | GROUALLE (S) P. | 41 | 13.0 | |||
13 | AUTUMN PRIDE {IRE} | 56.5 | VERON F. | DE WATRIGANT D. | 42 | 32.0 | |||
14 | SECRETIVE | 56.5 | CRASTUS A. | BARBEROT (S) Y. | 42 | 16.0 | |||
15 | BUKHARA {GER} | 58.5 | LECOEUVRE C. | WOEHLER A. | 44 | 36.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Blondelle
3
3
3
2 397,20 pts
2
Lydcha
4
3
2
2 005,40 pts
3
Rushkid
6
5
3
1 754,50 pts
4
cal44
6
4
2
1 747,50 pts
5
Fil
7
5
3
1 691,90 pts
6
Biquuet45
6
5
1
1 567,70 pts
7
Telecopie
3
2
1
1 452,10 pts
8
Danslbaba
3
2
2
1 452,00 pts
Voir tout
Tigrr est un hongre de 5 ans venant de. C’est le fils de Silca'S Sister (gb) et Teofilo (ire). Son propriétaire actuel est GOUSSERIE RACING. Sur les 25 course auxquelles Tigrr a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 5 victoire, dont 10 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA CHAMBRE DU DUC, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c