Historique des chevaux
Cette année : 12 courses, 5 vict., 6 places, 0 2e, 1 3e, gains 213 600
Cette année : 21 courses, 2 vict., 11 places, 1 2e, 2 3e, gains 134 200
Cette année : 17 courses, 3 vict., 9 places, 1 2e, 1 3e, gains 169 000
Cette année : 27 courses, 5 vict., 15 places, 3 2e, 2 3e, gains 230 800
Cette année : 27 courses, 1 vict., 20 places, 4 2e, 3 3e, gains 178 100
Cette année : 18 courses, 0 vict., 10 places, 3 2e, 2 3e, gains 88 400
Cette année : 22 courses, 5 vict., 11 places, 3 2e, 2 3e, gains 239 300
Cette année : 14 courses, 3 vict., 6 places, 2 2e, 0 3e, gains 125 500
% d'adversaires battus
Sur ses 5 dernières courses connues : la part des adversaires qu'il a laissés derrière lui (les non-partants ne comptent pas).
| N° | Cheval | Dern. | Avant | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIATE ATLAS | - | - | - |
| 2 | NASFAT FAL | 33 % | 100 % | 67 % |
| 3 | DJAHESS MAAMORA | - | - | - |
| 4 | MOUSSAFIR BEN | 46 % | 85 % | 66 % |
| 5 | SHARTAIBA | - | - | - |
| 6 | ZAIRA MAAMORA | 63 % | 0 % | 32 % |
| 7 | NAJIA DAM | 22 % | - | 22 % |
| 8 | HANYNE IS BETTER | 38 % | 0 % | 19 % |
Synthèse des %PAB
| Rang | Cheval | Moy. |
|---|---|---|
| 1 | 2 NASFAT FAL | 67 % |
| 2 | 4 MOUSSAFIR BEN | 66 % |
| 3 | 6 ZAIRA MAAMORA | 32 % |
| 4 | 7 NAJIA DAM | 22 % |
| 5 | 8 HANYNE IS BETTER | 19 % |
| - | 1 AZIATE ATLAS | - |
| - | 3 DJAHESS MAAMORA | - |
| - | 5 SHARTAIBA | - |
Les lignes de la course
Nous avons décortiqué pour vous les partants du FANTASTIC MOON. En effet, nous avons sélectionné toutes les courses passées, jusqu'à 6 mois, afin de ne garder que celles où plusieurs concurrents de cette course ont couru ensemble. Il devient alors intéressant de voir quels sont les chevaux qui ont le dessus sur les autres concurrents. Un cheval se classant régulièrement devant un ou plusieurs autres concurrents lors de leurs dernières confrontations sera à prendre en compte impérativement !