Historique des chevaux
Cette année : 19 courses, 4 vict., 12 places, 4 2e, 2 3e, gains 230 600
Cette année : 31 courses, 4 vict., 24 places, 9 2e, 3 3e, gains 297 000
Cette année : 9 courses, 3 vict., 6 places, 1 2e, 2 3e, gains 145 000
Cette année : 31 courses, 5 vict., 12 places, 2 2e, 2 3e, gains 194 100
Cette année : 27 courses, 2 vict., 18 places, 4 2e, 4 3e, gains 137 900
Cette année : 13 courses, 2 vict., 8 places, 3 2e, 2 3e, gains 131 400
Cette année : 11 courses, 4 vict., 6 places, 1 2e, 0 3e, gains 170 100
Cette année : 13 courses, 4 vict., 9 places, 3 2e, 4 3e, gains 188 000
% d'adversaires battus
Sur ses 5 dernières courses connues : la part des adversaires qu'il a laissés derrière lui (les non-partants ne comptent pas).
| N° | Cheval | Dern. | Avant | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZADJAR MAAMORA | 71 % | 57 % | 76 % |
| 2 | FARHAT EL GHABA | 80 % | 0 % | 40 % |
| 3 | AMI ATLAS | 20 % | 100 % | 62 % |
| 4 | ANTAR AMANY | 29 % | 83 % | 45 % |
| 5 | BELAAMAN | 86 % | 75 % | 54 % |
| 6 | JEBEL FAL | 100 % | 80 % | 68 % |
| 7 | SAADER ATLAS | 86 % | 50 % | 66 % |
| 8 | HIKMAT GRINE | 100 % | 100 % | 100 % |
Synthèse des %PAB
| Rang | Cheval | Moy. |
|---|---|---|
| 1 | 8 HIKMAT GRINE | 100 % |
| 2 | 1 ZADJAR MAAMORA | 76 % |
| 3 | 6 JEBEL FAL | 68 % |
| 4 | 7 SAADER ATLAS | 66 % |
| 5 | 3 AMI ATLAS | 62 % |
| 6 | 5 BELAAMAN | 54 % |
| 7 | 4 ANTAR AMANY | 45 % |
| 8 | 2 FARHAT EL GHABA | 40 % |
Les lignes de la course
Nous avons décortiqué pour vous les partants du YAKOUTA. En effet, nous avons sélectionné toutes les courses passées, jusqu'à 6 mois, afin de ne garder que celles où plusieurs concurrents de cette course ont couru ensemble. Il devient alors intéressant de voir quels sont les chevaux qui ont le dessus sur les autres concurrents. Un cheval se classant régulièrement devant un ou plusieurs autres concurrents lors de leurs dernières confrontations sera à prendre en compte impérativement !