C3Lundi 5 octobre 2026 - Anfa
R9-C4 - TANDOR
C5 Plat - 60 000 DH - 1 300 m - 15 partants
Arrivée 10 - 14 - 15 - 13 - 7SimpleCoupléMulti
Arrivée du TANDOR
| # | Cheval | Cote |
|---|
| 1er | 10 CHOMOUKH AL FAJR | 39.7/1 |
| 2e | 14 TERGIT AL BORAQ | 99/1 |
| 3e | 15 FARIHAT | 99/1 |
| 4e | 13 MOUKH FAL | 72.1/1 |
| 5e | 7 WARDAT LKASBA | 9.1/1 |
| 6e | 2 NARI ATLAS | 8.4/1 |
| 7e | 6 OUM RBII | 53.9/1 |
| 8e | 12 MOUAWIYA AL BORAQ | 29.1/1 |
| 9e | 9 OUED EL GHABA | 99/1 |
| 10e | 3 JANI GRINE | 2.6/1 |
| 11e | 8 OUARD HAMMOU | 21.7/1 |
| 12e | 1 KAMILOU MUS | 4.8/1 |
| 13e | 5 FARAH AL ASSALA | 28/1 |
| NP | 11 KHALA FAL | Non partant |
| NP | 4 RZIYAK MADISON | Non partant |
Rapports du TANDOR
| Jeu simple pour 1 |
|---|
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|
| 10 | 8,40 | |
| 10 | | 7,60 |
| 14 | | 3,40 |
| 15 | | 7,60 |
| Jeu simple pour 1,50 |
|---|
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|
| 10 | 12,60 | |
| 10 | | 11,40 |
| 14 | | 5,10 |
| 15 | | 11,40 |
| Couplé pour 1 |
|---|
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|
| 10-14 | 87,30 | |
| 10-15 | | 65,60 |
| 10-14 | | 40,50 |
| 14-15 | | 45,40 |
| Couplé pour 1,50 |
|---|
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|
| 10-14 | 130,95 | |
| 10-15 | | 98,40 |
| 10-14 | | 60,75 |
| 14-15 | | 68,10 |
| Multi pour 1 |
|---|
| Combinaison | Type | Rapport |
|---|
| 10-14-15-13 | Gagnant | 360,55 |