Historique des chevaux
Cette année : 12 courses, 0 vict., 4 places, 1 2e, 1 3e, gains 21 120
Cette année : 17 courses, 3 vict., 10 places, 2 2e, 3 3e, gains 102 220
Cette année : 16 courses, 3 vict., 6 places, 0 2e, 2 3e, gains 88 900
Cette année : 17 courses, 2 vict., 13 places, 3 2e, 2 3e, gains 92 800
Cette année : 17 courses, 1 vict., 9 places, 1 2e, 1 3e, gains 43 980
Cette année : 20 courses, 0 vict., 10 places, 0 2e, 3 3e, gains 35 900
Cette année : 11 courses, 0 vict., 3 places, 1 2e, 0 3e, gains 12 000
Cette année : 9 courses, 2 vict., 5 places, 0 2e, 0 3e, gains 45 200
Cette année : 5 courses, 4 vict., 1 places, 1 2e, 0 3e, gains 116 200
Cette année : 12 courses, 3 vict., 9 places, 4 2e, 1 3e, gains 117 700
Cette année : 10 courses, 0 vict., 6 places, 0 2e, 3 3e, gains 24 380
Cette année : 7 courses, 2 vict., 5 places, 2 2e, 1 3e, gains 66 500
Cette année : 15 courses, 1 vict., 13 places, 2 2e, 1 3e, gains 60 800
Cette année : 9 courses, 3 vict., 6 places, 1 2e, 2 3e, gains 99 900
Cette année : 14 courses, 2 vict., 4 places, 0 2e, 2 3e, gains 50 920
Cette année : 10 courses, 2 vict., 5 places, 2 2e, 1 3e, gains 71 900
% d'adversaires battus
Sur ses 5 dernières courses connues : la part des adversaires qu'il a laissés derrière lui (les non-partants ne comptent pas).
| N° | Cheval | Dern. | Avant | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMER | 80 % | 89 % | 58 % |
| 3 | DAMIRI GRINE | 0 % | 100 % | 66 % |
| 4 | MAHBOUB AL AAGBA | - | - | - |
| 5 | RAYAN ROCH | 100 % | 50 % | 50 % |
| 6 | RAOUF NOR | - | - | - |
| 7 | BENT ECOLE | 29 % | 25 % | 50 % |
| 8 | NAFQA | - | - | - |
| 9 | QIYASSE | 100 % | - | 100 % |
| 10 | DONDIMOURA FAL | - | - | - |
| 11 | LALITA | 100 % | 89 % | 80 % |
| 12 | ORTENSE | - | - | - |
| 13 | HAYZOUM RM | 100 % | 67 % | 87 % |
| 14 | FREE HATIFA | 50 % | 27 % | 39 % |
| 16 | LIJEER | 63 % | 80 % | 59 % |
| 17 | HEJRI | - | - | - |
| 18 | BAIBAR GRINE | 12 % | 18 % | 43 % |
Synthèse des %PAB
| Rang | Cheval | Moy. |
|---|---|---|
| 1 | 9 QIYASSE | 100 % |
| 2 | 13 HAYZOUM RM | 87 % |
| 3 | 11 LALITA | 80 % |
| 4 | 3 DAMIRI GRINE | 66 % |
| 5 | 16 LIJEER | 59 % |
| 6 | 1 AMER | 58 % |
| 7 | 5 RAYAN ROCH | 50 % |
| 8 | 7 BENT ECOLE | 50 % |
| 9 | 18 BAIBAR GRINE | 43 % |
| 10 | 14 FREE HATIFA | 39 % |
| - | 4 MAHBOUB AL AAGBA | - |
| - | 6 RAOUF NOR | - |
| - | 8 NAFQA | - |
| - | 10 DONDIMOURA FAL | - |
| - | 12 ORTENSE | - |
| - | 17 HEJRI | - |
Les lignes de la course
Nous avons décortiqué pour vous les partants du GRAMME. En effet, nous avons sélectionné toutes les courses passées, jusqu'à 6 mois, afin de ne garder que celles où plusieurs concurrents de cette course ont couru ensemble. Il devient alors intéressant de voir quels sont les chevaux qui ont le dessus sur les autres concurrents. Un cheval se classant régulièrement devant un ou plusieurs autres concurrents lors de leurs dernières confrontations sera à prendre en compte impérativement !