C7Lundi 16 novembre 2026 - Anfa
R9-C8 - FIAMMA
C1 Plat - 46 000 DH - 2 100 m - 11 partants
Arrivée 9 - 1 - 4 - 2 - 10SimpleCoupléTrio
Arrivée du FIAMMA
| # | Cheval | Cote |
|---|
| 1er | 9 OUALILI | 70.6/1 |
| 2e | 1 JOUR DU REVE | 2/1 |
| 3e | 4 SHUROD | 5.1/1 |
| 4e | 2 KARMAN OASIS | 7.2/1 |
| 5e | 10 ALZA FAL | 99/1 |
| 6e | 5 FIZAN | 27.5/1 |
| 7e | 8 SAFIR DAM | 30/1 |
| 8e | 7 SOUREVA FAL | 75.3/1 |
| 9e | 3 MEN GRINE | 14.6/1 |
| 10e | 11 DORMANE TAJ | - |
| NP | 6 FRIDA FAL | Non partant |
Rapports du FIAMMA
| Jeu simple pour 1 |
|---|
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|
| 9 | 3,40 | |
| 9 | | 1,20 |
| 1 | | 1,10 |
| 4 | | 1,20 |
| Jeu simple pour 1,50 |
|---|
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|
| 9 | 5,10 | |
| 9 | | 1,80 |
| 1 | | 1,65 |
| 4 | | 1,80 |
| Couplé pour 1 |
|---|
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|
| 9-1 | 8,60 | |
| 4-9 | | 1,90 |
| 1-4 | | 2,30 |
| 1-9 | | 2,30 |
| Couplé pour 1,50 |
|---|
| Combinaison | Gagnant | Placé |
|---|
| 9-1 | 12,90 | |
| 4-9 | | 2,85 |
| 1-4 | | 3,45 |
| 1-9 | | 3,45 |
| Trio pour 1 |
|---|
| Combinaison | Type | Rapport |
|---|
| 9-1-X | Gagnant | 2,30 |
| 9-1-4 | Gagnant | 4,60 |