Historique des chevaux
Cette année : 14 courses, 0 vict., 11 places, 2 2e, 4 3e, gains 65 800
Cette année : - courses, - vict., - places, - 2e, - 3e, gains -
Cette année : 4 courses, 0 vict., 2 places, 0 2e, 0 3e, gains 12 000
Cette année : 7 courses, 0 vict., 0 places, 0 2e, 0 3e, gains -
Cette année : 8 courses, 0 vict., 2 places, 1 2e, 0 3e, gains 12 000
Cette année : 6 courses, 0 vict., 0 places, 0 2e, 0 3e, gains -
Cette année : 1 courses, 0 vict., 0 places, 0 2e, 0 3e, gains -
% d'adversaires battus
Sur ses 5 dernières courses connues : la part des adversaires qu'il a laissés derrière lui (les non-partants ne comptent pas).
| N° | Cheval | Dern. | Avant | Moy. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNALAND FAL | 25 % | 33 % | 40 % |
| 2 | MAZYOUNA | 82 % | 36 % | 55 % |
| 3 | FINJANAT GRINE | 0 % | 13 % | 25 % |
| 4 | BENT LWAD | 0 % | 0 % | 2 % |
| 5 | MAMISS FAL | 31 % | 25 % | 19 % |
| 6 | FAJIAA | 0 % | 0 % | 3 % |
| 7 | REDOK | - | - | - |
Synthèse des %PAB
| Rang | Cheval | Moy. |
|---|---|---|
| 1 | 2 MAZYOUNA | 55 % |
| 2 | 1 LUNALAND FAL | 40 % |
| 3 | 3 FINJANAT GRINE | 25 % |
| 4 | 5 MAMISS FAL | 19 % |
| 5 | 6 FAJIAA | 3 % |
| 6 | 4 BENT LWAD | 2 % |
| - | 7 REDOK | - |
Les lignes de la course
Nous avons décortiqué pour vous les partants du DUBAWI. En effet, nous avons sélectionné toutes les courses passées, jusqu'à 6 mois, afin de ne garder que celles où plusieurs concurrents de cette course ont couru ensemble. Il devient alors intéressant de voir quels sont les chevaux qui ont le dessus sur les autres concurrents. Un cheval se classant régulièrement devant un ou plusieurs autres concurrents lors de leurs dernières confrontations sera à prendre en compte impérativement !