Déjà inscrit(e)
Courses | Prix | Départ | |
---|---|---|---|
C1 | PRIX PRIX CHARENTE | 14:45 | PARTANTS Parier |
C2 | PRIX HUBERT "HUBSI" BRANDST?TTER GEBURTSTAGSRENNEN | 15:15 | PARTANTS Parier |
C3 | PRIX PRIX MARNE | 15:45 | PARTANTS Parier |
C4 | PRIX TRABERSPORTKLUB-MITGLIEDER FEIERN ERSTEN ADVENT | 16:15 | PARTANTS Parier |
C5 | PRIX PRIX GARONNE | 16:45 | PARTANTS Parier |
C6 | PRIX PRIX DORDOGNE | 17:15 | PARTANTS Parier |
C7 | RENNEN | 17:48 | PARTANTS RAPPORTS |
C8 | PRIX TRABERSPORTKLUB-MITGLIEDER FEIERN ERSTEN ADVENT | 18:18 | PARTANTS RAPPORTS |
C9 | PRIX PRIX SEINE | 18:48 | PARTANTS RAPPORTS |
C10 | PRIX PRIX LOIRE | 19:21 | PARTANTS RAPPORTS |
C11 | PRIX GRO?ER PREIS DES TRABERSPORTKLUBS UM DAS GOLDENE HUFEISEN | 19:53 | PARTANTS RAPPORTS |
C12 | PRIX PRIX TOUR TROTTEUR FRANCAIS | 20:25 | PARTANTS RAPPORTS |
-- |
Le mardi 21 janvier 2025, le Pronostic TOP PRONO indique à Cagnes Sur Mer, Pau, Vincennes, le Tiercé (122.20€) Quarté (336.31€) Quinté (229.00€) ainsi que plusieurs Trios (128.10€... ) |
|
Le mardi 21 janvier 2025, le Pronostic TURF SELECTION indique à Cagnes Sur Mer, Pau, Vincennes, le Tiercé Ordre (734.80€) Quarté Ordre (4343.04€) Quinté (229.00€) ainsi que plusieurs Trios (833.10€, 419.85€, 128.10€... ) |
|
Jockey :
Attelé - 1500€ - 2100 mètres - 8 Partants
Jockey :
Jockey : ZANDERIGO MME JUL.
5a 8a Da 9a 3a Da 2a 5a 5a 4a 6a 4a
Jockey : KRENMAYR GRE.
2a Da 2a 3a 6a 4a 2a 3a 4a 1a 1a (23) 1a
Jockey : KUBES E.
4a 9a 8a Da Da Da 1a 2a 1a 3a (23) 6a 1a
Jockey : MAYR GER.
2a 5a 1a 1a 5a 3a 2a 1a 2a 1a 1a 5a
Jockey : BRANDSTATTER HUB. J.
3a 6a 3a 4a 3a 2a 7a 2a 3a 4a 5a Da
Jockey : PRIBIL THO.
1a 1a 3a 1a 1a 5a 4a 1a 1a Da 4a 5a
Jockey : MAYR MME C.
(22) 4a Da 3a 4a (21) 2a Da 1a Da 5a 1a 2a (20) 2a
Jockey : LICHTENWORTHER J.
3a 6a 1a 2a Da 6a 4a 4a 7a 2a 2a 1a
1 | HO TESS D'OSONS | 2100 | F7 | ZANDERIGO MME JUL. | ZANDERIGO M. | 1'15"6 | 4 184 € | 5a 8a Da 9a 3a Da 2a 5a 5a 4a 6a 4a | - | ||||
2 | SJ'S LEGACY | 2100 | H4 | KRENMAYR GRE. | GREGOR KRENMAYR | 1'16"1 | 3 940 € | 2a Da 2a 3a 6a 4a 2a 3a 4a 1a 1a (23) 1a | - | ||||
3 | LOOK AT ME | 2100 | M5 | KUBES E. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'15"3 | 0 € | 4a 9a 8a Da Da Da 1a 2a 1a 3a (23) 6a 1a | - | ||||
4 | POWER PEPPER | 2100 | F5 | MAYR GER. | MAYR G. | 1'14"6 | 7 260 € | 2a 5a 1a 1a 5a 3a 2a 1a 2a 1a 1a 5a | - | ||||
5 | ANGEL FACE | 2100 | F5 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 1'14"8 | 0 € | 3a 6a 3a 4a 3a 2a 7a 2a 3a 4a 5a Da | - | ||||
6 | MONDSTERN EM | 2100 | H4 | PRIBIL THO. | GREGOR KRENMAYR | 1'14"8 | 0 € | 1a 1a 3a 1a 1a 5a 4a 1a 1a Da 4a 5a | - | ||||
7 | MELODY'S BEST WAY | 2100 | M6 | MAYR MME C. | MAYR G. | 1'15"1 | 4 970 € | (22) 4a Da 3a 4a (21) 2a Da 1a Da 5a 1a 2a (20) 2a | - | ||||
8 | LINDSAY VENUS | 2100 | F5 | LICHTENWORTHER J. | JOHANN LICHTENWORTHER | 1'15"8 | 0 € | 3a 6a 1a 2a Da 6a 4a 4a 7a 2a 2a 1a | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 1500€ - 1600 mètres - 9 Partants
Jockey :
Jockey : STEINER JON.
12a 4a 5a 4a 4a 9a 4a 6a 2a 4a 4a 5a
Jockey : HANDLOS E.
5a 2a 12a 3a 3a 9a 5a 5a 6a (23) 5a 3a 5a
Jockey : LICHTENWORTHER J.
Da Da 3a 6a 12a 7a 8a 8a 5a 9a 8a Da
Jockey : HOBART K.
9a 7a 1a 4a 1a 6a (23) 4a 2a 5a Da Da 5a
Jockey : PRIBIL THO.
6a 7a 11a 0a 0a 0a (23) 6a 1a
Jockey : KUBES E.
1a Da Da 4a Da (23) Da 2a Da 6a
Jockey : MAYR GER.
6a 1a 1a 1a 1a 3a 4a 1a 2a (23) 9a 10a 4a
Jockey : KUBIKOVA MME I.
3a 10a 6a (23) Da 6a 13a (22) 7a Da 6a
Jockey : ZANDERIGO M.
7a 4a 7a 6a 3a 7a Da 5a 6a 3a 5a 4a
1 | JOE COCKER | 1600 | H5 | STEINER JON. | GREGOR KRENMAYR | 1'15"2 | 0 € | 12a 4a 5a 4a 4a 9a 4a 6a 2a 4a 4a 5a | - | ||||
2 | OH CARA MIA PS | 1600 | F5 | HANDLOS E. | KARL HOBART | 1'16"9 | 120 € | 5a 2a 12a 3a 3a 9a 5a 5a 6a (23) 5a 3a 5a | - | ||||
3 | LEA VENUS | 1600 | F5 | LICHTENWORTHER J. | ZANDERIGO M. | 1'17"3 | 0 € | Da Da 3a 6a 12a 7a 8a 8a 5a 9a 8a Da | - | ||||
4 | FILOU VENUS | 1600 | H4 | HOBART K. | KARL HOBART | 1'17"4 | 0 € | 9a 7a 1a 4a 1a 6a (23) 4a 2a 5a Da Da 5a | - | ||||
5 | LA PRINCESA | 1600 | F4 | PRIBIL THO. | SYKORA H. | 1'17"5 | 2 765 € | 6a 7a 11a 0a 0a 0a (23) 6a 1a | - | ||||
6 | CHICOLINA | 1600 | F4 | KUBES E. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'16"3 | 2 535 € | 1a Da Da 4a Da (23) Da 2a Da 6a | - | ||||
7 | POWER TRIX | 1600 | H4 | MAYR GER. | MAYR G. | 1'16"0 | 530 € | 6a 1a 1a 1a 1a 3a 4a 1a 2a (23) 9a 10a 4a | - | ||||
8 | MASSIMO VENUS | 1600 | H5 | KUBIKOVA MME I. | ILONA KUBIKOVA | 1'16"3 | 0 € | 3a 10a 6a (23) Da 6a 13a (22) 7a Da 6a | - | ||||
9 | KAISER HAZELAAR | 1600 | H5 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 1'15"8 | 3 930 € | 7a 4a 7a 6a 3a 7a Da 5a 6a 3a 5a 4a | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 1200€ - 1600 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : SCHWARZ CH.
9a Da 5a 5a 5a 8a 5a 7a 8a 4a 9a 10a
Jockey : HOBART K.
5a Da 2a 3a 8a 5a 9a 3a 3a 10a 5a 10a
Jockey : HAUER SIE.
4a 4a 4a 3a 6a 3a 3a 4a 3a 3a Da 1a
Jockey : KUBES E.
4a 5a 4a 4a 9a 5a 1a 3a 7a 7a 6a 2a
Jockey : ORTNER H.
4a 6a 11a 3a 2a 5a 5a 7a 4a 5a 9a 9a
Jockey : PRIBIL THO.
1a 6a 7a 4a 4a (23) Da 5a 10a 6a 3a 10a 4a
Jockey : ZANDERIGO M.
3a 2a 1a 4a 5a 3a 8a 8a 7a 8a 2a 4a
Jockey : BRANDSTATTER HUB. J.
6a 5a 2a 3a 2a 1a 3a 4a 6a 2a 4a 4a
Jockey : SCHNEIBERG JR JOS.
3a 5a 8a 5a 5a 3a 8a 2a 8a 5a 6a 3a
Jockey : WEINWURM W.
7a 8a 6a 7a 4a 7a 9a (23) 3a 10a Da 12a 1a
Jockey : LICHTENWORTHER J.
9a Da Da 11a Da Da Da (23) 2a Da 2a Da 6a
1 | MISTER BEMMS | 1600 | H11 | SCHWARZ CH. | REDL M. | 1'16"7 | 0 € | 9a Da 5a 5a 5a 8a 5a 7a 8a 4a 9a 10a | - | ||||
2 | APPLES | 1600 | F9 | HOBART K. | KARL HOBART | 1'15"8 | 0 € | 5a Da 2a 3a 8a 5a 9a 3a 3a 10a 5a 10a | - | ||||
3 | TROJA | 1600 | H7 | HAUER SIE. | SIEGFRIED HAUER | 1'15"6 | 3 806 € | 4a 4a 4a 3a 6a 3a 3a 4a 3a 3a Da 1a | - | ||||
4 | ADMIRAL FUCHS | 1600 | M9 | KUBES E. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'16"6 | 0 € | 4a 5a 4a 4a 9a 5a 1a 3a 7a 7a 6a 2a | - | ||||
5 | CC O | 1600 | H9 | ORTNER H. | JOHAN BUIJS | 1'16"3 | 0 € | 4a 6a 11a 3a 2a 5a 5a 7a 4a 5a 9a 9a | - | ||||
6 | FOLLOW MY DREAMS | 1600 | H8 | PRIBIL THO. | ROBERT BORGHUIS | 1'15"0 | 0 € | 1a 6a 7a 4a 4a (23) Da 5a 10a 6a 3a 10a 4a | - | ||||
7 | IMPERIOSO MO | 1600 | M6 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 1'15"0 | 1 270 € | 3a 2a 1a 4a 5a 3a 8a 8a 7a 8a 2a 4a | - | ||||
8 | FUNNY ROSE VENUS | 1600 | F8 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 1'15"4 | 5 423 € | 6a 5a 2a 3a 2a 1a 3a 4a 6a 2a 4a 4a | - | ||||
9 | MIRACLE | 1600 | M6 | SCHNEIBERG JR JOS. | KLAUS SCHARTLMÜLLER | 1'13"9 | 0 € | 3a 5a 8a 5a 5a 3a 8a 2a 8a 5a 6a 3a | - | ||||
10 | VANESSA'S BOY | 1600 | H6 | WEINWURM W. | HEINZ BLAHA | 1'14"5 | 0 € | 7a 8a 6a 7a 4a 7a 9a (23) 3a 10a Da 12a 1a | - | ||||
11 | STELLA VENUS | 1600 | F6 | LICHTENWORTHER J. | ZANDERIGO M. | 1'15"0 | 0 € | 9a Da Da 11a Da Da Da (23) 2a Da 2a Da 6a | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 1500€ - 2100 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : MAYR MME STE.
2a 2a 2a Da Da Da 1a 1a
Jockey : RUPP J.
3a 5a 7a 8a 4a (23) 4a 7a 4a 6a
Jockey : SYKORA P.
7a 7a 6a 9a 7a 7a 3a 3a 5a 6a 9a 6a
Jockey : HEIZL T.
3a 6a 6a 4a 8a 3a 6a 3a (23) 2a 5a Da 9a
Jockey : BINDER AND.
8a 5a Da 5a 11a 11a 5a 6a 5a 3a Da 5a
Jockey : GETZINGER MLLE J.
9a 12a 4a 6a 5a 8a 10a 7a 3a 7a 2a 2a
Jockey : SCHATZDORFER MME SAB.
4a 1a 6a 2a 3a 5a 6a 3a 3a Da 4a 5a
Jockey : STREBEL MAN.
1a Da 2a Da 2a 3a 1a 7a Da (23) Da
Jockey : PREINING JR MJ.
5a 8a 3a 4a 8a 8a 8a 6a 4a 3a 2a 3a
Jockey : ROYER T.
4a 2a 2a 6a 5a 4a 6a 7a 8a 6a 6a (23) 4a
1 | GIVING THE BEST | 2100 | M3 | MAYR MME STE. | MAYR G. | 1'16"6 | 0 € | 2a 2a 2a Da Da Da 1a 1a | - | ||||
2 | HOT PEPPER | 2100 | F5 | RUPP J. | FRANZ KONLECHNER | 1'17"1 | 0 € | 3a 5a 7a 8a 4a (23) 4a 7a 4a 6a | - | ||||
3 | ADMIREZ MOI | 2100 | F5 | SYKORA P. | WOLFGANG RUTH | 1'17"6 | 0 € | 7a 7a 6a 9a 7a 7a 3a 3a 5a 6a 9a 6a | - | ||||
4 | RIVOLI | 2100 | F6 | HEIZL T. | REDL M. | 1'16"8 | 0 € | 3a 6a 6a 4a 8a 3a 6a 3a (23) 2a 5a Da 9a | - | ||||
5 | TOLKIER | 2100 | M4 | BINDER AND. | SYKORA H. | 1'17"2 | 0 € | 8a 5a Da 5a 11a 11a 5a 6a 5a 3a Da 5a | - | ||||
6 | NOTHING TO LOSE | 2100 | H6 | GETZINGER MLLE J. | SASCHA FISCHER | 1'16"2 | 0 € | 9a 12a 4a 6a 5a 8a 10a 7a 3a 7a 2a 2a | - | ||||
7 | DON'T SMOKE | 2100 | F4 | SCHATZDORFER MME SAB. | MAYR G. | 1'18"1 | 0 € | 4a 1a 6a 2a 3a 5a 6a 3a 3a Da 4a 5a | - | ||||
8 | LINCOLN D'OYSE | 2100 | M3 | STREBEL MAN. | MAYR G. | 1'17"1 | 0 € | 1a Da 2a Da 2a 3a 1a 7a Da (23) Da | - | ||||
9 | AVICII | 2100 | H6 | PREINING JR MJ. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'16"4 | 0 € | 5a 8a 3a 4a 8a 8a 8a 6a 4a 3a 2a 3a | - | ||||
10 | MIRKO MEADOW | 2100 | H5 | ROYER T. | ZANDERIGO M. | 1'17"9 | 210 € | 4a 2a 2a 6a 5a 4a 6a 7a 8a 6a 6a (23) 4a | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 1500€ - 2100 mètres - 13 Partants
Jockey :
Jockey : WURZIAN HEI.
Jockey : STEINER JON.
Jockey : LICHTENWORTHER J.
7a 6a 8a
Jockey : HOBART ALF.
Da 9a 6a 6a 6a 5a
Jockey : BRANDSTATTER HUB. J.
1a 5a
Jockey : SYKORA H.
Da Da (23) Da
Jockey : KONLECHNER FRA.
Da
Jockey : MAYR GER.
Da
Jockey : FISCHER C.
Da 5a 7a
Jockey : SNAJDER P.
8a 5a 6a
Jockey : BUIJS JOH.
5a 6a 8a 8a 6a 7a 7a 6a 8a (23) 8a 5a 8a
Jockey : KUBES E.
3a 4a Da Da (23) 6a 3a
Jockey : ZANDERIGO M.
1a Da Da
1 | NEVERTOLATE | 2100 | M3 | WURZIAN HEI. | HEINZ WURZIAN | 0 € | - | ||||||
2 | NORDWIND EM | 2100 | H3 | STEINER JON. | GREGOR KRENMAYR | 0 € | - | ||||||
3 | TRINITY VENUS | 2100 | F3 | LICHTENWORTHER J. | JOHANN LICHTENWORTHER | 1'18"1 | 0 € | 7a 6a 8a | - | ||||
4 | LOVELLE VENUS | 2100 | F3 | HOBART ALF. | KARL HOBART | 1'20"9 | 0 € | Da 9a 6a 6a 6a 5a | - | ||||
5 | DOUBLEMINT VENUS | 2100 | M3 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 1'19"6 | 0 € | 1a 5a | - | ||||
6 | SEMPER FI | 2100 | H4 | SYKORA H. | SYKORA H. | 0 € | Da Da (23) Da | - | |||||
7 | FRIEDRICH VENUS | 2100 | M3 | KONLECHNER FRA. | FRANZ KONLECHNER | 0 € | Da | - | |||||
8 | LORD TY | 2100 | H3 | MAYR GER. | MAYR G. | 0 € | Da | - | |||||
9 | CORA Q6 | 2100 | F4 | FISCHER C. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'23"4 | 0 € | Da 5a 7a | - | ||||
10 | EL CORAZON | 2100 | M8 | SNAJDER P. | PETER SNAJDER | 1'19"4 | 0 € | 8a 5a 6a | - | ||||
11 | MASSIMO O | 2100 | H5 | BUIJS JOH. | JOHAN BUIJS | 1'17"6 | 0 € | 5a 6a 8a 8a 6a 7a 7a 6a 8a (23) 8a 5a 8a | - | ||||
12 | KI A | 2100 | H4 | KUBES E. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'19"2 | 0 € | 3a 4a Da Da (23) 6a 3a | - | ||||
13 | INYAN MO | 2100 | M4 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 1'21"7 | 0 € | 1a Da Da | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 1200€ - 2100 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : SCHAMBECK M.W.
Da 7a Da 3a 4a 8a Da 3a 4a (23) 12a 10a Da
Jockey : MAYR MME C.
1a 1a 6a 1a 7m 5m 6a 4a 3a 4a (23) 6a 1a
Jockey : SYKORA H.
2a 6a 5a 5a 5a 2a 7a 3a 3a (23) 8a 5a 2a
Jockey : ZANDERIGO M.
6a 4a 2a Da 2a 7a 3a 3a Da 4a 5a 5a
Jockey : RUTH W.
9a 6a 4a 4a 2a 8a 2a (23) 4a 5a 4a 5a 4a
Jockey : BRANDSTATTER HUB. J.
10a Da 5a 4a 5a 4a 6a 6a 6a Da 7a 4a
Jockey : PRIBIL THO.
1a 1a 2a 2a 4a 3a 1a 2a 1a 7a 7a 1a
Jockey : MAYR GER.
13a 3a 4a 7a 6a 6a 7a 3a 4a 4a 2a 3a
Jockey : KONLECHNER FRA.
2a 7a 5a 3a 4a 2a 2a 4a 4a 3a 1a 7a
Jockey : LICHTENWORTHER J.
1a 9a 4a 2a 1a 3a 6a 3a 3a Da 3a 1a
Jockey : KUBES E.
3a 7a 1a 1a 2a 3a 1a 2a 2a 2a 1a 3a
1 | JUSTICE | 2100 | H8 | SCHAMBECK M.W. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'14"4 | 16 185 € | Da 7a Da 3a 4a 8a Da 3a 4a (23) 12a 10a Da | - | ||||
2 | BLEU ROI | 2100 | M9 | MAYR MME C. | MAYR G. | 1'13"8 | 32 148 € | 1a 1a 6a 1a 7m 5m 6a 4a 3a 4a (23) 6a 1a | - | ||||
3 | MILOW | 2100 | H13 | SYKORA H. | SYKORA H. | 1'14"2 | 33 637 € | 2a 6a 5a 5a 5a 2a 7a 3a 3a (23) 8a 5a 2a | - | ||||
4 | GRACE DU BISSON | 2100 | F8 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 1'15"4 | 11 969 € | 6a 4a 2a Da 2a 7a 3a 3a Da 4a 5a 5a | - | ||||
5 | HULK VENUS | 2100 | H9 | RUTH W. | WOLFGANG RUTH | 1'13"3 | 25 402 € | 9a 6a 4a 4a 2a 8a 2a (23) 4a 5a 4a 5a 4a | - | ||||
6 | BOLLINGER MAIL | 2100 | H7 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 1'15"4 | 11 053 € | 10a Da 5a 4a 5a 4a 6a 6a 6a Da 7a 4a | - | ||||
7 | MADNESS | 2100 | H10 | PRIBIL THO. | SYKORA H. | 1'15"1 | 0 € | 1a 1a 2a 2a 4a 3a 1a 2a 1a 7a 7a 1a | - | ||||
8 | POWER BMG | 2100 | H8 | MAYR GER. | MAYR G. | 1'13"5 | 40 511 € | 13a 3a 4a 7a 6a 6a 7a 3a 4a 4a 2a 3a | - | ||||
9 | AMIGO VENUS | 2100 | H9 | KONLECHNER FRA. | FRANZ KONLECHNER | 1'14"3 | 0 € | 2a 7a 5a 3a 4a 2a 2a 4a 4a 3a 1a 7a | - | ||||
10 | HOT HULK | 2100 | H9 | LICHTENWORTHER J. | JOHANN LICHTENWORTHER | 1'14"3 | 0 € | 1a 9a 4a 2a 1a 3a 6a 3a 3a Da 3a 1a | - | ||||
11 | JS TOLSTOY | 2100 | M11 | KUBES E. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'13"1 | 27 606 € | 3a 7a 1a 1a 2a 3a 1a 2a 2a 2a 1a 3a | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 1500€ - 2100 mètres - 10 Partants
Jockey :
Jockey : STEINER JON.
4a 3a 4a 4a 8a 2a 4a 2a 2a 1a 4a 3a
Jockey : SYKORA H.
1a 4a 2a 8a 4a 5a 3a 1a 3a 3a 8a 2a
Jockey : ROYER T.
5a 5a 6a 3a 1a 1a 9a 1a 1a 3a 5a 3a
Jockey : BRANDSTATTER HUB. J.
3a 1a 2a 3a 4a 5a 2a 2a 1a (23) 2a 4a 1a
Jockey : MAYR GER.
5a 1a 4a 4a 2a 5a 4a 1a 3a 6a 1a 1a
Jockey : RUTH W.
Da Da 0a 8a 1a 3a 3a Da 0a 1a (23) 4a 2a
Jockey : KRENMAYR GRE.
1a 1a 1a 1a Da 1a 1a 1a 1a 2a 1a (23) 1a
Jockey : SNAJDER P.
6a 2a Da 8a 8a 5a 8a 8a 7a 8a 2a (23) 2a
Jockey : MAYR MME C.
1a 8a Da 6a 2a 5a 1a 4a 6a 1a 7a Da
Jockey : KUBES E.
3a 2a 7a 3a 4a 5a 6a 3a 3a (23) 8a 4a 5a
1 | ATHLETIC POWER | 2100 | H5 | STEINER JON. | GREGOR KRENMAYR | 1'13"8 | 7 257 € | 4a 3a 4a 4a 8a 2a 4a 2a 2a 1a 4a 3a | - | ||||
2 | TUSK | 2100 | H6 | SYKORA H. | KLAUS SCHARTLMÜLLER | 1'14"3 | 0 € | 1a 4a 2a 8a 4a 5a 3a 1a 3a 3a 8a 2a | - | ||||
3 | DELTA VENUS | 2100 | F7 | ROYER T. | GREGOR KRENMAYR | 1'15"5 | 120 € | 5a 5a 6a 3a 1a 1a 9a 1a 1a 3a 5a 3a | - | ||||
4 | EISKONIGIN | 2100 | F4 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 1'13"3 | 16 162 € | 3a 1a 2a 3a 4a 5a 2a 2a 1a (23) 2a 4a 1a | - | ||||
5 | GRAFENEGG | 2100 | M8 | MAYR GER. | MAYR G. | 1'13"7 | 0 € | 5a 1a 4a 4a 2a 5a 4a 1a 3a 6a 1a 1a | - | ||||
6 | GLOBAL DIVIDER | 2100 | H5 | RUTH W. | WOLFGANG RUTH | 1'12"8 | 17 599 € | Da Da 0a 8a 1a 3a 3a Da 0a 1a (23) 4a 2a | - | ||||
7 | SUPER CROWNING | 2100 | H6 | KRENMAYR GRE. | GREGOR KRENMAYR | 1'14"9 | 14 429 € | 1a 1a 1a 1a Da 1a 1a 1a 1a 2a 1a (23) 1a | - | ||||
8 |
TEQUILA TROT
|
2100 | H5 | SNAJDER P. | PETER SNAJDER | 1'13"1 | 13 126 € | 6a 2a Da 8a 8a 5a 8a 8a 7a 8a 2a (23) 2a | - | ||||
9 | LADY LUCIE | 2100 | F8 | MAYR MME C. | MAYR G. | 1'15"1 | 15 819 € | 1a 8a Da 6a 2a 5a 1a 4a 6a 1a 7a Da | - | ||||
10 | LUCKY STEEL | 2100 | M6 | KUBES E. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'12"4 | 20 710 € | 3a 2a 7a 3a 4a 5a 6a 3a 3a (23) 8a 4a 5a | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 1500€ - 2100 mètres - 11 Partants
Jockey :
Jockey : FLOH M.
5a 3a 6a Da (23) 3a 4a 5a
Jockey : FLOH F.
2a 9a Da 9a 8a 1a Da Da Da 7a 4a Da
Jockey : DORFNER R.
3a 2a 5a 7a 5a 8a 2a 3a 6a 3a 9a 3a
Jockey : LINHART DOM.
6a 6a 5a 3a 3a 4a 1a 3a 3a 6a
Jockey : ORTNER MAR.
13a Da 7a 5a 9a 4a 9a 7a 7a Da Da 8a
Jockey : RUPP J.
5a 3a 7a 11a 6a 10a Da 6a 3a 3a 6a (23) Da
Jockey : DOPPLER J.
Da 4a 5a 2a 6a 4a 3a 5a 1a 5a 4a 4a
Jockey : MACHACEK NIC.
Da Da 0a Da 5a (23) 0a
Jockey : MAYR MME STE.
2a 3a Da 7a Da 7a 2a 4a 2a 1a 2a 4a
Jockey : ROTH K.
9a 7a 7a 9a 7a 4a 2a 8a 5a 6a 8a (23) 7a
Jockey : LINDINGER MME M.
5a 4a 1a Da Da Da Da 5a 2a 3a (23) 6a Da
1 | AU REVOIR | 2100 | H3 | FLOH M. | SASCHA FISCHER | 1'16"2 | 0 € | 5a 3a 6a Da (23) 3a 4a 5a | - | ||||
2 | TRUE BLUE | 2100 | F4 | FLOH F. | ZANDERIGO M. | 1'18"2 | 200 € | 2a 9a Da 9a 8a 1a Da Da Da 7a 4a Da | - | ||||
3 | SCHNEEFLOCKE | 2100 | F4 | DORFNER R. | ZANDERIGO M. | 1'17"3 | 0 € | 3a 2a 5a 7a 5a 8a 2a 3a 6a 3a 9a 3a | - | ||||
4 | THEA HS | 2100 | F4 | LINHART DOM. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'15"8 | 0 € | 6a 6a 5a 3a 3a 4a 1a 3a 3a 6a | - | ||||
5 | ANTONIA O | 2100 | F5 | ORTNER MAR. | JOHAN BUIJS | 1'16"0 | 0 € | 13a Da 7a 5a 9a 4a 9a 7a 7a Da Da 8a | - | ||||
6 | GOLD EAGLE | 2100 | H6 | RUPP J. | SASCHA FISCHER | 1'17"1 | 0 € | 5a 3a 7a 11a 6a 10a Da 6a 3a 3a 6a (23) Da | - | ||||
7 | VELTEN BODYGUARD | 2100 | H4 | DOPPLER J. | SYKORA H. | 1'15"8 | 875 € | Da 4a 5a 2a 6a 4a 3a 5a 1a 5a 4a 4a | - | ||||
8 |
SAMSAHRA VENIT
|
2100 | F4 | MACHACEK NIC. | PETER SCHWARZLMÜLLER | 1'17"4 | 779 € | Da Da 0a Da 5a (23) 0a | - | ||||
9 | POWER VITA | 2100 | F4 | MAYR MME STE. | MAYR G. | 1'16"7 | 3 920 € | 2a 3a Da 7a Da 7a 2a 4a 2a 1a 2a 4a | - | ||||
10 | EL PACCO | 2100 | H5 | ROTH K. | HEINZ BLAHA | 1'15"2 | 2 890 € | 9a 7a 7a 9a 7a 4a 2a 8a 5a 6a 8a (23) 7a | - | ||||
11 |
PALINA BO
|
2100 | F5 | LINDINGER MME M. | ROBERT GRAMÜLLER | 1'16"3 | 3 838 € | 5a 4a 1a Da Da Da Da 5a 2a 3a (23) 6a Da | - | ||||
N° | Chevaux | Dist. | Poids | Corde | Def. | S/A | drivers | Entraineurs | Oeil | R/K | Gains | Dernières Performances | Cotes |
---|
Attelé - 6500€ - 2600 mètres - 9 Partants
Jockey :
Jockey : KONLECHNER FRA.
2a 5a 5a 3a 1a 3a 6a 3a Da 4a 1a 1a
Jockey : SCHWARZ CH.
Da 4a 3a 3a 1a 1a Da 1a 1a Da 1a 1a
Jockey : MAYR GER.
3a 4a 3a 3a 4a 5a 6a Da 4a 6a 2a 1a
Jockey : BRANDSTATTER HUB. J.
1a 2a 1a 2a Da 5a 8a 1a 1a 1a 1a Da
Jockey : KRENMAYR GRE.
7a 6a 3a 7a 0a 2a 1a 1a 1a 0a (23) 4a 0a
Jockey : RUTH W.
4a 1a 3a 2a 5a 1a 6a 4a 3a 3a 5a 1a
Jockey : SYKORA H.
4a 2a 4a 4a 8a 11a 4a 5a 7a 3a 5a 6a
Jockey : FISCHER C.
4a 2a 4a Da 4a 3a 3a 5a 4a 1a 1a (23) 4a
Jockey : HOBART K.
7a 5a 7a 7a 0a 5a 0a 2a 2a 5a 8a 0a
1 | CS VENDETTA | 2600 | M6 | KONLECHNER FRA. | FRANZ KONLECHNER | 1'13"5 | 17 729 € | 2a 5a 5a 3a 1a 3a 6a 3a Da 4a 1a 1a | 10.0/1 | ||||
2 |
PERCEVAL
|
