AUNTIE FAIR USA
Femelle · 3 ans- 5 courses
- 1 victoires
- 1 places
- Origine
- Uncle Chuck (USA) × Selective Memory (USA)
- Record
- —
Musique
8p
5p
5p
7p
(25)
1p
Filtrer les performances
Dernières courses
8 MARS 2026UAE-JEBEL ALI PRIX JEBEL ALI DISTAFF SPONSORED BY A.R.M. HOLDING
- 46 083 €
- Plat
- 1 600 m
- 8 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJAREED USA | 57 | TUDHOPE DAN. | ANTONIO CINTRA & JULIO OLASCOAGA | - | — | - |
| 2 | DOZALLA USA | 59 | O'SHEA T. | BHUPAT SEEMAR | 3/4 | — | - |
| 3 | SHES ESSENTIAL USA | 58 | PINHEIRO B. | SALEM BIN GHADAYER | 4 1/4 | — | - |
| 4 | DIALED TO DUBAI USA | 57 | HITCHCOTT S. | AHMAD BIN HARMASH | NEZ | — | - |
| 5 | PRETTY AND FAMOUS USA | 58 | DOBBS P. | DOUG WATSON | 1 3/4 | — | - |
| 6 | SHE'S GOOD USA | 57 | BEASLEY C. | AHMAD BIN HARMASH | 2 | — | - |
| 7 | ASIAN QUEEN USA | 57 | DE VRIES A. | DOUG WATSON | 4 1/2 | — | - |
| 8 | AUNTIE FAIR USA | 57 | MULLEN R. | BHUPAT SEEMAR | 5 3/4 | — | - |
20 FÉVR. 2026UAE-MEYDAN PRIX UAE OAKS SPONSORED BY DEEPAL
- 183 486 €
- Plat
- 1 900 m
- 7 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABWAH USA | 57 | PINHEIRO B. | SALEM BIN GHADAYER | - | — | - |
| 2 | YUNO USA | 57 | BEASLEY C. | AHMAD BIN HARMASH | 7 1/2 | — | - |
| 3 | DOZALLA USA | 57 | SLATTERY AND. J. | BHUPAT SEEMAR | 4 | — | - |
| 4 | PRETTY AND FAMOUS USA | 57 | DOBBS P. | DOUG WATSON | 1/4 | — | - |
| 5 | AUNTIE FAIR USA | 57 | BARZALONA M. | BHUPAT SEEMAR | 3 1/4 | — | - |
| 6 | DIALED TO DUBAI USA | 57 | HITCHCOTT S. | AHMAD BIN HARMASH | 6 1/2 | — | - |
| 7 | TJAREED USA | 57 | DE SOUSA S. | ANTONIO CINTRA & JULIO OLASCOAGA | 16 1/4 | — | - |
6 FÉVR. 2026UAE-MEYDAN PRIX AZIZI RÊVE
- 37 844 €
- Plat
- 1 900 m
- 10 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WATCH COLLECTOR USA | 57 | MULLEN R. | BHUPAT SEEMAR | - | — | - |
| 2 | SUCETTE USA | 57 | SLATTERY AND. J. | BHUPAT SEEMAR | 1 | — | - |
| 3 | RASHWAN USA | 57 | O'SHEA T. | BHUPAT SEEMAR | 6 1/2 | — | - |
| 4 | NAQADA KING USA | 57 | BUICK WIL. T. | APPLEBY C. | CTT ENC | — | - |
| 5 | AUNTIE FAIR USA | 55 | BARZALONA M. | BHUPAT SEEMAR | 2 1/2 | — | - |
| 6 | HEART OF LIBYA USA | 57 | DE SOUSA S. | ANTONIO CINTRA & JULIO OLASCOAGA | 1 1/2 | — | - |
| 7 | TAI HANG PEGASUS USA | 57 | SHOEMARK K. | CHARLIE FELLOWES | 3/4 | — | - |
| 8 | AWESOME FLEET IRE | 57 | PINHEIRO B. | SALEM BIN GHADAYER | 1 | — | - |
| 9 | STORMY STATE USA | 57 | HITCHCOTT S. | AHMAD BIN HARMASH | 10 | — | - |
| 10 | DOGHAN USA | 57 | DAWSON R. | MARWAN AL BAIDHAEI | - | — | - |
Légende des œillères
Œillères
Œillères australiennes
(C)