DIALED TO DUBAI USA
Femelle · 3 ans- 3 courses
- 0 victoires
- 1 places
- Origine
- Dialed In (USA) × Colonial Empress (USA)
- Record
- —
Musique
4p
6p
2p
Filtrer les performances
Dernières courses
8 MARS 2026UAE-JEBEL ALI PRIX JEBEL ALI DISTAFF SPONSORED BY A.R.M. HOLDING
- 46 083 €
- Plat
- 1 600 m
- 8 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJAREED USA | 57 | TUDHOPE DAN. | ANTONIO CINTRA & JULIO OLASCOAGA | - | — | - |
| 2 | DOZALLA USA | 59 | O'SHEA T. | BHUPAT SEEMAR | 3/4 | — | - |
| 3 | SHES ESSENTIAL USA | 58 | PINHEIRO B. | SALEM BIN GHADAYER | 4 1/4 | — | - |
| 4 | DIALED TO DUBAI USA | 57 | HITCHCOTT S. | AHMAD BIN HARMASH | NEZ | — | - |
| 5 | PRETTY AND FAMOUS USA | 58 | DOBBS P. | DOUG WATSON | 1 3/4 | — | - |
| 6 | SHE'S GOOD USA | 57 | BEASLEY C. | AHMAD BIN HARMASH | 2 | — | - |
| 7 | ASIAN QUEEN USA | 57 | DE VRIES A. | DOUG WATSON | 4 1/2 | — | - |
| 8 | AUNTIE FAIR USA | 57 | MULLEN R. | BHUPAT SEEMAR | 5 3/4 | — | - |
20 FÉVR. 2026UAE-MEYDAN PRIX UAE OAKS SPONSORED BY DEEPAL
- 183 486 €
- Plat
- 1 900 m
- 7 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LABWAH USA | 57 | PINHEIRO B. | SALEM BIN GHADAYER | - | — | - |
| 2 | YUNO USA | 57 | BEASLEY C. | AHMAD BIN HARMASH | 7 1/2 | — | - |
| 3 | DOZALLA USA | 57 | SLATTERY AND. J. | BHUPAT SEEMAR | 4 | — | - |
| 4 | PRETTY AND FAMOUS USA | 57 | DOBBS P. | DOUG WATSON | 1/4 | — | - |
| 5 | AUNTIE FAIR USA | 57 | BARZALONA M. | BHUPAT SEEMAR | 3 1/4 | — | - |
| 6 | DIALED TO DUBAI USA | 57 | HITCHCOTT S. | AHMAD BIN HARMASH | 6 1/2 | — | - |
| 7 | TJAREED USA | 57 | DE SOUSA S. | ANTONIO CINTRA & JULIO OLASCOAGA | 16 1/4 | — | - |
15 FÉVR. 2026UAE-JEBEL ALI PRIX AL NAYIFAT STAKES SPONSORED BY EMIRATES AIRLINE
- 27 714 €
- Plat
- 1 400 m
- 9 partants
| CL.# | Cheval | Poids | Jockey | Entraîneur | Écart | Corde | Cote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHES ESSENTIAL USA | 57 | SANTIAGO JOSE | SALEM BIN GHADAYER | - | — | - |
| 2 | DIALED TO DUBAI USA | 57 | HITCHCOTT S. | AHMAD BIN HARMASH | ENC | — | - |
| 3 | CZARINA FIERCE USA | 57 | PINHEIRO B. | SALEM BIN GHADAYER | 5 1/4 | — | - |
| 4 | SHE'S GOOD USA | 57 | BEASLEY C. | AHMAD BIN HARMASH | 2 | — | - |
| 5 | AZTEC ROSE USA | 57 | SHOEMARK K. | MUSABBEH AL MHEIRI | 2 3/4 | — | - |
| 6 | ANGEL GLOW USA | 57 | DOBBS P. | DOUG WATSON | 1 1/2 | — | - |
| 7 | KOLSAY USA | 57 | KAPPUSHEV MYR. | ALI AL BADWAWI | 4 | — | - |
| 8 | CAT BELLING USA | 57 | DE SOUSA S. | RASHED BOURESLY | 32 | — | - |
| 9 | TRIPLE ESPRESSO IRE | 57 | O'SHEA T. | BHUPAT SEEMAR | 22 1/2 | — | - |
Légende des œillères
Œillères
Œillères australiennes
(NC)