Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Alternation-Sun For Fun
Propriétaire: Tricar Stables
Record:
Sa musique complète 4p 5p 5p 3p (23) 2p 3p 2p
Sa musique après filtre 4p 5p 5p 3p (23) - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-11 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 4 | 31775 | 1200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-21 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 5 | 73426 | 1300 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-03-24 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 5 | 62037 | 1600 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-02-23 | USA-SANTA ANITA PARK | P | 3 | 80648 | 1300 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-01 | USA-DEL MAR | P | 2 | 47547 | 1200 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WE'LL DO IT LIVE {USA} | 54.5 | Kyle Frey | JEFF BONDE | - | ||||
2 | SATELLITE HEART {USA} | 55.5 | Tyler Baze | Robert B. Hess, Jr. | 1 3/4 | - | |||
3 | PETIT FILET {USA} | 54.5 | Ricardo Ramirez | BRIAN J. KORINER | 3 1/2 | - | |||
4 | BEAU SOLEIL {USA} | 54.5 | FRESU AN. | JORGE PERIBAN | 2 1/2 | - | |||
5 | BIG RAINBOW {USA} | 54.5 | Edwin A. Maldonado | RYAN HANSON | 1/2 | - | |||
6 | PANDA PEAK {USA} | 54.5 | Armando Ayuso | MIKE PUYPE | 16 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBO {USA} | 54.5 | FRESU AN. | PETER EURTON | - | ||||
2 | NAY V BELLE {USA} | 54.5 | DETTORI Lan. | MARK GLATT | CT Enc | - | |||
3 | IN THEORY {USA} | 54.5 | Juan J. Hernandez | BOB BAFFERT | 3 | - | |||
4 | MA RAE'S GIRL {USA} | 54.5 | Kazushi Kimura | DOUG F. O'NEILL | 10 | - | |||
5 | BEAU SOLEIL {USA} | 54.5 | Tyler Baze | JORGE PERIBAN | 1 3/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA DANCER {USA} | 55.5 | Kazushi Kimura | TIM YAKTEEN | - | ||||
2 | LAMPORGHINI {USA} | 55.5 | Edwin A. Maldonado | DOUG F. O'NEILL | 3 1/4 | - | |||
3 | ELEGANT {USA} | 55.5 | Juan J. Hernandez | BOB BAFFERT | 3/4 | - | |||
4 | VISUALLY {USA} | 55.5 | Umberto Rispoli | LIBRADO BAROCIO | 1/4 | - | |||
5 | BEAU SOLEIL {USA} | 55.5 | FRESU AN. | JORGE PERIBAN | 1/2 | - | |||
6 | HATTIE T {USA} | 55.5 | Armando Ayuso | ED MOGER, JR. | 1 3/4 | - | |||
7 | BRAND NEW DREAM {USA} | 55.5 | VAN DYKE D. | PATRICK GALLAGHER | 1/4 | - | |||
8 | BLACKPINK {IRE} | 55.5 | PRAT F. | PHILIP D'AMATO | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAMBO {USA} | 55.5 | FRESU AN. | PETER EURTON | - | ||||
2 | DON'T BRING CRAZY {USA} | 55.5 | DETTORI Lan. | DOUG F. O'NEILL | TTE | - | |||
3 | BEAU SOLEIL {USA} | 55.5 | PEREIRA T. J. | JORGE PERIBAN | 8 1/2 | - | |||
4 | BLACKPINK {IRE} | 55.5 | Kazushi Kimura | PHILIP D'AMATO | 1 1/4 | - | |||
5 | DUA {USA} | 55.5 | Juan J. Hernandez | BOB BAFFERT | 1/2 | - | |||
6 | HATTIE T {USA} | 55.5 | Armando Ayuso | Ed Moger, Jr. | 5 1/4 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACK ON TRACK {USA} | 53.5 | Armando Aguilar | PAULA S. CAPESTRO | - | ||||
2 | BEAU SOLEIL {USA} | 55.5 | FRESU AN. | JORGE PERIBAN | 5 1/2 | - | |||
3 | BORNTOSTAYTHIRSTY {USA} | 55.5 | Tyler Baze | STEVE R. KNAPP | 3 1/4 | - | |||
4 | MISTY MUPPET {USA} | 54.5 | Armando Ayuso | MIKE PUYPE | DH | - | |||
5 | COCKTAIL CUTIE {USA} | 55.5 | Mario Gutierrez | STEVE R. KNAPP | 2 3/4 | - | |||
6 | UNIFIED A. P. {USA} | 54.5 | Jose Valdivia, Jr. | EDWARD R. FREEMAN | 11 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Beau soleil {usa} est un femelle de 3 ans. C’est la fille de Sun For Fun et Alternation. Son propriétaire actuel est Tricar Stables. Sur les 7 course auxquelles Beau soleil {usa} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Claiming, où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'