Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 8 / HONGRE
Origine: Kheleyf (usa)-Thaa Valley (gb)
Propriétaire: LAURENT BOUTAULT
Record:
Sa musique complète 5p 1p 11p 1p 1p 2p 8p 2p 12p 6p 5p 8p 5p 2p (23) 1p 6p 3p 2p 2p 2p 4p 5p 5p 5p 1p 5p 2p 10p
Sa musique après filtre 5p 1p 11p 1p 1p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 | VANNES | P | 5 | 7500 | 1500 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | AUCH | P | 1 | 10500 | 2000 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-30 | LA TESTE DE BUCH | P | 11 | 17000 | 1600 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-11 | AURILLAC | P | 1 | 7500 | 1600 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-04 | ROCHEFORT SUR LOIRE | P | 1 | 7000 | 1600 | 8 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANPEDRO | 65 | DUBOURG MME Ear. | LE REGENT B. | 19.5 | - | |||
2 | NOUR AYA {IRE} | 61.5 | HONDIER Jad | ARTU (S) D. | 6 1/2 | 20 | - | ||
3 | PREDETERMINED {IRE} | 64.5 | SEIGNOUX MME Ama. | BERTIN J. | 3/4 | 19 | - | ||
4 | TOOCOOLFORSCHOOL | 63.5 | HAYERES FOUCHARD MME L. | POCHE T. | 1/4 | 22.5 | - | ||
5 | BELCHA | 67.5 | BOUTAULT R. | BOUTAULT L. | 2 | 23.5 | - | ||
6 | GENNY DANCE | 66.5 | GUY F. | GAVILAN MME S. | 3/4 | 20 | - | ||
7 | ALPHA SPIRIT | 68 | LOTOUT P. | MONNIER (S) F. | 6 1/2 | 21 | - | ||
8 | L'AIR DU TEMPS | 66 | BOURGEAIS B. | GOUYETTE (S) S. | 10 | 21 | - | ||
9 | DIEPPE | 66.5 | LE QUERE X. | GOUYETTE (S) S. | 2 | 23.5 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELCHA | 67.5 | BOUTAULT R. | BOUTAULT L. | 22.5 | - | |||
2 | QUDILLERO | 70.5 | LE GEAY MME Lar. | LE GEAY P. | 2 1/2 | 25 | - | ||
3 | JOJOGO | 71 | LE QUERE X. | GOUYETTE (S) S. | 3 | 24 | - | ||
4 | VENT DU REVE | 61.5 | MAURER MME Jen. | MAURER S. | CTT | 16 | - | ||
5 | CORO CHOP | 72 | GOURDAIN Ant. | GOURDAIN (S) CH. | CTE | 25 | - | ||
6 | VENETICO | 61 | GUILLEMIN MME C. | ESTRABOL A. | 3/4 | 17.5 | - | ||
7 | MONA LISA | 67.5 | URBANO AGUERO Lui. | RESIMONT J. | 1 3/4 | 20.5 | - | ||
8 | CENTAURUS | 68.5 | MORISSON Tom | BROGI S. | 1/2 | 23.5 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEAGALI | 58 | MOUESAN H. | SILVA PEREIRA JP. | 26.5 | 5.1 | |||
2 | ITALO | 59 | FOREST M. | RE-SCANDELLA MME B. | 2 1/2 | 27.5 | 6.1 | ||
3 | LOKI | 60.5 | ORANI ANT. | CHENU D. | 1 3/4 | 29 | 12.0 | ||
4 | VALINA | 58.5 | MEYER MLLE M. | GAVILAN MME S. | CTE | 28.5 | 11.0 | ||
5 | OLIVA | 56.5 | CADEL C. | DE CARVALHO MLG. | NEZ | 24.5 | 12.0 | ||
6 | ODIN | 53.5 | HARDOUIN E. | DE CARVALHO MLG. | 2 1/2 | 22 | 9.9 | ||
7 | SUPER CUTE {IRE} | 52.5 | ROMARY MLLE M. | PARDON F. | 1/4 | 22.5 | 27.0 | ||
8 | LOUIS SKI | 60.5 | WERLE A. | HERISSON DE BEAUVOIR MME C. | 2 | 29 | 14.0 | ||
9 | O GRE DES SAISONS | 55 | LE QUILLEUC S. | ALONSO ROLDAN M. | ENC | 23.5 | 25.0 | ||
10 | PREMIERE D'ESTEJO | 58.5 | VALLE SKAR MLLE F. | LOPEZ A. | TET | 28.5 | 8.4 | ||
11 | BELCHA | 54 | SEGUY V. | BOUTAULT L. | TET | 22.5 | 12.0 | ||
12 | DE QUEVEDO | 53 | DEMURO C. | MARTINON C. | 21.5 | 9.7 | |||
13 | DABIRADJA | 59.5 | GUEDJ-GAY G. | RESIMONT J. | 28 | 38.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELCHA | 58 | LOPES DUARTE Nun. M. | BOUTAULT L. | 20 | - | |||
2 | ASHIKTASH | 60 | BALLY A. | BONNEFOY (S) Y. | 2 1/2 | 36 | - | ||
3 | SPEED CHOP | 57.5 | FLANDRIN B. | BURLET D. | 7 | 15.5 | - | ||
4 | SHAMSOUN | 57.5 | GUILLERMO G. | GUILLERMO G. | 2 1/2 | 15 | - | ||
5 | CHIEF RED CLOUD | 59.5 | PLATEAUX J. | RESIMONT J. | 5 | 23.5 | - | ||
6 | ALESIENNE | 54.5 | MORIN D. | CHENU D. | 13 | - | |||
RP | AD VICTORIAM | 55 | GERMON Max. | RABALLAND D. | 15 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELCHA | 58 | BON G. | BOUTAULT L. | 19.5 | - | |||
2 | GUADALEST | 56.5 | BARILLE Y. | GOUVAZE (S) S. | 3/4 | 19.5 | - | ||
3 | LIB APACHE | 53.5 | FLEURY MME M. | LE LAY C. | 3/4 | 21 | - | ||
4 | SANPEDRO | 55 | BLANCHOUIN T. | LE REGENT B. | ENC | 19.5 | - | ||
5 | KHARKIV | 53.5 | LACROIX MME Jul. | LEGROS (S) B. | DH | 16.5 | - | ||
6 | CELTIC STONE HENGE | 54.5 | BARON Axe. | BARON A. | 2 | 22 | - | ||
7 | SHAMABEND | 59 | ROUSSET Y. | BIDON A. | 19 | - | |||
DIS | APASH | 54 | JUST S. | POCHE T. | 18.5 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Blondelle
2
2
2
2 174,40 pts
2
Lydcha
1
1
0
1 579,50 pts
3
Rushkid
3
3
3
1 394,00 pts
4
Fil
2
2
1
907,50 pts
5
deka33
1
1
1
863,40 pts
6
Ourasi60
2
2
0
842,80 pts
7
Jean1er
1
1
1
757,80 pts
8
PEREIRA
1
1
1
671,40 pts
Voir tout
Belcha est un hongre de 8 ans venant de. C’est le fils de Thaa Valley (gb) et Kheleyf (usa). Son propriétaire actuel est LAURENT BOUTAULT. Sur les 28 course auxquelles Belcha a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 5 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’il a disputé est , où il a terminé 5ème. Son record à ce jour est de .
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6