Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / MALE
Origine: Time Test (gb)-Feigned (gb)
Propriétaire: GARY HADDAD
Record:
Sa musique complète 3p 6p 15p 9p 12p 11p 13p 4p 5p 15p (23) 8p 1p 13p 6p 1p 7p 1p 3p
Sa musique après filtre 3p 6p 15p 9p 12p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-22 | CAVAILLON | P | 3 | 9500 | 1600 | 5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-12 | PARIS-LONGCHAMP | P | 6 | 16000 | 1600 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-06 | DEAUVILLE | P | 15 | 27000 | 1600 | 15 | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-16 | VICHY | P | 9 | 27000 | 1400 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-14 | SAINT CLOUD | P | 12 | 27000 | 1600 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAYEJOHN | 55.5 | BANZ MLLE C. | ESCUDER C. | 36 | - | |||
2 | KADIYAC | 55 | HONORAT MME L. | CHOTARD R. | ENC | 29 | - | ||
3 | BLUFF | 55.5 | ROTH LE VAILLANT G. | PERRET (S) N. | 2 1/2 | 32 | - | ||
4 | ARFAN {IRE} | 53.5 | GUILLOTEAU Axi. | VERMEULEN (S) F. | ENC | 29.5 | - | ||
5 | SURPRIZE ME | 53 | BRUNELLI MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | CTT | 22 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLEEPY SUZY | 56 | SIAS GIO. | ESCUDER C. | 33.5 | 7.2 | |||
2 | KELLY KEY | 51 | FLAMENT B. | KARKOSA MME A. | ENC | 28 | 26.0 | ||
3 | MI C'INFILO | 53.5 | CHUETTE MLLE S. | BOUTIN (S) M. | 1/2 | 29 | 13.0 | ||
4 | BOUGAINVILLIER | 56 | CLAUDIC J. | DA SILVA J. | 1/2 | 31 | 18.0 | ||
5 | INNOVATOR {GB} | 58 | PASQUIER S. | CAULLERY N. | 1 1/4 | 31.5 | 11.0 | ||
6 | BLUFF | 56 | GUYON M. | PERRET (S) N. | 1 1/4 | 33 | 7.7 | ||
7 | ACCORD PARFAIT | 54.5 | PACAUT MME Cor. | ROUGET (S) JC. | ENC | 33 | 6.8 | ||
8 | OFFRANVILLE | 54.5 | ORANI ANT. | LYON E. | 2 | 31.5 | 7.5 | ||
9 | WELCH FUSILIER {IRE} | 58 | BARZALONA M. | MONFORT (S) ED. | CTE | 32.5 | 3.5 | ||
10 | BIRIATOU {IRE} | 56 | BACHELOT T. | JANACKOVA KOPLIKOVA MME I. | 2 | 32.5 | 10.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AL KHAMSIN | 58.5 | SOUMILLON C. | MENNESSIER MARTINEZ MME H. | 32.5 | 7.3 | |||
2 | PERTUSATO | 57 | POUCHIN A. | BARBEROT (S) Y. | 2 1/2 | 31 | 5.7 | ||
3 | BOZZO | 58 | BARZALONA M. | GROUALLE (S) P. | 3/4 | 32 | 4.3 | ||
4 | KING HARTWOOD | 58 | THOMAS Ron. | DISSAUX MME V. | 1 1/4 | 32 | 21.0 | ||
5 | D DAY MAN | 52 | TRULLIER T. | CAULLERY N. | 3/4 | 26 | 39.0 | ||
6 | HARTWOOD MAN | 60 | LECOEUVRE C. | DISSAUX MME V. | TET | 34 | 35.0 | ||
7 | ANOLINE | 56.5 | CRASTUS A. | LECRIVAIN C. | 1 | 30.5 | 21.0 | ||
8 | SWIFT FLIGHT | 57.5 | HARDOUIN E. | CERULIS S. | 1/2 | 31.5 | 12.0 | ||
9 | EL MANIFICO | 58 | DEMURO C. | SMAGA D. | ENC | 32 | 13.0 | ||
10 | BO LYWOOD | 59.5 | PASQUIER S. | PONTOIR (S) L. | 1 1/4 | 33.5 | 14.0 | ||
11 | FASTER | 52 | PACAUT MME Cor. | RARICK MME G. | 1/2 | 26 | 28.0 | ||
12 | AHA | 58 | IWATA Mir. | CAULLERY N. | 32 | 36.0 | |||
13 | DIVINE CHRISNAT | 58.5 | PEHU R. | PLISSON (S) CH. | 34 | 10.0 | |||
14 | APOLLON {GER} | 58 | CHEYER MME Per. | KOPLIK Z. | 33.5 | 32.0 | |||
15 | BLUFF | 60 | GUYON M. | PERRET (S) N. | 34 | 13.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAZIERS | 54 | POUCHIN A. | FORESI F. | 29.5 | 13.0 | |||
2 | MARIE MANCINI {IRE} | 58 | BACHELOT T. | VERMEULEN (S) F. | CTT | 36.5 | 21.0 | ||
3 | THREE DREAMS | 54 | BARZALONA M. | CHOTARD R. | 1/2 | 29 | 13.0 | ||
4 | ASTRA DREAM | 55 | BANZ MLLE C. | ESCUDER C. | TET | 37 | 27.0 | ||
5 | LOVELY ANGEL | 59 | MADAMET A. | SEROR (S) M. | CTE | 34.5 | 4.0 | ||
6 | SCARFACE | 56.5 | BOUTIN Hug. | BOUTIN (S) C. | NEZ | 32 | 9.2 | ||
7 | MANAROLA | 58.5 | GRANDIN M. | SIGAUD P. | 1/2 | 34 | 48.0 | ||
8 | PURPLE RAIN | 52.5 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 1/4 | 29.5 | 84.0 | ||
9 | BLUFF | 59 | CRASTUS A. | PERRET (S) N. | 1/4 | 34.5 | 38.0 | ||
10 | RISING UP | 54 | VELON MLLE M. | GOUDOT B. | 1/2 | 31 | 25.0 | ||
11 | DRAGONS PLEASE | 60 | LEBOUC Hug. | BOISNARD (S) J. | 2 1/2 | 35.5 | 7.0 | ||
12 | EMBRACE ADVERSITY | 57 | BRUNELLI MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 38 | 97.0 | |||
13 | IVORY SPRING | 58.5 | GUYON M. | VERMEULEN (S) F. | 34 | 6.2 | |||
14 | SANKA CHOP | 54 | MENDIZABAL I. | FORESI F. | 29.5 | 63.0 | |||
15 | VALDIKHOVA | 53.5 | SUBIAS A. | MONFORT (S) FR. | 30 | 145.0 | |||
16 | HERA | 57.5 | LEMAITRE A. | VERMEULEN (S) F. | 36 | 10.0 | |||
17 | SUNLIKE | 55.5 | ORANI ANT. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 31 | 43.0 | |||
18 | TEMPO | 56 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 34.5 | 24.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALAS | 59.5 | MOISAN J. | BRANDT (S) P&J. | 35 | 16.0 | |||
2 | MARLOWE | 57 | TRULLIER T. | BOUTIN (S) M. | 5 | 32.5 | 16.0 | ||
3 | AFRICAN GREY | 60 | VERON F. | PIEDNOEL J. | ENC | 35.5 | 14.0 | ||
4 | LAURENT | 59.5 | MARIE Benj. | GADBIN (S) L. | 1 1/4 | 35 | 8.3 | ||
5 | MAX VERST | 59 | BARZALONA M. | FRADET (S) R. | ENC | 34.5 | 5.2 | ||
6 | MURCIANO | 60 | SOUMILLON C. | LE ROCH N. | TET | 35.5 | 6.2 | ||
7 | MATT MACHINE {IRE} | 59.5 | LECOEUVRE C. | GEISLER M. | 1 | 35 | 17.0 | ||
8 | WIND OF CHANGE | 60 | MADAMET A. | PARIZE J. | CTE | 35.5 | 15.0 | ||
9 | TALISMAN TOUCH | 58.5 | BACHELOT T. | MARGERIT MME M. | 1 3/4 | 34 | 7.6 | ||
10 | PACO {IRE} | 58.5 | EON MLLE M. | GAVILAN MME S. | 1 3/4 | 35.5 | 22.0 | ||
11 | TRUE TEDESCO {GER} | 60 | HARDOUIN E. | SMRCZEK S. | 1 1/2 | 35.5 | 19.0 | ||
12 | BLUFF | 58.5 | VELON MLLE M. | PERRET (S) N. | 35.5 | 23.0 | |||
13 | HARTWOOD MAN | 56.5 | DEMURO C. | DISSAUX MME V. | 32 | 17.0 | |||
14 | ETERNEL | 55 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 32 | 35.0 | |||
15 | INNOVATOR {GB} | 57.5 | PASQUIER S. | CAULLERY N. | 33 | 24.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Blondelle
3
3
3
2 365,30 pts
2
Lydcha
3
2
1
1 797,80 pts
3
Rushkid
6
5
3
1 713,40 pts
4
Fil
6
5
3
1 568,00 pts
5
Telecopie
3
2
1
1 412,90 pts
6
Jean1er
4
4
4
1 385,00 pts
7
Danslbaba
2
2
2
1 280,40 pts
8
deka33
3
2
2
1 275,30 pts
Voir tout
Bluff est un male de 4 ans venant de. C’est le fils de Feigned (gb) et Time Test (gb). Son propriétaire actuel est GARY HADDAD. Sur les 18 course auxquelles Bluff a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX MA BOULANGERIE, où il a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c