Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Oropuro Bar - Dakota Wise
Propriétaire: Nadja Reisenbauer
Record: 1'14"3
Sa musique complète 9a 3a 7a 5a 10a Da 9a Da 6a 2a 2a 6a 5a Da 5a (23) 3a 1a 2a 3a 2a Da 2a Da Da 3a 7a Da 3a 2a Da Da 3a 5a 1a 4a (22) 3a 5a 7a
Sa musique après filtre 9a 3a 7a 5a 10a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-28 | AUT-EBREICHSDORF | A | 9 | 3500 | 1640 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | AUT-EBREICHSDORF | A | 3 | 0 | 2100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-01 | AUT-BADEN | A | 7 | 0 | 2100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | AUT-EBREICHSDORF | A | 5 | 4500 | 2140 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-11 | AUT-BADEN | A | 10 | 3000 | 2100 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELFADMIRA JET | 1640 | 0 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 0 | 13.0 | ||
2 | DELAWARE WISE AS | 1640 | 0 | SCHMID M. | ZANDERIGO M. | 0 | 3.4 | ||
3 | ABACCO'S PRIME | 1640 | 0 | KONLECHNER Fra. | Franz Konlechner | 0 | 13.0 | ||
4 | FLAIR VENUS | 1640 | 0 | LICHTENWORTHER J. | Johann Lichtenwörther | 0 | 10.0 | ||
5 | KIWI'S SIXTH SENSE | 1640 | 0 | MAYR Ger. | MAYR G. | 0 | 3.4 | ||
6 | HARIBELLE | 1640 | 0 | HANDLOS E. | Erich Handlos | 0 | 55.0 | ||
7 | AMBRAS VICI | 1640 | 0 | DUDA Dom. | Peter Schwarzlmüller | 0 | 99.0 | ||
8 | VARADERO VENUS | 1640 | 0 | KARLOVATZ R. | SASCHA FISCHER | 0 | 87.0 | ||
9 | DABIH ETOILE | 1640 | 0 | REISENBAUER MME N. | WOLFGANG RUTH | 0 | 72.0 | ||
10 | GREAT PRETENDER | 1640 | 0 | ORAZEM Dam. | Damjan Orazem | 0 | 21.0 | ||
11 | CSILLAGFENY R. | 1640 | 0 | JOVANOVIC Mil. | Milorad Jovanovic | 0 | 62.0 | ||
DAI | AUFUNDDAVON | 1640 | 0 | KUBES E. | Peter Schwarzlmüller | 0 | 5.6 | ||
DAI | HEROS DE BRY | 1640 | 0 | EISL Chr. | SASCHA FISCHER | 0 | 22.0 | ||
DAI | BOLD EAGLE SAN | 1640 | 0 | GRUBER Geo. | SASCHA FISCHER | 0 | 51.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARIA | 2100 | 0 | ST. MAYR | G. MAYR | 0 | 1'16"7 | - | |
2 | AUFUNDDAVON | 2100 | 0 | PREINING JR MJ. | SCHWARZLMULLER P. | 0 | 1'16"9 | - | |
3 | DABIH ETOILE | 2100 | 0 | REISENBAUER MME N. | W. RUTH | 0 | 1'17"3 | - | |
4 | JACE RENKA T F | 2100 | 0 | GRUBER FJ. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'17"3 | - | |
5 | GHOST | 2100 | 0 | KLETTENHOFER MME S. | J. LICHTENWORTHER | 0 | 1'17"8 | - | |
6 | POWER CONWAY | 2100 | 0 | HELLMEIER Pau. | G. MAYR | 0 | 1'18"1 | - | |
7 | KOMMAAR WELL | 2100 | 0 | MOISL K. | G. KRENMAYR | 0 | 1'21"5 | - | |
8 | HARIBELLE | 2100 | 0 | BERGER R. | E. HANDLOS | 0 | 1'21"5 | - | |
DAI | LINDSAY VENUS | 2100 | 0 | WALCHER M. | J. LICHTENWORTHER | 0 | - | ||
DAI | ORLANDOS ANGEL Z | 2100 | 0 | STOCKER M. | J. LICHTENWORTHER | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIDERO | 2100 | 0 | SCHREMPF Ern. | G. MAYR | 0 | 1'17"2 | - | |
2 | LEWIS KRONOS | 2100 | 0 | GRUBER J. | G. KRENMAYR | 0 | 1'17"2 | - | |
3 | PATRON VIKING | 2100 | 0 | ST. MAYR | G. MAYR | 0 | 1'17"4 | - | |
4 | GOOD GAME BR | 2100 | 0 | WEINWURM W. | E. HANDLOS | 0 | 1'17"6 | - | |
5 | CAMELOT L | 2100 | 0 | WALCHER M. | J. LICHTENWORTHER | 0 | 1'17"9 | - | |
6 | DAISY GRIF | 2100 | 0 | PREINING JR MJ. | SCHWARZLMULLER P. | 0 | 1'18"1 | - | |
7 | DABIH ETOILE | 2100 | 0 | REISENBAUER MME N. | W. RUTH | 0 | 1'19"4 | - | |
8 | QUUENIE | 2100 | 0 | HOBART Chr. | K. HOBART | 0 | 1'23"5 | - | |
DAI | EVE DE VELUWE | 2100 | 0 | MAG. F. HOFM. JUN. | SCHWARZLMULLER P. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUFUNDDAVON | 2140 | 0 | KUBES E. | Peter Schwarzlmüller | 0 | 1'16"7 | 4.7 | |
2 | MY SUNRISE | 2140 | 0 | DUDA Dom. | Franz Konlechner | 0 | 1'16"8 | 15.0 | |
3 | BOLD EAGLE SAN | 2140 | 0 | G. GRUBER | SASCHA FISCHER | 0 | 1'17"1 | 71.0 | |
4 | ELFADMIRA JET | 2140 | 0 | BRANDSTATTER HUB. J. | SASCHA FISCHER | 0 | 1'17"1 | 19.0 | |
5 | DABIH ETOILE | 2140 | 0 | RUTH W. | WOLFGANG RUTH | 0 | 1'17"3 | 78.0 | |
6 | LINDSAY VENUS | 2140 | 0 | LICHTENWORTHER J. | Johann Lichtenwörther | 0 | 1'17"3 | 17.0 | |
7 | MUSCLE MAGIC | 2140 | 0 | KRENMAYR Gre. | GREGOR KRENMAYR | 0 | 1'17"4 | 1.5 | |
8 | ADONIS MO | 2140 | 0 | ZANDERIGO M. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'18"0 | 50.0 | |
9 | VARADERO VENUS | 2140 | 0 | EISL Chr. | SASCHA FISCHER | 0 | 1'18"1 | 36.0 | |
DAI | HEROS DE BRY | 2140 | 0 | PRIBIL Tho. | SASCHA FISCHER | 0 | 11.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELAWARE WISE AS | 2100 | 0 | PLANITZER Chr. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'17"1 | 2.5 | |
2 | GRAFENEGG | 2100 | 0 | ST. MAYR | MAYR G. | 0 | 1'17"5 | 5.4 | |
3 | TOP SECRET J | 2100 | 0 | PREINING JR MJ. | Dalibor Skladan | 0 | 1'17"6 | 28.0 | |
4 | CAMELOT L | 2100 | 0 | WALCHER M. | Johann Lichtenwörther | 0 | 1'17"6 | 19.0 | |
5 | SEPPI BAROSSO | 2100 | 0 | MOSENLECHNER Ren. | MAYR G. | 0 | 1'17"6 | 22.0 | |
6 | DELTA VENUS | 2100 | 0 | ROYER T. | GREGOR KRENMAYR | 0 | 1'17"7 | 4.0 | |
7 | BOLD EAGLE SAN | 2100 | 0 | ZEININGER D. | SASCHA FISCHER | 0 | 1'17"7 | 12.0 | |
8 | JARNO DU BOCAGE | 2100 | 0 | ZANDERIGO MME Jul. | ZANDERIGO M. | 0 | 1'17"9 | 16.0 | |
9 | AMBRAS VICI | 2100 | 0 | LINHART Dom. | Peter Schwarzlmüller | 0 | 1'18"2 | 37.0 | |
10 | DABIH ETOILE | 2100 | 0 | REISENBAUER MME N. | WOLFGANG RUTH | 0 | 1'19"0 | 47.0 | |
11 | GARCIA | 2100 | 0 | DOPPLER J. | SYKORA H. | 0 | 1'19"2 | 25.0 | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Blondelle
4
4
3
2 565,50 pts
2
Lydcha
6
5
3
2 401,00 pts
3
Rushkid
9
8
5
2 295,80 pts
4
cal44
7
5
2
1 962,20 pts
5
Jean1er
6
6
6
1 950,90 pts
6
deka33
6
4
4
1 936,80 pts
7
Fil
9
6
3
1 924,80 pts
8
Stewball21
9
5
2
1 921,40 pts
Voir tout
Dabih etoile est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Oropuro Bar - Dakota Wise. Son propriétaire actuel est Nadja Reisenbauer. Sur les 38 course auxquelles Dabih etoile a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 13 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX Prix Bordeaux, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'14"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv