Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: Oasis Bi-galaxy Brown
Propriétaire:
Record: 1'15"7
Sa musique complète 4a 5a 4a 7a Da Da Da 8a (23) 2a 2a Da 1a 7a
Sa musique après filtre 4a 5a 4a 7a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-21 | ITY-TARANTO | A | 4 | 0 | 2020 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-10 | ITY-PONTECAGNANO | A | 5 | 0 | 1600 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-17 | ITY-NAPLES | A | 4 | 0 | 1600 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-14 | ITY-FOLLONICA | A | 7 | 0 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-16 | ITY-FOLLONICA | A | DAI | 0 | 1600 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIORDALISO SAN | 2020 | 0 | LAMBERTI RAF. | SILVESTRO A. | 0 | 1'16"9 | - | |
2 | FIAMMA SN | 2020 | 0 | RESCIO F. | NEGRO S. | 0 | 1'17"4 | - | |
3 | FRIULADRIA JET | 2020 | 0 | MARSEGLIA G. | MARSEGLIA A. | 0 | 1'17"5 | - | |
4 | FANTASY GAR | 2020 | 0 | CAPPETTA COS. | DE FILIPPO C. | 0 | 1'17"6 | - | |
5 | FATIMO DI FRANCK | 2020 | 0 | VITO PUNZI | GELO CA. | 0 | 1'17"6 | - | |
6 | FUKSIA VV | 2020 | 0 | SALONNA FRA. | DE FILIPPIS G. | 0 | 1'17"8 | - | |
7 | FRANKIE JR | 2020 | 0 | TAURO FRA. | TORTORELLA F. | 0 | 1'18"4 | - | |
8 | FIONA GRAD | 2020 | 0 | ANCORA GIUS. | FIORE F. | 0 | 1'19"0 | - | |
9 | FACE GOLD FA | 2020 | 0 | ABAGNALE GIA. | D'ALESSANDRO G. | 0 | 1'19"1 | - | |
10 | FABIOLA LOVE | 2020 | 0 | GENTILE F. | GENTILE G. | 0 | 1'20"1 | - | |
11 | FINDLAY SPAV | 2020 | 0 | NANNA VITO A. | BACALINI E. | 0 | 1'23"0 | - | |
DAI | FANTASTICA MATTO | 2020 | 0 | CAFAGNA V. | TAMBURRANO R. | 0 | - | ||
DAI | FOLONEO DEGLI DEI | 2020 | 0 | CHIAPPETTA G. | TAMBURRANO R. | 0 | - | ||
DAI | FANGIO | 2020 | 0 | FORNARO V. | TAMBURRANO R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAN IDOLE LAKSMY | 1600 | 0 | D'ALESSANDRO V. | FLAGIELLO L. | 0 | 1'15"2 | - | |
2 | FIAMMETTA GLORY | 1600 | 0 | BUOMPANE A. | BUOMPANE A. | 0 | 1'15"4 | - | |
3 | FLUFLY STAR | 1600 | 0 | MAIONE C. | TRINCHILLO G. | 0 | 1'15"4 | - | |
4 | FRANCY DS | 1600 | 0 | ZIZZI A. | ZIZZI A. | 0 | 1'15"7 | - | |
5 | FANTASY GAR | 1600 | 0 | AMITRANO GEN. | DE FILIPPO C. | 0 | 1'15"7 | - | |
6 | FOLLETTA JET | 1600 | 0 | GALLO FI. | GALLO S. | 0 | 1'15"9 | - | |
7 | FUORICLASS ITALIA | 1600 | 0 | MINOPOLI JR Mar. | TEAM MINOPOLI | 0 | 1'15"9 | - | |
8 | FRANCISCA LG | 1600 | 0 | DI NARDO G. | ESPOSITO F. | 0 | 1'16"1 | - | |
9 | FIONDAGAL | 1600 | 0 | BEVILACQUA B. | BEVILACQUA B. | 0 | 1'16"1 | - | |
10 | FABIEN BREED | 1600 | 0 | IMMOBILE GIUS. | SIDDI L. | 0 | 1'16"2 | - | |
11 | FOLGORE FA | 1600 | 0 | CHETTINO PI.PA. | SCHETTINO P.P. | 0 | 1'16"6 | - | |
12 | FREESTILE ORS | 1600 | 0 | ORLANDO M. | MATTIA O. | 0 | 1'19"3 | - | |
DAI | FANNY FGC | 1600 | 0 | CINCINNATO F. | CINCINNATO F. | 0 | - | ||
DAI | FAVOLA DEGLIULIVI | 1600 | 0 | DI VINCENZO S. | DI VINCENZO S. | 0 | - | ||
DAI | FALAK DIPI | 1600 | 0 | BEVILACQUA PAS. | ESPOSITO F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUJIKO FONT | 1600 | 0 | GOCCIADORO A. | GOCCIADORO A. | 0 | 1'15"7 | - | |
2 | FIONA FKS | 1600 | 0 | MINOPOLI JR Mar. | TEAM MINOPOLI | 0 | 1'16"0 | - | |
3 | FIAMMETTA GLORY | 1600 | 0 | D'ALESSANDRO G. | BUOMPANE A. | 0 | 1'16"3 | - | |
4 | FANTASY GAR | 1600 | 0 | DI NARDO G. | SHMIDRA A. | 0 | 1'16"7 | - | |
5 | OH BABY BI | 1600 | 0 | ESPOSITO ANT. | SILVESTRI O. | 0 | 1'16"9 | - | |
6 | FALLAS MAIL | 1600 | 0 | CAPASSO G. | DI MURO M. | 0 | 1'16"9 | - | |
7 | FOLGORE FA | 1600 | 0 | CHETTINO PI.PA. | SCHETTINO P.P. | 0 | 1'17"6 | - | |
8 | FLIKA JET | 1600 | 0 | FINETTI JR A. | FINETTI M. | 0 | 1'17"6 | - | |
9 | FUGA DI NOTTE SAN | 1600 | 0 | CUOZZO L. | ESPOSITO F. | 0 | 1'17"9 | - | |
10 | FAVOLA FAS | 1600 | 0 | MAIONE C. | PALUMBO V. | 0 | 1'17"9 | - | |
DAI | FOREVER CASH LP | 1600 | 0 | MAISTO G.P. | LUONGO D. | 0 | - | ||
DAI | FAYE DI GIRIFALCO | 1600 | 0 | MANZONE Mar. | MANZONE M. | 0 | - | ||
DAI | FIABESCA | 1600 | 0 | BUOMPANE A. | BUOMPANE A. | 0 | - | ||
DAI | FLAVIA STAR | 1600 | 0 | LUONGO V. | MINOPOLI D. | 0 | - | ||
DAI | FRESIA DEL RONCO | 1600 | 0 | SIMIOLI A. | SIMIOLI ANT. | 0 | - | ||
DAI | FIONA SCO | 1600 | 0 | AMITRANO GEN. | BORRINO S. | 0 | - | ||
DAI | FACE BIG LAKSMY | 1600 | 0 | D'ALESSANDRO V. | FLAGELLO L. | 0 | - | ||
DAI | FOREVER FIOR | 1600 | 0 | FORINO R. | IMPRODA ANT. | 0 | - | ||
DAI | FRAU BLUCHER | 1600 | 0 | MINOPOLI F. | TEAM MINOPOLI SRL | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILADELFIA | 1600 | 0 | DI NARDO A. | PEZZATINI R. | 0 | 1'12"5 | - | |
2 | FAR CRY | 1600 | 0 | LUONGO V. | GOCCIADORO A. | 0 | 1'12"7 | - | |
3 | FRENESIA GIO | 1600 | 0 | BELLEI E. | PETRONELLI I. | 0 | 1'13"6 | - | |
4 | FROZEN BI | 1600 | 0 | VECCHIONE R. | LAGAS E. | 0 | 1'14"3 | - | |
5 | FIONAMAY FOX | 1600 | 0 | MATTEINI M. | MATTEINI SRL SOC.ALL.MAN. | 0 | 1'14"4 | - | |
6 | FARAH DIBA FRANCIS | 1600 | 0 | FACCI FRA. | SHMIDRA A. | 0 | 1'15"0 | - | |
7 | FANTASY GAR | 1600 | 0 | SHMIDRA A. | DE FILIPPO C. | 0 | 1'15"7 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAITH AND HOPE | 1600 | 0 | DI STEFANO D. | TEAM EHLERT | 0 | 1'13"0 | - | |
2 | FRENESIA GIO | 1600 | 0 | BELLEI E. | PETRONELLI I. | 0 | 1'13"5 | - | |
3 | FATIMA DOCTOR | 1600 | 0 | LEVACOVICH S. | BAVERESI A. | 0 | 1'13"8 | - | |
4 | FUENTES CAGEORS | 1600 | 0 | FACCI FRA. | TEAM EHLERT | 0 | 1'13"9 | - | |
5 | FREJUS GRIM | 1600 | 0 | GREPPI ANT. | RACCA M. | 0 | 1'14"3 | - | |
6 | FAMILY PAN | 1600 | 0 | CASILLO G. | CASILLO G. | 0 | 1'16"6 | - | |
DAI | FANTASY GAR | 1600 | 0 | DI NARDO A. | DE FILIPPO C. | 0 | - | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
Voir tout
Fantasy gar est un femelle de 3 ans. C’est la fille de d`une mère inconnu et Oasis Bi-galaxy Brown. Sur les 13 course auxquelles Fantasy gar a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX TURANDOT C.NAZ.2541, où elle a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'15"7.
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'