Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / HONGRE
Origine: Igor De Loumade - Ton Amourette
Propriétaire: SPANGAHOEVE
Record: 1'13"9
Sa musique complète 9a 1a 0a 3a Da 6a 0a 2a 1a (23) 0a 9a Da 6a 2a 2a 2a 2a 0a 1a 1a 2a Da 1a 1a Da 2a 2a (22) 1a 5a Da Da 1a
Sa musique après filtre 9a 1a 0a 3a Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-27 | LA CAPELLE | A | 9 | 27000 | 2700 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-07 | HOL-WOLVEGA | A | 1 | 5000 | 2100 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-26 | LA CAPELLE | A | 0 | 21000 | 2750 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-20 | HOL-WOLVEGA | A | 3 | 3000 | 2600 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | ELBEUF | A | DAI | 15500 | 2750 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACK SURPRISE | 2700 | 0 | HUE R. | GUARATO S. | 0 | 1'14"4 | 3.7 | |
2 | JUNON DE LOU | 2700 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'14"7 | 9.0 | |
3 | JERONIMO DU CAUX | 2700 | 0 | LAURENT A. | LAURENT A. | 0 | 1'14"7 | 21.0 | |
4 | JERICHO | 2700 | 0 | ESPER M. | DESMET Y. | 0 | 1'14"7 | 33.0 | |
5 | JIRENZO | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | VANBERGHEN A. | 0 | 1'14"7 | 5.0 | |
6 | JOKER DE BELLOU | 2700 | 0 | NIVARD F. | GASSIRARO A. | 0 | 1'14"8 | 8.0 | |
7 | JUVENIA DU CLOSET | 2700 | 0 | MEUNIER ST. | MEUNIER S. | 0 | 1'14"9 | 65.0 | |
8 | JUMEIGE DE GODREL | 2700 | 0 | LEFEVRE N. | VARIN E. | 0 | 1'14"9 | 45.0 | |
9 | INDIAN HORSE | 2700 | 0 | GARANDEAU A. | CREBAS B.J. | 0 | 1'15"0 | 17.0 | |
0 | JALENDRA DE MALAC | 2700 | 0 | GOUGEON A. | GOUGEON A. | 0 | 147.0 | ||
0 | INDY DES PENDANTS | 2700 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | 25.0 | ||
0 | IZZIE D'ERONVILLE | 2700 | 0 | DROMIGNY T. | VARIN M. | 0 | 38.0 | ||
0 | JAGUAR DE VILLETOT | 2700 | 0 | LEFEVRE Dav. | LEFEVRE D. | 0 | 184.0 | ||
DAI | JIVRY | 2700 | 0 | OUVRIE F. | TAMSIN P. | 0 | 4.4 | ||
DAI | JUPITER DU PERCHE | 2700 | 0 | KOUBICHE Jér. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 126.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIAN HORSE | 2100 | 0 | BAKKER R. | CREBAS B.J. | 0 | 1'14"0 | 5.5 | |
2 | HEGOA DU BOULAY | 2100 | 0 | CREBAS Baa. J. | CREBAS B.J. | 0 | 1'14"1 | 21.0 | |
3 | DEFI MAGIK | 2100 | 0 | VERKAIK F. | BOSSCHA A.W. | 0 | 1'14"2 | 8.9 | |
4 | HARING OKINA | 2100 | 0 | BOT Rob. | GRIFT H. | 0 | 1'14"4 | 3.5 | |
5 | ESTIL D'OSTAL | 2100 | 0 | BROUWER D. | JANSSEN J.H. | 0 | 1'14"8 | 17.0 | |
6 | DU SCION | 2100 | 0 | GRIFT H. | GRIFT H. | 0 | 1'14"8 | 30.0 | |
7 | DECLIC DU GADE | 2100 | 0 | WESTER R. | WESTER R. | 0 | 1'15"5 | 2.5 | |
8 | KORR LEZ DU TRIEUX | 2100 | 0 | FIKSE J. | FIKSE J. | 0 | 1'15"6 | 18.0 | |
9 | HERMES PLANCHETTE | 2100 | 0 | DEN DUBBELDEN May. | DEN DUBBELDEN D. | 0 | 1'17"2 | 65.0 | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVO SIVED | 2750 | 0 | VERVA M. | DEVIS R. | 0 | 1'15"2 | 12.0 | |
2 | IDEAL DU BISTON | 2750 | 0 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 0 | 1'15"3 | 14.0 | |
3 | IN VIVO | 2750 | 0 | RANDON A. | RANDON A. | 0 | 1'15"3 | 9.7 | |
4 | IMAKER | 2750 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | VAN DEN PUTTE JR. J. | 0 | 1'15"3 | 7.9 | |
5 | ICEMAN DU KLAU | 2750 | 0 | VERVA L. | TEERLINCK Y. | 0 | 1'15"4 | 14.0 | |
6 | INDY DE LA FYE | 2750 | 0 | KOROSI Cha. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'15"4 | 14.0 | |
7 | IRONIE DU BAS BOSQ | 2750 | 0 | OUVRIE F. | GIARD F. | 0 | 1'15"5 | 24.0 | |
8 | IMPALA PARK | 2750 | 0 | SENET F. | SENET F. | 0 | 1'15"5 | 11.0 | |
9 | INES DES FORETS | 2750 | 0 | DROMIGNY T. | LECLERCQ MLLE C. | 0 | 1'15"6 | 61.0 | |
0 | IMPECC BLUE | 2750 | 0 | GELORMINI G. | MARY C.A. | 0 | 2.9 | ||
0 | ISTRIA | 2750 | 0 | BOURGOIN-TIMBERT A. | BOURGOIN B. | 0 | 113.0 | ||
0 | INVICTUS JIEL | 2750 | 0 | VERVA Pie. Y. | DERSOIR J.L. | 0 | 7.3 | ||
0 | INDIAN HORSE | 2750 | 0 | GARANDEAU A. | CREBAS B.J. | 0 | 35.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIGOLO LOVER | 2600 | 0 | VAN RIJN Jaa. | GRIFT H. | 0 | 1'14"4 | - | |
2 | DECLIC DU GADE | 2600 | 0 | WESTER R. | WESTER R. | 0 | 1'14"5 | - | |
3 | INDIAN HORSE | 2600 | 0 | BAKKER R. | CREBAS B.J. | 0 | 1'14"7 | - | |
4 | DEFI MAGIK | 2600 | 0 | VERKAIK F. | BOSSCHA A.W. | 0 | 1'15"5 | - | |
5 | KORR LEZ DU TRIEUX | 2600 | 0 | JONGEJANS N. | FIKSE J. | 0 | 1'17"9 | - | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IDEAL DE FOURCADE | 2750 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | MOTTIER C. | 0 | - | ||
2 | IN RACE LORRAINE | 2775 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | - | ||
3 | ISMAIL DU PRE | 2750 | 0 | TERRY C. | CREBAS B.J. | 0 | - | ||
4 | ITHAQUE | 2750 | 0 | BRIDAULT F. | BRIDAULT N. | 0 | - | ||
5 | ISSY DE TILLARD | 2775 | 0 | LAMY R. | JEAN C. | 0 | - | ||
6 | ICARE DE L'ITON | 2750 | 0 | LELIEVRE J. B. | DESAUNETTE P.L. | 0 | - | ||
7 | ICE DREAM ROYAL | 2750 | 0 | BRUN M. | MOINON G. | 0 | - | ||
8 | IDOLE DE LA TOUQUE | 2775 | 0 | CASTEL P. | CASTEL P. | 0 | - | ||
9 | INGLORIOUS | 2750 | 0 | BEAUCAMP B. | LABBE L. | 0 | - | ||
DAI | INDIAN HORSE | 2775 | 0 | DESMIGNEUX F. | CREBAS B.J. | 0 | - | ||
DAI | ICHIMODA | 2750 | 0 | TABU A. | CLAEYSSENS M. | 0 | - | ||
DAI | INDY DE MUZE | 2750 | 0 | BLANDIN G. | LANNOO A. | 0 | - | ||
DAI | ILLICO DE BOMO | 2775 | 0 | MARIE B. | MARIE B. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Philippe7
9
6
5
2 395,60 pts
2
Riecguinga
9
6
5
2 223,80 pts
3
fifi35
9
7
5
2 198,50 pts
4
Nancy6759
6
5
4
2 081,70 pts
5
Patou44
10
6
6
2 002,80 pts
6
Marijos
7
4
1
1 961,30 pts
7
suzy51
9
6
4
1 953,90 pts
8
TIDALIUMPELO
6
3
1
1 948,50 pts
Voir tout
Indian horse est un hongre de 6 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Igor De Loumade - Ton Amourette. Son propriétaire actuel est SPANGAHOEVE. Sur les 32 course auxquelles Indian horse a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 8 victoire, dont 9 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT, où il a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'13"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c