Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Atlas De Joudes-beauty Love
Propriétaire: M Jean Yves PEIGNARD
Record: 1'17"0
Sa musique complète Aa 3a 6a 4a 6a 8a Da Da 2a Da 5a (23) 0a 9a 6a 0a 0a 7a 2a 2a Da 3a 6a Da (22) 2a Da 5a
Sa musique après filtre Aa 3a 6a 4a 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-01 | NORT SUR ERDRE | A | ARR | 5500 | 3100 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-24 | PLOERMEL | A | 3 | 5000 | 2900 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-15 | REDON | A | 6 | 5000 | 2950 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-04 | SAINT JEAN DE MONTS | A | 4 | 3000 | 2625 | 11 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-28 | PLESSE | A | 6 | 5000 | 3100 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLOCON DE GINAI | 3125 | 0 | BATY C. | BARRE D. | 0 | - | ||
2 | HYDRA OUEST | 3100 | 0 | POIRIER M. | POIRIER M. | 0 | - | ||
3 | HAMILTON DU PERCHE | 3125 | 0 | PERRON F. | LAMY E. | 0 | - | ||
4 | GOING DES TITHAIS | 3125 | 0 | SINENBERG A. | POIRIER M. | 0 | - | ||
5 | GEANT D'OCCAGNES | 3125 | 0 | FERNANDEZ SANCHEZ N. | CHEVREUX J. | 0 | - | ||
6 | IDYLLE TRANSEENE | 3100 | 0 | PRAT M. | PRAT G. | 0 | - | ||
7 | FLEUR DU BOISROND | 3125 | 0 | PALIERNE Oli. M. | PALIERNE R. | 0 | - | ||
8 | GREEN BRUN | 3125 | 0 | HERGNO MME M. | MORIN A. | 0 | - | ||
9 | IMOYO WOLF | 3100 | 0 | ROCHER S. | FRECELLE C. | 0 | - | ||
0 | INTEL D'OSTAL | 3100 | 0 | CANCOUET Ant. | CANCOUET A. | 0 | - | ||
0 | HAUFOR | 3100 | 0 | CHEVILLARD B. | RAULLINE E. | 0 | - | ||
0 | FUEGO MAZA | 3125 | 0 | SMET E. | SOUCHET W. | 0 | - | ||
ARR | INTREPIDE D'ALESA | 3100 | 0 | PEIGNARD J. Y. | PEIGNARD J.Y. | 0 | - | ||
ARR | INVICTUS D'EVA | 3100 | 0 | MOURAUD Arm. | MARIE PH. | 0 | - | ||
ARR | IOSHA CAYENNAISE | 3125 | 0 | POULAIN F. P. | CONSTANTIN M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIBBS DU CAP | 2925 | 0 | ROCHER S. | HEUDIARD F. | 0 | - | ||
2 | HARKANE DES BORDES | 2925 | 0 | JUBLOT I. | JUBLOT I. | 0 | - | ||
3 | INTREPIDE D'ALESA | 2900 | 0 | PEIGNARD J. Y. | PEIGNARD J.Y. | 0 | - | ||
4 | HAMILTON DU PERCHE | 2925 | 0 | PERRON F. | LAMY E. | 0 | - | ||
5 | GONE DE SOFIA | 2900 | 0 | GRANDJEAN Jea. M. | GRANDJEAN J.M. | 0 | - | ||
6 | INTEL D'OSTAL | 2900 | 0 | CANCOUET Ant. | CANCOUET A. | 0 | - | ||
7 | HAPPY DES EPINES | 2900 | 0 | FOURNIER ST. Y. | LIZEE D. | 0 | - | ||
8 | HERALD BREKKA | 2900 | 0 | MONTRICHARD F. | LIZEE D. | 0 | - | ||
9 | IMPULSE TONIC | 2900 | 0 | MORIN CL. J. | MORIN A. | 0 | - | ||
0 | ILESCOOL D'EB | 2900 | 0 | LE TEXIER F. | LE TEXIER L. | 0 | - | ||
DAI | HELENA DE L'ELLE | 2925 | 0 | DERRIAN J. P. | DERRIAN J.P. | 0 | - | ||
DAI | GANDI DES OLIVIERS | 2925 | 0 | BELLANGER M. | CARADEUC J.L. | 0 | - | ||
DAI | FLOCON DE GINAI | 2925 | 0 | BARRE D. | BARRE D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOBBY DU LOISIR | 2975 | 0 | GOETZ MME Mau. | GOETZ MLLE M. | 0 | - | ||
2 | IRIS DE MEMARTIN | 2950 | 0 | CHESNE C. | GAULIER MLLE P. | 0 | - | ||
3 | FIRST KEN BLUE | 2975 | 0 | JUBLOT I. | GAUDIN D. | 0 | - | ||
4 | GALATA | 2975 | 0 | MANDRAL MME C. | FORGET X. | 0 | - | ||
5 | GAELINE SERVINOISE | 2975 | 0 | DEBRIS B. | DEBRIS B. | 0 | - | ||
6 | INTREPIDE D'ALESA | 2950 | 0 | PEIGNARD J. Y. | PEIGNARD J.Y. | 0 | - | ||
7 | INES PAROYO | 2950 | 0 | TOUCHARD F. | CHERBONNEL D. | 0 | - | ||
8 | INTEL D'OSTAL | 2950 | 0 | CANCOUET Ant. | CANCOUET A. | 0 | - | ||
9 | HAPPY DES EPINES | 2950 | 0 | FOURNIER ST. Y. | LIZEE D. | 0 | - | ||
0 | HE HOP DES MOLANDS | 2950 | 0 | GAULIER MLLE P. | GAULIER MLLE P. | 0 | - | ||
DAI | INGLORIOUS | 2950 | 0 | PECCOT J. N. | BELLIER F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INDIAN BLUES | 2625 | 0 | BATY C. | PRAT G. | 0 | 1'20"8 | - | |
2 | INGLORIOUS | 2625 | 0 | PECCOT J. N. | BELLIER F. | 0 | 1'20"8 | - | |
3 | GREEN BRUN | 2650 | 0 | HERGNO MME M. | MORIN A. | 0 | 1'20"2 | - | |
4 | INTREPIDE D'ALESA | 2625 | 0 | PEIGNARD J. Y. | PEIGNARD J.Y. | 0 | 1'21"0 | - | |
5 | ICONIC JET | 2625 | 0 | RAFFEGEAU S. | BEAUDOUIN H. | 0 | 1'21"0 | - | |
6 | GINKGO DU CORBON | 2650 | 0 | DEBRIS B. | DEROYAND PH. | 0 | 1'20"5 | - | |
7 | FIRST KEN BLUE | 2650 | 0 | BERTHAULT F. | GAUDIN D. | 0 | 1'20"5 | - | |
8 | HEZA DE L'ERDRE | 2650 | 0 | HASSID Y. | GALLOUIN Y. | 0 | 1'20"6 | - | |
DAI | IDYLLE TRANSEENE | 2625 | 0 | PRAT M. | PRAT G. | 0 | - | ||
DAI | IDEAL DU MAXFRAN | 2625 | 0 | VIELLE CH. | HUREAU A. | 0 | - | ||
DAI | GIPSY DU JOUAN | 2650 | 0 | BOUGAULT M. | BOUGAULT M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INVICTUS D'EVA | 3100 | 0 | MOURAUD Arm. | MARIE PH. | 0 | - | ||
2 | FLOCK DU BOCAGE | 3125 | 0 | MAXIME HAMELIN | SOUCHET W. | 0 | - | ||
3 | FUEGO MAZA | 3125 | 0 | SMET E. | SOUCHET W. | 0 | - | ||
4 | FLOCON DE GINAI | 3125 | 0 | BARRE D. | BARRE D. | 0 | - | ||
5 | FALCO DU POMMEREUX | 3125 | 0 | SIMEON P. | SIMEON P. | 0 | - | ||
6 | INTREPIDE D'ALESA | 3100 | 0 | PEIGNARD J. Y. | PEIGNARD J.Y. | 0 | - | ||
7 | HERMIONE DARCHE | 3125 | 0 | GUILLON MME Kat. | DESMARRES T. | 0 | - | ||
8 | HAPPY ONE | 3100 | 0 | VERDIER P. E. | VERDIER E. | 0 | - | ||
9 | IMPERIAL ROMAIN | 3100 | 0 | ALUS L. | ALUS S. | 0 | - | ||
DAI | IMPOLOKO | 3100 | 0 | MARTIN L. J. | DAVID W. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Philippe7
9
6
5
2 395,60 pts
2
Riecguinga
9
6
5
2 223,80 pts
3
fifi35
9
7
5
2 198,50 pts
4
Nancy6759
6
5
4
2 081,70 pts
5
Patou44
10
6
6
2 002,80 pts
6
Marijos
7
4
1
1 961,30 pts
7
suzy51
9
6
4
1 953,90 pts
8
TIDALIUMPELO
6
3
1
1 948,50 pts
Voir tout
Intrepide d'alesa est un femelle de 6 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Atlas De Joudes-beauty Love. Son propriétaire actuel est M Jean Yves PEIGNARD. Sur les 26 course auxquelles Intrepide d'alesa a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX RENE CRUAUD, où elle a terminé ARRème. Son record à ce jour est de 1'17"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv