Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Booster Winner-quolette
Propriétaire: M Pascal DANET
Record: 1'13"8
Sa musique complète 0a 4a 0a 7a 9a Da 0a (23) 2a 7a 0a 6a 3a 3a 5a 7a 8a 0a 5a 9a (22) 3a 0a 5a 8a
Sa musique après filtre 0a 4a 0a 7a 9a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-13 | CHARTRES | A | 0 | 20000 | 2825 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-02 | CABOURG | A | 4 | 23000 | 2050 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-19 | CHARTRES | A | 0 | 18000 | 2825 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-05 | ELBEUF | A | 7 | 15500 | 2750 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-15 | LE CROISE LAROCHE | A | 9 | 17500 | 2825 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAD DES ELIES | 2825 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'16"9 | 4.5 | |
2 | JOHNNY GATEM | 2825 | 0 | BROHIER D. | BROHIER D. | 0 | 1'16"9 | 15.0 | |
3 | JOYAUX DES ILES | 2850 | 0 | BAUDE S. | BLANC P. | 0 | 1'16"6 | 50.0 | |
4 | JIDESIA DU SKY | 2825 | 0 | TERRY C. | PETREMENT CH. | 0 | 1'17"4 | 18.0 | |
5 | JOISO POKER PRO | 2850 | 0 | COLLETTE A. | SZIRMAY E. | 0 | 1'16"8 | 6.6 | |
6 | JOUEUSE MAJYC | 2825 | 0 | MAILLARD Jér. P. | SZIRMAY E. | 0 | 1'17"5 | 59.0 | |
7 | JONQUERA MARBOULA | 2825 | 0 | AGUIAR T. | AGUIAR T. | 0 | 1'17"6 | 90.0 | |
8 | JOY PERRINE | 2850 | 0 | LAMY A. | MARY J.F. | 0 | 1'17"2 | 81.0 | |
9 | JOLIE FLEUR DU LOT | 2825 | 0 | DAVID J. | DAVID J. | 0 | 1'18"0 | 48.0 | |
0 | JASTAR | 2825 | 0 | THOMAIN D. | DOCQUIN Y. | 0 | 7.0 | ||
0 | JOYCE CAUVELLIERE | 2850 | 0 | DANET P. | DANET P. | 0 | 40.0 | ||
DAI | JOIE DES ILES | 2825 | 0 | MLLE LAROCHE A. | LAROCHE MLLE A. | 0 | 62.0 | ||
DAI | JALAKITE SIVED | 2825 | 0 | DUPERCHE A. | DEVIS R. | 0 | 30.0 | ||
DAI | JOLIE ROMANCE | 2850 | 0 | BONNE D. | BAUDRON J. | 0 | 4.1 | ||
DAI | JACQUOT DU DOME | 2850 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 6.5 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAVA DES CAILLONS | 2050 | 0 | THOMAIN D. | JARIEL Chr. | 0 | 1'12"9 | 3.1 | |
2 | JUNON DES ROSES | 2050 | 0 | LESSIEU G. | LESSIEU G. | 0 | 1'13"3 | 55.0 | |
3 | JOFESCA BUISSONAY | 2050 | 0 | DESMIGNEUX F. | JOUVE G. | 0 | 1'13"6 | 14.0 | |
4 | JOYCE CAUVELLIERE | 2050 | 0 | DANET P. | DANET P. | 0 | 1'14"5 | 163.0 | |
5 | JUBILATION | 2050 | 0 | BALU L. | LEBARQUE V. | 0 | 1'14"6 | 38.0 | |
6 | JOCONDE DES PRES | 2050 | 0 | LEFRANC ET. | LEFRANC E. | 0 | 1'14"6 | 46.0 | |
7 | JOA DE LA LOUTRIE | 2050 | 0 | DELACOUR P. A. | DANNEVILLE G. | 0 | 1'14"7 | 118.0 | |
8 | JEZABEL DU BISTON | 2050 | 0 | KOUBICHE Jér. | KOUBICHE J. | 0 | 1'15"0 | 29.0 | |
9 | JOLLY LADY | 2050 | 0 | CORBINEAU CH. | KLAPPE MLLE I. | 0 | 1'17"0 | 159.0 | |
DAI | JACINTHE DE DAIDOU | 2050 | 0 | LAGADEUC F. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 4.6 | ||
DAI | JEUNE IMPERATRICE | 2050 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LEBLOND S. | 0 | 4.9 | ||
DAI | JELGA DU VIVIER | 2050 | 0 | COIGNARD M. | COIGNARD M. | 0 | 5.6 | ||
DAI | JASMINE DU BOCAGE | 2050 | 0 | CLIN CH. | CLIN CH. | 0 | 178.0 | ||
DAI | JUST IN LOVE | 2050 | 0 | DUBOIS J. | MOULIN PH. | 0 | 12.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JALMINE VERDERIE | 2825 | 0 | CIVE E. | LE BELLER B. | 0 | 1'14"9 | 7.3 | |
2 | JOKER D'OLAINE | 2850 | 0 | HERIVAUX C. | MARMION S. | 0 | 1'14"4 | 8.6 | |
3 | JUVARI DU QUENNE | 2825 | 0 | LARUE Lou. F. | MOQUET MLLE V. | 0 | 1'15"3 | 19.0 | |
4 | JAG KADESH | 2825 | 0 | ROUSSELET T. | KERGUERIS R. | 0 | 1'15"4 | 9.2 | |
5 | JOYEUSE DU PORTO | 2825 | 0 | MAIGNAN M. | MICHEL MLLE A. | 0 | 1'15"7 | 14.0 | |
6 | JAMBIER | 2850 | 0 | TRAVERT L. | DESAUNETTE P.L. | 0 | 1'15"0 | 4.6 | |
7 | JUNIOR DE BRY | 2850 | 0 | BOULARD A. A. | DERIEUX R. | 0 | 1'15"1 | 4.9 | |
8 | JOS DU JAL | 2850 | 0 | LECOQ M. | THEAULT L.E. | 0 | 1'15"4 | 87.0 | |
9 | JUDICIOUS DAYDREAM | 2850 | 0 | VALLETTE MLLE E. | VALLETTE J.F. | 0 | 1'16"0 | 32.0 | |
0 | JOLIE PETTEVINIERE | 2825 | 0 | KROUCHI I. | KROUCHI M. | 0 | 33.0 | ||
0 | JINGLE DU TRIO | 2825 | 0 | TESTARD C. | DUJMIC M. | 0 | 22.0 | ||
0 | JONCHEE DE BLAY | 2850 | 0 | MICHEL Q. | BORDAS J. | 0 | 175.0 | ||
0 | JOYCE CAUVELLIERE | 2850 | 0 | DANET Y. | DANET P. | 0 | 31.0 | ||
DAI | JUGOR | 2825 | 0 | Mlle SABIN CH. | MARY C.A. | 0 | 28.0 | ||
DAI | JAKAR DU MOULINET | 2825 | 0 | NAVEAU A. | RAIMBAULT V. | 0 | 13.0 | ||
DAI | JOHANNA ELEVEN | 2850 | 0 | ACHARD K. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 47.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JADE ELDE | 2750 | 0 | COLLETTE A. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
2 | JOLIE MOME CHIC | 2750 | 0 | POPOT A. | POPOT J.F. | 0 | - | ||
3 | JACOVIA MADRIK | 2775 | 0 | KROUCHI M. | KROUCHI M. | 0 | - | ||
4 | JOSY DES LANDES | 2775 | 0 | HARDY MLLE Noé. | HARDY S. | 0 | - | ||
5 | JUDIE DE TOUCHYVON | 2750 | 0 | MINEE J. | WESKA K. | 0 | - | ||
6 | JALOGNY | 2750 | 0 | GRISON Jul. | LEMETAYER N. | 0 | - | ||
7 | JOYCE CAUVELLIERE | 2775 | 0 | DANET P. | DANET P. | 0 | - | ||
8 | JOYEUSE DU PORTO | 2750 | 0 | MICHEL MLLE A. | MICHEL MLLE A. | 0 | - | ||
9 | JAVANAISE SONG | 2775 | 0 | JUNOD G. | FERCHAUD J. | 0 | - | ||
DAI | JAMAIQUE NAY | 2750 | 0 | COGNE B. | COGNE G. | 0 | - | ||
DAI | JAMAICA PIYA | 2750 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | ROUSSEL TH. | 0 | - | ||
- | JELLY BULLE | 2750 | 0 | DELACOUR G. | HOUEL G. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUPITER DU CORTA | 2850 | 0 | ROCHARD B. | BIGEON W. | 0 | 1'15"4 | - | |
2 | JURELLA DE PALM | 2850 | 0 | GARANDEAU A. | GARANDEAU A. | 0 | 1'15"5 | - | |
3 | JUDIKATHOR GAME | 2825 | 0 | OUVRIE F. | ALLARD E. | 0 | 1'16"5 | - | |
4 | JERIMOW | 2825 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'16"7 | - | |
5 | JASPE IMPERIAL | 2825 | 0 | VALLETTE B. | VALLETTE B. | 0 | 1'16"9 | - | |
6 | JUZA DE DIGEON | 2825 | 0 | DEMOULIN G. | DEMOULIN G. | 0 | 1'16"9 | - | |
7 | JACKPOT D'ARDENNES | 2825 | 0 | VERVA L. | VERVA L. | 0 | 1'17"0 | - | |
8 | JAZZ DANOVER | 2825 | 0 | PITON J. CH. | PROVOOST S. | 0 | 1'17"0 | - | |
9 | JOYCE CAUVELLIERE | 2850 | 0 | DANET P. | DANET P. | 0 | 1'16"5 | - | |
DAI | JUNIOR DU THENNEY | 2825 | 0 | DAGNICOURT CH. | DAGNICOURT CH. | 0 | - | ||
DAI | JOLI COEUR DANOVER | 2825 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | - | ||
DAI | JOGGER STAR | 2850 | 0 | BROHIER D. | BROHIER D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Blondelle
4
4
3
2 529,40 pts
2
Lydcha
5
4
3
2 251,60 pts
3
Rushkid
7
6
3
1 955,30 pts
4
cal44
7
5
2
1 943,50 pts
5
Fil
8
6
3
1 785,70 pts
6
Telecopie
4
3
2
1 709,10 pts
7
Danslbaba
4
3
3
1 687,30 pts
8
Corsiman
5
5
3
1 685,90 pts
Voir tout
Joyce cauvelliere est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Booster Winner-quolette. Son propriétaire actuel est M Pascal DANET. Sur les 23 course auxquelles Joyce cauvelliere a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX PMU CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE L, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'13"8.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e