Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Vivaldo Bello-quantarelle
Propriétaire: Mlle Julie TRIOMPHE
Record: 1'12"0
Sa musique complète (24) 0a 9a 6a 5a 6a 4a Da 5a 9a 7a 0a 7a 6a 0a (23) 3a 3a Da Da 4a 4a 6a 5a Da 5a 8a 3a 6a 5a 7a 7a 6a 4a
Sa musique après filtre (24) 0a 9a 6a 5a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-06 | VINCENNES | A | 0 | 40000 | 2100 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-23 | VINCENNES | A | 9 | 35000 | 2100 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | VINCENNES | A | 6 | 35000 | 2100 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-09 | ENGHIEN SOISY | A | 5 | 40000 | 2150 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-02 | FEURS | A | 6 | 30000 | 2850 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KLASS HAUFOR | 2100 | 0 | BONNE D. | BIGEON CH. | 0 | 1'11"4 | 7.0 | |
2 | KALINE DE FAEL | 2100 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'11"6 | 2.9 | |
3 | KINDY DU VIVIER | 2100 | 0 | ABRIVARD M. | ERNAULT S. | 0 | 1'11"8 | 4.3 | |
4 | KENZA SUPREME | 2100 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'12"0 | 7.7 | |
5 | KISS ME DU LIVET | 2100 | 0 | DAUGEARD PH. | MAILLARD J.M. | 0 | 1'12"2 | 67.0 | |
6 | KARA DE PADD | 2100 | 0 | MONACO M. | MONACO M. | 0 | 1'12"3 | 70.0 | |
7 | KIRA DE CAHOT | 2100 | 0 | BARRIER A. | FILOGRASSO J. | 0 | 1'12"3 | 44.0 | |
8 | KALINKA CASTELETS | 2100 | 0 | THOMAIN D. | GUARATO S. | 0 | 1'12"4 | 16.0 | |
9 | KLASSE DE BRUZEAU | 2100 | 0 | VERVA Pie. Y. | MARIE B. | 0 | 1'12"4 | 39.0 | |
0 | KANTARELLINA CHIC | 2100 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | TRIOMPHE Mlle J. | 0 | 152.0 | ||
0 | KARMEN DE MONTCEAU | 2100 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | 119.0 | ||
0 | KOSMOPOLITAINE | 2100 | 0 | LAGADEUC F. | HAREL F. | 0 | 100.0 | ||
0 | KIWA BLEUE | 2100 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 38.0 | ||
0 | KOKINE JABA | 2100 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 0 | 51.0 | ||
DAI | KAI LA SHA | 2100 | 0 | OUVRIE F. | NISKANEN J. | 0 | 19.0 | ||
DAI | KATYLAND | 2100 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | 12.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEA DES RACQUES | 2100 | 0 | BARRIER A. | BUISSON A. | 0 | 1'12"4 | 13.0 | |
2 | KLASS HAUFOR | 2100 | 0 | BONNE D. | BIGEON CH. | 0 | 1'12"5 | 2.3 | |
3 | KARLITA MADRIK | 2100 | 0 | ABRIVARD L. CL. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'12"7 | 27.0 | |
4 | KOSMOPOLITAINE | 2100 | 0 | ABRIVARD M. | HAREL F. | 0 | 1'13"1 | 15.0 | |
5 | KAHIRA DES MARES | 2100 | 0 | ROCHARD B. | JOUVE G. | 0 | 1'13"1 | 6.7 | |
6 | KHITARA | 2100 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 1'13"1 | 11.0 | |
7 | KALINE D'ERABLE | 2100 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'13"2 | 6.0 | |
8 | KALAMITY DE CHENU | 2100 | 0 | DREUX CH. | DREUX C. | 0 | 1'13"3 | 75.0 | |
9 | KANTARELLINA CHIC | 2100 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | TRIOMPHE Mlle J. | 0 | 1'13"3 | 60.0 | |
0 | KATTEGAT CITY | 2100 | 0 | BAUDOUIN L. | VARIN E. | 0 | 118.0 | ||
0 | KHADIDJA CASTELETS | 2100 | 0 | NIVARD F. | CHASSAGNE MLLE C. | 0 | 59.0 | ||
0 | KIARA BLUE | 2100 | 0 | LELIEVRE Mlle C. | LELIEVRE P. | 0 | 10.0 | ||
DAI | KOMEDIE SOMOLLI | 2100 | 0 | OUVRIE F. | LINDREC F. | 0 | 24.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEEP ON ROLLING | 2100 | 0 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'11"6 | 9.9 | |
2 | KILLARNEY | 2100 | 0 | RAFFIN E. | DESMET Y. | 0 | 1'11"8 | 4.1 | |
3 | KONTESSA DREAM | 2100 | 0 | LAGADEUC F. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'11"8 | 4.7 | |
4 | KELOWNA LEGEND | 2100 | 0 | NIVARD F. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'11"8 | 3.7 | |
5 | KAHIRA DES MARES | 2100 | 0 | ROCHARD B. | JOUVE G. | 0 | 1'11"9 | 8.5 | |
6 | KANTARELLINA CHIC | 2100 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | TRIOMPHE Mlle J. | 0 | 1'12"0 | 18.0 | |
7 | KIRA DE CAHOT | 2100 | 0 | MOTTIER M. | BUISSON A. | 0 | 1'12"3 | 50.0 | |
8 | KRISSA DE MORGANE | 2100 | 0 | LE BELLER T. | LARUE R.C. | 0 | 1'12"3 | 25.0 | |
9 | KYNTE FLUSH | 2100 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'12"9 | 172.0 | |
0 | KETAMINE D'UZE | 2100 | 0 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | 0 | 36.0 | ||
DAI | KEA DES RACQUES | 2100 | 0 | BARRIER A. | BUISSON A. | 0 | 30.0 | ||
DAI | KUNZITE D'EM | 2100 | 0 | KOUBICHE Jér. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 142.0 | ||
DAI | KRYSTEL SEVEN | 2100 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 0 | 157.0 | ||
DAI | KORONA DIKA | 2100 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 213.0 | ||
DAI | KARLITA MADRIK | 2100 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 23.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANELLE DE TILLARD | 2150 | 0 | RAFFIN E. | BRUNEAU J. | 0 | 1'14"2 | 10.0 | |
2 | KISS ME WINNER | 2150 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 1'14"3 | 3.4 | |
3 | KIA DE GUELLE | 2150 | 0 | BOUTIN Ant. | MOTTIER M. | 0 | 1'14"4 | 4.1 | |
4 | KANAILLE DES ECUS | 2150 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LOCQUENEUX D. | 0 | 1'14"5 | 10.0 | |
5 | KANTARELLINA CHIC | 2150 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | TRIOMPHE Mlle J. | 0 | 1'14"5 | 71.0 | |
6 | KHALEESI D'ALESA | 2150 | 0 | DE JESUS Est. | DE JESUS A. | 0 | 1'14"6 | 38.0 | |
7 | KEEP ON ROLLING | 2150 | 0 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'14"7 | 8.9 | |
8 | KELOWA STARDUST | 2150 | 0 | DROMIGNY T. | SENET J.F. | 0 | 1'14"7 | 68.0 | |
9 | KLASSIKA DIDALO | 2150 | 0 | LAMY R. | LECROQ D. | 0 | 1'15"0 | 22.0 | |
0 | KOKINE JABA | 2150 | 0 | CONGARD R. | BAZIRE J.M. | 0 | 77.0 | ||
0 | KAPUCINE ZEN | 2150 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 6.8 | ||
0 | KAI LA SHA | 2150 | 0 | OUVRIE F. | NISKANEN J. | 0 | 38.0 | ||
0 | KISS ME DU LIVET | 2150 | 0 | OLIVIER S. | MAILLARD J.M. | 0 | 24.0 | ||
0 | KAMBRIA JOSSELYN | 2150 | 0 | HERLEIKSPLASS MME M. | BAZIRE J.M. | 0 | 115.0 | ||
0 | KHITARA | 2150 | 0 | VERVA Pie. Y. | VERVA P.Y. | 0 | 57.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAKA WOOD | 2875 | 0 | TINTILLIER A. | CZERWINSKI D. | 0 | 1'13"7 | 5.6 | |
2 | KILL BILL PIYA | 2875 | 0 | LAMAZIERE L. | HUGUET G.R. | 0 | 1'14"1 | 9.8 | |
3 | KAPUSHA MIP | 2875 | 0 | MONTHULE Hug. | GUARATO S. | 0 | 1'14"1 | 3.1 | |
4 | KINNAIRD | 2875 | 0 | BRIAND Thé. | BOURGOIN B. | 0 | 1'14"3 | 15.0 | |
5 | KIWI DU LOISIR | 2850 | 0 | PELTIER S. | DURANTET L. | 0 | 1'15"5 | 20.0 | |
6 | KANTARELLINA CHIC | 2850 | 0 | RUET B. | TRIOMPHE Mlle J. | 0 | 1'15"6 | 35.0 | |
7 | KILLER DE BEAULIEU | 2850 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | 1'15"9 | 20.0 | |
8 | KONOR HIGHLAND | 2850 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | HUGUET G.R. | 0 | 1'16"0 | 12.0 | |
9 | KANDIE D'ORCO | 2875 | 0 | CURY A. | DESPRES R. | 0 | 1'19"9 | 112.0 | |
DAI | KYRIA BELLA | 2850 | 0 | WIELS A. | MARMION J.P. | 0 | 3.4 | ||
DAI | KOCKTAIL LOVE | 2875 | 0 | GARCIA L. | GARCIA L. | 0 | 50.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Patsi972
10
7
5
2 820,50 pts
2
Jamaria
8
7
5
2 816,60 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 782,80 pts
4
deka33
10
7
4
2 777,90 pts
5
Charlie196
9
6
5
2 421,60 pts
6
Cordeauc
8
6
4
2 417,30 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 319,60 pts
Voir tout
Kantarellina chic est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Vivaldo Bello-quantarelle. Son propriétaire actuel est Mlle Julie TRIOMPHE. Sur les 32 course auxquelles Kantarellina chic a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX PHOBOS, où elle a terminé 0ème. Son record à ce jour est de 1'12"0.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e