Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Quaker Jet-vaillante Du Jayle
Propriétaire: M Mathieu AUVRAY
Record: 1'17"6
Sa musique complète 8a 9a 4a 1a 6a (23) 7a Da 4a Da 2a
Sa musique après filtre 8a 9a 4a 1a 6a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-05 | BEAUMONT DE LOMAGNE | A | 8 | 15000 | 2400 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | CHATEAUROUX | A | 9 | 14000 | 2900 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | CASTELSARRASIN | A | 4 | 14000 | 2375 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-10 | LE DORAT | A | 1 | 12000 | 2700 | 13 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-29 | MONPAZIER | A | 6 | 13500 | 3125 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KROCANTO BELLO | 2400 | 0 | CABOS V. | LEVESQUE T. | 0 | 1'15"9 | - | |
2 | KOALA DU DROPT | 2400 | 0 | HONORE A. | FEYTE CH. | 0 | 1'16"4 | - | |
3 | KASA DE BALESTAT | 2400 | 0 | GERAY P. | LORDENIMUS MME A. | 0 | 1'16"6 | - | |
4 | KIR DE KACY | 2400 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'16"6 | - | |
5 | KIRA GERSOISE | 2400 | 0 | PAILLE J. | REVEILLON A. | 0 | 1'16"8 | - | |
6 | KEYSER SOZE | 2400 | 0 | CRIADO M. | RIEUPEYROUX A. | 0 | 1'17"2 | - | |
7 | KANELLE DU LOGIS | 2400 | 0 | MUTHULAR G. | MUTHULAR G. | 0 | 1'17"3 | - | |
8 | KIRIKOU DU JAYLE | 2400 | 0 | AUVRAY M. | AUVRAY M. | 0 | 1'17"6 | - | |
9 | KALINOE | 2400 | 0 | DEBUE R. | DEBUE R. | 0 | 1'18"3 | - | |
0 | KENYA DE CHANLECY | 2400 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | - | ||
0 | KNOSSOS | 2400 | 0 | FOUCAULT V. | MARTY G. | 0 | - | ||
DAI | KOLBY DE GORGERE | 2400 | 0 | SCHOTTER Mlle C. | HUREL Y. | 0 | - | ||
DAI | KARO DE ROUAISSE | 2400 | 0 | BAZIRE S. | BAZIRE S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIMOLTO | 2925 | 0 | GENCE F. | MARTIN L.B. | 0 | - | ||
2 | KRONOS JULINO | 2925 | 0 | PAILLE J. | MARTIN L.B. | 0 | - | ||
3 | KYMJO DE BELFOND | 2925 | 0 | BAUDOUIN L. | VARIN E. | 0 | - | ||
4 | JOYAU DE BELLANDE | 2925 | 0 | CORDEAU P. J. | CORDEAU P.J. | 0 | - | ||
5 | KASIMODO DREAM | 2900 | 0 | FOSSEY A. M. | RIPOLL RIGO A. | 0 | - | ||
6 | KALISKO | 2925 | 0 | LAMAZIERE L. | LAMAZIERE L. | 0 | - | ||
7 | KARAMEL DIDO | 2925 | 0 | ARMELLINI D. | ARMELLINI D. | 0 | - | ||
8 | J'INSPIRE L'AVENIR | 2900 | 0 | LIBERGE MLLE M. | LIBERGE CH. | 0 | - | ||
9 | KIRIKOU DU JAYLE | 2900 | 0 | YVON M. | AUVRAY M. | 0 | - | ||
0 | KIFFEUR DE CREPIN | 2900 | 0 | PELLEROT P. | PROST D. | 0 | - | ||
0 | KORIGANO | 2925 | 0 | MARIE B. | MARIE B. | 0 | - | ||
0 | JOS DU GOUTAI | 2925 | 0 | NOYON G. | NOYON G. | 0 | - | ||
ARR | KICK UP GEDE | 2900 | 0 | PILLON A. | PILLON A. | 0 | - | ||
DAI | JOYEUX AMOUR | 2900 | 0 | COUBARD S. | COUBARD S. | 0 | - | ||
DAI | JIVAILYS DU VERNET | 2900 | 0 | RICART J. Y. | LEGRAND D.R. | 0 | - | ||
DAI | KALISCO DE GENNES | 2925 | 0 | NAVEAU A. | JOSEPH F. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KERMESSE DU PARC | 2400 | 0 | GODARD J. M. | GODARD J.M. | 0 | 1'21"3 | - | |
2 | KALINOE | 2375 | 0 | DEBUE R. | DEBUE R. | 0 | 1'22"3 | - | |
3 | KANAYOU | 2400 | 0 | FOUCAULT V. | FOUCAULT V. | 0 | 1'21"5 | - | |
4 | KIRIKOU DU JAYLE | 2375 | 0 | AUVRAY M. | AUVRAY M. | 0 | 1'22"4 | - | |
5 | KELLY QUEEN | 2375 | 0 | BOUISSON Y. | BOUISSON S. | 0 | 1'24"8 | - | |
6 | KOMIFO | 2400 | 0 | CLOZIER Eti. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'24"0 | - | |
7 | KADIR D'OR | 2375 | 0 | CHAVATTE J. | DEBUE R. | 0 | 1'27"7 | - | |
8 | KROONER D'ORION | 2400 | 0 | PACHA N. | DUPUIS M. | 0 | 1'88"8 | - | |
ARR | KITZBUHEL | 2375 | 0 | CABOS V. | LEVESQUE T. | 0 | - | ||
D5 | KIANNICK OF NOUIC | 2400 | 0 | YVON M. | VIDAL Y. | 0 | - | ||
DAI | KOKIN DE ROUAISSE | 2375 | 0 | GERGOUIL Mat. | FOIN J. | 0 | - | ||
DAI | KOENING DE LA COUR | 2400 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRIKOU DU JAYLE | 2725 | 0 | AUVRAY M. | AUVRAY M. | 0 | - | ||
2 | KARINA LIO | 2700 | 0 | CHAVATTE D. G. | GAUTIER P. | 0 | - | ||
3 | KRISTA TEJY | 2725 | 0 | COMBOT H. | COMBOT H. | 0 | - | ||
4 | KOUBA DE FEMISSON | 2725 | 0 | CHOLLOUX M. | CHOLLOUX M. | 0 | - | ||
5 | KING QUICK | 2725 | 0 | CORDEAU P. J. | CORDEAU P.J. | 0 | - | ||
6 | KUMBA DE LA MANZA | 2700 | 0 | CHAVATTE G. | CHAVATTE G. | 0 | - | ||
7 | KALOUMA CASH | 2700 | 0 | ASSELIE J. | COMBOT H. | 0 | - | ||
8 | KULK DI LEONE | 2700 | 0 | JAULNEAU N. | JAULNEAU N. | 0 | - | ||
9 | KANELL D'ENOGAT | 2700 | 0 | YVON M. | COMBOT H. | 0 | - | ||
0 | KARLA DE L'ILLE | 2700 | 0 | GUERANGER CH. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
0 | KEL AMOR TORINO | 2725 | 0 | AIT OUAKLI Kév. | AIT OUAKLI K. | 0 | - | ||
DAI | KALISTREA | 2700 | 0 | BLOT MME M. | REVEILLON A. | 0 | - | ||
DAI | KASSANDRA | 2700 | 0 | PICOT F. | GIROUARD J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KASGAGNAT | 3125 | 0 | MACHET Que. | MACHET Q. | 0 | - | ||
2 | KAISER STAR | 3150 | 0 | CLOZIER F. | WISSOCQ A. | 0 | - | ||
3 | KAHORS DE LA PIECE | 3125 | 0 | DAOUGABEL M. | DAOUGABEL M. | 0 | - | ||
4 | KUNG FU DE LA COUR | 3150 | 0 | CABOS V. | DE JESUS A. | 0 | - | ||
5 | KING DU FORT | 3125 | 0 | SABOURDY D. | SABOURDY B. | 0 | - | ||
6 | KIRIKOU DU JAYLE | 3150 | 0 | AUVRAY M. | AUVRAY M. | 0 | - | ||
7 | KRISTO DE JUPILLES | 3150 | 0 | CHAVATTE D. G. | GIROUARD J. | 0 | - | ||
8 | KRISTO DE L'ISOP | 3150 | 0 | GONCET R. | GONCET R. | 0 | - | ||
9 | KHEOPS DU PERRON | 3150 | 0 | BORD T. | BORD T. | 0 | - | ||
DAI | KUESO DU VALVIC | 3125 | 0 | LE CREPS R. | DELESTRE L. | 0 | - | ||
DAI | KIMONO DU POMMEAU | 3125 | 0 | CRIADO M. | LAISIS D. | 0 | - | ||
- | KER KAHID | 3125 | 0 | LAMY E. | LAMY E. | 0 | - | ||
- | KALINOE | 3125 | 0 | DEBUE R. | DEBUE R. | 0 | - | ||
- | KAA DE FONTAINE | 3150 | 0 | GRASSET M. | ACHE J. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Dada59
4
1
1
2 481,10 pts
2
Fes
3
2
1
1 739,10 pts
3
Adalouis
4
0
0
1 661,30 pts
4
kiki22NG
3
0
0
1 646,80 pts
5
Lakor123
2
0
0
1 529,70 pts
6
Philou95520
4
0
0
1 377,40 pts
7
silvano33114
3
2
0
1 242,50 pts
8
mercure
5
2
2
1 240,70 pts
Voir tout
Kirikou du jayle est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Quaker Jet-vaillante Du Jayle. Son propriétaire actuel est M Mathieu AUVRAY. Sur les 10 course auxquelles Kirikou du jayle a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 1 podium. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE MEADOWLAND (GR B), où il a terminé 8ème. Son record à ce jour est de 1'17"6.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c