Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Prodigious-cala Rossa
Propriétaire: M Allan PACHA
Record: 1'15"4
Sa musique complète Da Da 7a Da Da 6a 1a 8a (23) 8a Da 4a 0a Da (22) Da 6a
Sa musique après filtre Da Da 7a Da Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-02 | GRAIGNES | A | DAI | 17500 | 2725 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-09 | ENGHIEN SOISY | A | DAI | 35000 | 2150 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-21 | PORNICHET LA BAULE | A | 7 | 20000 | 2725 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-28 | VINCENNES | A | DAI | 35000 | 2700 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-21 | VINCENNES | A | DAI | 40000 | 2100 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIMI DU DOME | 2725 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'15"3 | 3.7 | |
2 | KOZMIC BLUES | 2725 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | 1'15"3 | 3.1 | |
3 | KANSAS BONBON | 2725 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | 1'15"4 | 5.0 | |
4 | KORRIGAN DU FAYARD | 2725 | 0 | MONACO M. | MONACO M. | 0 | 1'15"5 | 15.0 | |
5 | KAOLIN MOUROTAIS | 2725 | 0 | HOUYVET S. | HOUYVET S. | 0 | 1'15"7 | 8.2 | |
6 | KAYAK | 2725 | 0 | BALU L. | LEBARQUE V. | 0 | 1'16"3 | 15.0 | |
7 | KALOU DE TESS | 2725 | 0 | CLERIN A. | CLERIN A. | 0 | 1'16"8 | 117.0 | |
8 | KARACHO | 2725 | 0 | LICCARDO G. | LICCARDO G. | 0 | 1'17"3 | 126.0 | |
DAI | KRYSTAL PALACE | 2725 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | 10.0 | ||
DAI | KERSIGAN | 2725 | 0 | LAMY A. | COMBOT H. | 0 | 82.0 | ||
DAI | KAIROS MESLOIS | 2725 | 0 | CIVE E. | BELLOCHE P. | 0 | 47.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING TURGOT | 2150 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | 1'14"8 | 18.0 | |
2 | KITKO DAIRPET | 2150 | 0 | BARRIER A. | BRUNEAU J. | 0 | 1'14"8 | 8.9 | |
3 | KITO TURGOT | 2150 | 0 | OUVRIE F. | NISKANEN J. | 0 | 1'15"4 | 12.0 | |
4 | KEEPSAKE MOSSA | 2150 | 0 | ROCHARD B. | ROUSSEL F. | 0 | 1'15"6 | 72.0 | |
5 | KENDO CASTELETS | 2150 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | CUILLER C. | 0 | 1'15"8 | 6.0 | |
6 | KOOPLES DE LARRE | 2150 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | ROGER S. | 0 | 1'16"3 | 46.0 | |
7 | KITALPHAR | 2150 | 0 | REBECHE A. | MEUNIER S. | 0 | 1'16"5 | 69.0 | |
8 | KUROKO LAUAR | 2150 | 0 | COMBOT F. | COMBOT F. | 0 | 1'16"8 | 134.0 | |
9 | KLUEDO DE L'AVRE | 2150 | 0 | DE VAUGIRAUD A. | DE VAUGIRAUD A. | 0 | 1'19"8 | 18.0 | |
DAI | KRYSTAL PALACE | 2150 | 0 | RAFFIN E. | PACHA N. | 0 | 5.7 | ||
DAI | KARATE KING | 2150 | 0 | ABRIVARD M. | ABRIVARD M. | 0 | 19.0 | ||
DAI | KILLER D'ENFER | 2150 | 0 | DELACOUR P. A. | DELACOUR G. | 0 | 10.0 | ||
DAI | KARMA KILY | 2150 | 0 | NIVARD F. | NIVARD F. | 0 | 4.7 | ||
DAI | KAISER GIBUS | 2150 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 35.0 | ||
DAI | KIMI DU DOME | 2150 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 10.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEDEA DE GINAI | 2725 | 0 | MARTIN G. | MARTIN L.B. | 0 | 1'15"3 | 4.6 | |
2 | KENDRICK | 2725 | 0 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 0 | 1'15"4 | 2.7 | |
3 | KIARA DE JADE | 2725 | 0 | GELORMINI G. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"5 | 9.9 | |
4 | KENISA | 2725 | 0 | ANGOT A. | ANGOT B. | 0 | 1'15"6 | 27.0 | |
5 | KAID FORTUNA | 2725 | 0 | RYNWALT-BOULARD P. A. | RYNWALT BOULAR P.A. | 0 | 1'15"6 | 22.0 | |
6 | KERRO DE HOUELLE | 2725 | 0 | GUINOISEAU L. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"9 | 19.0 | |
7 | KRYSTAL PALACE | 2725 | 0 | PACHA N. | PACHA N. | 0 | 1'16"0 | 11.0 | |
8 | KILIMANDJARO PLAYA | 2725 | 0 | DELANOE L. | DUPONT S.G. | 0 | 1'16"1 | 27.0 | |
9 | KAIPIRINHA | 2725 | 0 | FERCHAUD J. | FERCHAUD J. | 0 | 1'16"1 | 102.0 | |
0 | KING MAJANO | 2725 | 0 | PELTIER L. | MARY C.A. | 0 | 12.0 | ||
0 | KIARA MAURICIENNE | 2725 | 0 | BAILLON J. J. | BAILLON J.J. | 0 | 23.0 | ||
0 | KALAMITY DE CHENU | 2725 | 0 | LENAIN G. | DREUX C. | 0 | 96.0 | ||
DAI | KINGDOM DE CHENU | 2725 | 0 | GENCE F. | PELLEROT P. | 0 | 55.0 | ||
DAI | KALISKANA | 2725 | 0 | RAFFIN O. | THOREL G. | 0 | 11.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRONOS ZEN | 2700 | 0 | DREUX CH. | DREUX C. | 0 | 1'14"8 | 6.9 | |
2 | KOQUIN D'AMOUR | 2700 | 0 | HUBERT A. | HUBERT A. | 0 | 1'14"9 | 6.0 | |
3 | KURAPIKA DU PONT | 2700 | 0 | MARIN G. | MARIN G. | 0 | 1'15"0 | 55.0 | |
4 | KHOR SAINT AUBIN | 2700 | 0 | MEGISSIER C. | MEGISSIER C. | 0 | 1'15"1 | 10.0 | |
5 | KARAMEL JOYEUX | 2700 | 0 | GELORMINI G. | PERRIN A. | 0 | 1'15"1 | 16.0 | |
6 | KING SUN DRALIAM | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | HELBERT M. | 0 | 1'15"2 | 3.9 | |
7 | KING TURGOT | 2700 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | 1'15"6 | 25.0 | |
8 | KOOL LUDOIS | 2700 | 0 | GOURGAND C. | BOURLIER S. | 0 | 1'15"6 | 8.7 | |
9 | KAPTAIN DE CRISTAL | 2700 | 0 | HERBEAU E. | DUPUIS M. | 0 | 1'15"7 | 98.0 | |
0 | KILLER BECO | 2700 | 0 | THOMAIN D. | BEZIER M. | 0 | 18.0 | ||
DAI | KRYSTAL PALACE | 2700 | 0 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 0 | 9.5 | ||
DAI | KOZMIC BLUES | 2700 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | 8.3 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYSKO DE FAEL | 2100 | 0 | DUVALDESTIN C. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'13"0 | 1.8 | |
2 | KOSTELLO DE LOU | 2100 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'13"1 | 23.0 | |
3 | KASH PRIDE | 2100 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | HERSERANT C. | 0 | 1'13"3 | 82.0 | |
4 | KEEN ON ME | 2100 | 0 | THOMAIN D. | JARIEL Chr. | 0 | 1'13"3 | 8.5 | |
5 | KARLOS DU LOISIR | 2100 | 0 | NIVARD F. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'13"4 | 7.4 | |
6 | KATSUKI | 2100 | 0 | POU POU G. A. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'13"5 | 71.0 | |
7 | KEOPS DU BUHOT | 2100 | 0 | ABRIVARD M. | GOSSELIN J. | 0 | 1'13"6 | 7.0 | |
8 | KING EVOLUTION | 2100 | 0 | LAGADEUC F. | HERARD J. | 0 | 1'13"7 | 26.0 | |
9 | KING TURGOT | 2100 | 0 | BLANDIN F. | BLANDIN F. | 0 | 1'13"7 | 95.0 | |
0 | KARABOUDJAN | 2100 | 0 | DEVILLE J. | PETREMENT CH. | 0 | 121.0 | ||
DAI | KRYSTAL PALACE | 2100 | 0 | DUBOIS J. | DUBOIS Jul. | 0 | 48.0 | ||
DAI | KAID DEL GREEN | 2100 | 0 | HESLOUIN Cha. | HESLOUIN C. | 0 | 9.7 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
danone
1
1
1
424,50 pts
2
Huaturf
1
1
1
403,00 pts
3
Paulo1961
1
1
1
403,00 pts
4
Yasou3
1
1
1
393,00 pts
5
Goleador
1
1
1
371,50 pts
6
Yanisou
1
1
1
359,50 pts
7
Samiralger
1
1
1
359,50 pts
8
sierra03
1
1
1
349,50 pts
Voir tout
Krystal palace est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Prodigious-cala Rossa. Son propriétaire actuel est M Allan PACHA. Sur les 15 course auxquelles Krystal palace a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 0 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX INTERMARCHE CARENTAN - VANS MTM, où il a terminé DAIème. Son record à ce jour est de 1'15"4.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c