Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Vigove-bixenta Du Gers
Propriétaire: M Fabien GENCE
Record: 1'14"7
Sa musique complète (24) 9a Dm Dm Da Da Dm (23) Dm 1m 0a Dm Da 1m Dm 2m 4m 3a Da Da
Sa musique après filtre (24) 9a Dm Dm Da - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-10 | VINCENNES | A | 9 | 35000 | 2850 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-29 | VINCENNES | M | DAI | 35000 | 2200 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-18 | VINCENNES | M | DAI | 35000 | 2700 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-05 | VINCENNES | A | DAI | 35000 | 2100 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-20 | VINCENNES | A | DAI | 40000 | 2700 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMBRIA JOSSELYN | 2850 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 0 | 1'13"9 | 7.7 | |
2 | KARELLE DU DORAT | 2850 | 0 | DOLLION A. | DOLLION A. | 0 | 1'14"0 | 12.0 | |
3 | KOH LANTA | 2850 | 0 | ROCHARD B. | SASSIER M. | 0 | 1'14"0 | 4.9 | |
4 | KYA D'ERABLE | 2850 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'14"0 | 16.0 | |
5 | KALINA DES LUCAS | 2850 | 0 | GELORMINI G. | BONDO H.E. | 0 | 1'14"4 | 14.0 | |
6 | KIVA DU LOISIR | 2850 | 0 | ABRIVARD M. | FOURNIGAULT G. | 0 | 1'14"5 | 15.0 | |
7 | KATE BRIONNAISE | 2850 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LERENARD L. | 0 | 1'14"7 | 13.0 | |
8 | KANCAENNAISE | 2850 | 0 | RAFFIN E. | BONNE D. | 0 | 1'16"0 | 4.9 | |
9 | KRYSTEL SEVEN | 2850 | 0 | GENCE F. | GENCE F. | 0 | 1'16"5 | 92.0 | |
0 | KALIE D'URSIN | 2850 | 0 | HORRACH VIDAL Gui. A. | HORRACH VIDAL G. | 0 | 137.0 | ||
DAI | KRISS LOVE | 2850 | 0 | DUBOIS J.PH. | DUBOIS J.P. | 0 | 4.5 | ||
DAI | KENZA D'AMOUR | 2850 | 0 | MOTTIER M. | JOUVE G. | 0 | 17.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEY TO THE HIGHWAY | 2200 | 61 | MOTTIER M. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'13"6 | 4.6 | |
2 | KRISTALE D'ERABLE | 2200 | 61 | LAGADEUC F. | THOMAIN C. | 0 | 1'13"6 | 7.7 | |
3 | KORALINE DU LUPIN | 2200 | 61 | COLLETTE A. | MARMION J.P. | 0 | 1'13"8 | 5.7 | |
4 | KID LEA DRIVER | 2200 | 61 | BARRIER A. | LEMETAYER N. | 0 | 1'14"0 | 6.5 | |
5 | KYRA GIO | 2200 | 61 | FRECELLE CL. | BUISSON A. | 0 | 1'15"2 | 17.0 | |
DAI | KRYSTEL SEVEN | 2200 | 61 | ABRIVARD A. | BAZIRE N. | 0 | 5.1 | ||
DAI | KALINKA ERA | 2200 | 61 | SAUSSAYE V. | LEREBOURG B. | 0 | 35.0 | ||
DAI | KLOE DU ROUEZO | 2200 | 61 | BONNE D. | ABRIVARD M. | 0 | 8.8 | ||
DAI | KALEA DREAM | 2200 | 61 | ROCHARD B. | LEMOINE MLLE A. | 0 | 37.0 | ||
DAI | KIVIANA | 2200 | 61 | MARTIN G. | MEGISSIER C. | 0 | 24.0 | ||
DAI | KEJAIME DE HOUELLE | 2200 | 61 | BRIAND MME O. | LEBLANC F. | 0 | 34.0 | ||
DAI | KIARA DES MONTS | 2200 | 61 | DESMIGNEUX F. | LERCIER F. | 0 | 137.0 | ||
DAI | KALIE D'URSIN | 2200 | 61 | VERVA Pie. Y. | HORRACH VIDAL G. | 0 | 64.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRYSEIS | 2700 | 61 | MOTTIER M. | LEVESQUE T. | 0 | 1'15"0 | 7.9 | |
2 | KACEY BELL | 2700 | 61 | LAGADEUC F. | BOURGOIN B. | 0 | 1'15"2 | 6.2 | |
3 | KIROLETA | 2700 | 61 | JOLY R. | JOLY R. | 0 | 1'15"4 | 8.8 | |
4 | KROKEUSE DE DIAM'S | 2700 | 61 | LAMY A. | LEBLANC F. | 0 | 1'15"4 | 12.0 | |
5 | KITENA | 2700 | 61 | ANGOT A. | ANGOT B. | 0 | 1'15"8 | 8.0 | |
6 | KIBBLE | 2700 | 61 | RICART J. Y. | LE MEE Y.R. | 0 | 1'15"9 | 18.0 | |
7 | KIVIANA | 2700 | 61 | MARTIN G. | MEGISSIER C. | 0 | 1'16"0 | 56.0 | |
8 | KEMETCHA DES BAUX | 2700 | 61 | ROCHARD B. | GASNAULT L. | 0 | 1'16"0 | 31.0 | |
9 | KERIDA DE VIVOIN | 2700 | 61 | BARTHELEMY MME A. | RAFFEGEAU TH. | 0 | 1'16"2 | 27.0 | |
0 | KANDICE DU LOISIR | 2700 | 55 | HAGHIGHAT MME R. | CUILLER C. | 0 | 131.0 | ||
DAI | KRYSTEL SEVEN | 2700 | 61 | ABRIVARD A. | BAZIRE N. | 0 | 3.0 | ||
DAI | KAOLINE DES AGETS | 2700 | 57 | BERTIN Lil. | GRIMAULT A.P. | 0 | 123.0 | ||
DAI | KALIE D'URSIN | 2700 | 61 | VERVA Pie. Y. | HORRACH VIDAL G. | 0 | 108.0 | ||
DAI | KORA GEMA | 2700 | 61 | GENDROT A. | SASSIER M. | 0 | 12.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEEP ON ROLLING | 2100 | 0 | THOMAIN D. | ALLAIRE PH. | 0 | 1'11"6 | 9.9 | |
2 | KILLARNEY | 2100 | 0 | RAFFIN E. | DESMET Y. | 0 | 1'11"8 | 4.1 | |
3 | KONTESSA DREAM | 2100 | 0 | LAGADEUC F. | GRIMAULT A.P. | 0 | 1'11"8 | 4.7 | |
4 | KELOWNA LEGEND | 2100 | 0 | NIVARD F. | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'11"8 | 3.7 | |
5 | KAHIRA DES MARES | 2100 | 0 | ROCHARD B. | JOUVE G. | 0 | 1'11"9 | 8.5 | |
6 | KANTARELLINA CHIC | 2100 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | TRIOMPHE Mlle J. | 0 | 1'12"0 | 18.0 | |
7 | KIRA DE CAHOT | 2100 | 0 | MOTTIER M. | BUISSON A. | 0 | 1'12"3 | 50.0 | |
8 | KRISSA DE MORGANE | 2100 | 0 | LE BELLER T. | LARUE R.C. | 0 | 1'12"3 | 25.0 | |
9 | KYNTE FLUSH | 2100 | 0 | ABRIVARD L. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 1'12"9 | 172.0 | |
0 | KETAMINE D'UZE | 2100 | 0 | GELORMINI G. | CHAVATTE A. | 0 | 36.0 | ||
DAI | KRYSTEL SEVEN | 2100 | 0 | BAZIRE N. | BAZIRE N. | 0 | 157.0 | ||
DAI | KEA DES RACQUES | 2100 | 0 | BARRIER A. | BUISSON A. | 0 | 30.0 | ||
DAI | KUNZITE D'EM | 2100 | 0 | KOUBICHE Jér. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 142.0 | ||
DAI | KORONA DIKA | 2100 | 0 | GUELPA J. | GUELPA J. | 0 | 213.0 | ||
DAI | KARLITA MADRIK | 2100 | 0 | ABRIVARD A. | ABRIVARD L.CL. | 0 | 23.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINOU DAB | 2700 | 0 | RAFFIN E. | BONNE D. | 0 | 1'14"7 | 4.0 | |
2 | KARVINA D'ELA | 2700 | 0 | GELORMINI G. | BUISSON A. | 0 | 1'14"8 | 14.0 | |
3 | KALISCA DE LA LEUE | 2700 | 0 | BARRIER A. | LEMETAYER N. | 0 | 1'15"0 | 12.0 | |
4 | KEY TO THE HIGHWAY | 2700 | 0 | ABRIVARD A. | MOTTIER C. | 0 | 1'15"0 | 2.5 | |
5 | KAHINA DE LATZ | 2700 | 0 | VERVA Pie. Y. | NICOLE CH. | 0 | 1'15"2 | 46.0 | |
6 | KRONA VIKING | 2700 | 0 | BROHIER D. | BROHIER D. | 0 | 1'15"2 | 10.0 | |
7 | KARA DE PIERREPONT | 2700 | 0 | VAN EECKHAUTE Jér. G. | VAN EECKHAUTE J.G. | 0 | 1'15"3 | 139.0 | |
8 | KAPELLA DRY | 2700 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | PLOQUIN P. | 0 | 1'15"4 | 15.0 | |
9 | KAMA D'EM | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | PACARY A. | 0 | 1'15"6 | 13.0 | |
0 | KOUMBA MESLOISE | 2700 | 0 | MENOU L. | BELLOCHE P. | 0 | 146.0 | ||
0 | KUNZITE D'EM | 2700 | 0 | KOUBICHE Jér. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 125.0 | ||
0 | KATARINA DE LOU | 2700 | 0 | NIVARD F. | DELAROCHE D. | 0 | 56.0 | ||
DAI | KRYSTEL SEVEN | 2700 | 0 | BAZIRE J. M. | BAZIRE J.M. | 0 | 43.0 | ||
DAI | KISMIE DE MONTFORT | 2700 | 0 | ABRIVARD M. | GUARATO S. | 0 | 25.0 | ||
DAI | KALIFA MESLOISE | 2700 | 0 | BELLOCHE P. | BELLOCHE P. | 0 | 38.0 | ||
DAI | KORA DE BLARY | 2700 | 0 | COLLETTE A. | BRIDAULT N. | 0 | 53.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Jamaria
8
7
5
2 810,80 pts
2
Patsi972
10
7
5
2 800,20 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 768,30 pts
4
deka33
10
7
4
2 754,30 pts
5
Cordeauc
8
6
4
2 408,60 pts
6
Charlie196
9
6
5
2 401,90 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 302,20 pts
Voir tout
Krystel seven est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de d`une mère inconnu et Vigove-bixenta Du Gers. Son propriétaire actuel est M Fabien GENCE. Sur les 18 course auxquelles Krystel seven a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 2 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DE JUSSY, où elle a terminé 9ème. Son record à ce jour est de 1'14"7.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv