Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / FEMELLE
Origine: Barastraight (gb)-Miss Oversea (fr)
Propriétaire: MME HEIDIE CADOT
Record:
Sa musique complète Tc 7c 3c 3c 1c 8h 4s (23) 3c 6s Tc 4h 3h 3h 5s 2c 4c 5s
Sa musique après filtre Tc 7c 3c 3c 1c - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-07 | SEGRE | C | TJ | 15000 | 4800 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-08 | MOULINS | C | 7 | 25000 | 4800 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | POMPADOUR | C | 3 | 18000 | 4500 | 6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-28 | POMPADOUR | C | 3 | 18000 | 4500 | 5 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-14 | CASTERA VERDUZAN | C | 1 | 15000 | 4200 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOVELY RISK | 69 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 54 | - | |||
2 | ISOLINE D'ALENE {AQ} | 71 | REVELEY J. | LEENDERS (S) E&G. | 2 | 45 | - | ||
3 | JALISCA DU GIVRE {AQ} | 66 | BRECHET Léo P. | LE CLERC (S) A. | 19 | - | |||
4 | SOLISUD | 69 | SOURBE MME H. | NICOLAU M. | 9 | - | |||
5 | JARGAUDER {AQ} | 72 | MORICEAU A. | LERAY (S) E. | 2 1/2 | - | |||
TJ | KUSHINDA | 68 | VANDAMME Luc. | CADOT L. | - | ||||
TBE | ISAAC DES DUNES {AQ} | 72 | LEBRUN J. S. | QUINTON (S) P. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZINO D'AIRY {AQ} | 72 | SEIGNEUL A. | FABRE G. | - | ||||
2 | IN CAPRI {AQ} | 71 | BEAURAIN T. | SAYET E. | 6 1/2 | - | |||
3 | IZMIR {AQ} | 66 | HUTEAU L. | CLAYEUX (S) E. | 4 1/2 | - | |||
4 | REAL DES ROCS | 72 | MANCEAU E. | GUILDOUX MME A. L. | 4 1/2 | - | |||
5 | INVITE D'HONNEUR | 67 | COLSON L. | DE LAGENESTE N. | 2 | - | |||
6 | JOHNNY MAG {AQ} | 69 | DE GILES F. | CLAYEUX (S) E. | 3 1/2 | - | |||
7 | KUSHINDA | 69 | PAILLARD S. | CADOT L. | Loin | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESAN D'OR | 73 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | - | ||||
2 | REAL DES ROCS | 70 | LABAISSE E. | GUILDOUX MME A. L. | 6 1/2 | - | |||
3 | KUSHINDA | 66 | FOUCHET B. | CADOT L. | CTT | - | |||
4 | JOANNA COLLONGES {AQ} | 67 | BLOT P. | LAGARDE F. | 8 | - | |||
5 | IREMMA {AC} | 64 | BOINARD G. | CHIAMPO MME M. | Loin | - | |||
TBE | AUTHENTIQUE COTTE | 69 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BESAN D'OR | 72 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | - | ||||
2 | REAL DES ROCS | 70 | BLOT P. | GUILDOUX MME A. L. | 9 | - | |||
3 | KUSHINDA | 67 | FOUCHET B. | CADOT L. | 1/2 | - | |||
TBE | IDEALGADOR {AQ} | 68 | DUBOURG K. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | - | ||||
TBE | IREMMA {AC} | 64 | BOINARD G. | CHIAMPO MME M. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUSHINDA | 67.5 | FOUCHET B. | CADOT L. | 45.5 | - | |||
2 | SWEDISH BOY | 66.5 | VANDAMME Luc. | MESTRIES MME S. | 3/4 | 51 | - | ||
3 | MARTY MAC FLAG | 69.5 | FOUCHET A. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | CTT | - | |||
4 | JOANNA COLLONGES {AQ} | 70.5 | BLOT P. | LAGARDE F. | 8 | - | |||
5 | JAHIRO {AQ} | 66.5 | SOURBE MME H. | NICOLAU M. | 10 | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
chrismen
2
2
2
1 223,50 pts
2
taragnard
2
2
1
1 059,40 pts
3
Deferrer
2
0
0
743,00 pts
4
Meganrenaultmos
3
2
2
680,60 pts
5
NANBUL
3
3
2
675,90 pts
6
Izo
3
3
3
629,00 pts
7
simonguy
3
2
2
621,10 pts
8
Paba
3
1
1
594,60 pts
Voir tout
Kushinda est un femelle de 5 ans venant de. C’est la fille de Miss Oversea (fr) et Barastraight (gb). Son propriétaire actuel est MME HEIDIE CADOT. Sur les 17 course auxquelles Kushinda a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 6 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX LES COUVREURS SEGREENS (PRIX EDREDON BLEU), où elle a terminé TJème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c