Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / FEMELLE
Origine: City Light (fr)-On High (gb)
Propriétaire: L.BAUDRON (S)
Record:
Sa musique complète 12p 8p 10p 12p 9p 1p 6p 3p (23) 3p 3p 5p 1p 1p 3p 4p
Sa musique après filtre 12p 8p 10p 12p 9p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-22 | DEAUVILLE | P | 12 | 53000 | 1400 | 16 | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-03 | DEAUVILLE | P | 8 | 55000 | 1300 | 16 | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-30 | SAINT CLOUD | P | 10 | 40000 | 1400 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | CHANTILLY | P | 12 | 55000 | 1200 | 14 | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-15 | CHANTILLY | P | 9 | 80000 | 1100 | 10 | LD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FREJA | 56.5 | MOLINS MME Amb. | CHAPPET (S) F. | 37.5 | 5.5 | |||
2 | TERREDEGUERRE | 54.5 | EON MLLE M. | DELCHER SANCHEZ M. | 1 3/4 | 35.5 | 9.7 | ||
3 | ALLURRE | 57.5 | VALLE SKAR MLLE F. | CESANDRI (S) M. | TET | 38.5 | 14.0 | ||
4 | KOSLOVKA | 55 | POGGIONOVO MME Lau. | BRANDT (S) P&J. | TET | 38 | 20.0 | ||
5 | DIVIDE AND RULE | 55.5 | VELON MLLE M. | GAUVIN (S) JP. | 1/2 | 38.5 | 6.2 | ||
6 | ALVA | 56 | NICCO MLLE A. | CHAPPET (S) F. | 3 1/2 | 37 | 7.6 | ||
7 | TOKYO DREAMER {GB} | 55 | BAILS MLLE L. | GHABRI H. | 1 | 38 | 18.0 | ||
8 | PEACEFUL SEA {IRE} | 57 | GROSSO MME L. | KOBAYASHI S. | ENC | 38 | 35.0 | ||
9 | AVERSA | 61 | BERNADET MLLE MA. | CAULLERY N. | 3/4 | 42 | 41.0 | ||
10 | SEE YOU PINK | 58 | GERMAIN MLLE M. | LUKA V. | 3/4 | 39 | 34.0 | ||
11 | DARI RIVER | 55.5 | MASSIN MLLE A. | BARBEROT (S) Y. | TET | 38.5 | 8.9 | ||
12 | LA BELLE POETE | 57.5 | DUPORTE MME A. | BAUDRON L. | 40.5 | 28.0 | |||
13 | CLANITHA | 55 | CHUETTE MLLE S. | DELCHER SANCHEZ M. | 38 | 28.0 | |||
14 | MAGESTIC MOON {GB} | 54.5 | MEYER MLLE M. | DUMONT G. | 37.5 | 64.0 | |||
15 | TIFFANYLI | 55 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | 38 | 11.0 | |||
16 | ZANDY {IRE} | 55 | HOLMQUIST MME U. | FABRE (S) A. | 38 | 14.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERCORS {IRE} | 59.5 | DEMURO C. | CHAPPET (S) F. | 42 | 10.0 | |||
2 | BROTHERS OF LILY'S | 54.5 | JOURNIAC H. | BARBEROT (S) Y. | CTT | 37 | 31.0 | ||
3 | LA MANDALA | 56.5 | BOISSEAU L. | HEAD MME V. | CTE | 39 | 8.9 | ||
4 | AGAT {IRE} | 60 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | CTE | 42.5 | 5.6 | ||
5 | TOKYO DREAMER {GB} | 55.5 | MADAMET A. | GHABRI H. | CTE | 38 | 24.0 | ||
6 | ASTRA DREAM | 54.5 | PACAUT MME Cor. | ESCUDER C. | TET | 37 | 29.0 | ||
7 | ZEOLAKIS | 55.5 | HARDOUIN E. | BLUME H. A. | TET | 38 | 10.0 | ||
8 | LA BELLE POETE | 58.5 | VELON MLLE M. | BAUDRON L. | 1 | 41 | 36.0 | ||
9 | SPEZIAL {GB} | 54.5 | THOMAS Ron. | LERNER (S) C&Y. | ENC | 37 | 17.0 | ||
10 | SILVER FEATHER {IRE} | 56.5 | BARZALONA M. | PANTALL (S) HA. | 1 | 39 | 13.0 | ||
11 | MCTENETT {IRE} | 57 | CRASTUS A. | DE NICOLAY H. | CTE | 39.5 | 13.0 | ||
12 | KOSLOVKA | 56 | BACHELOT T. | BRANDT (S) P&J. | 38.5 | 17.0 | |||
13 | FOU FURIEUX | 54.5 | GUYON M. | CAULLERY N. | 37 | 15.0 | |||
14 | PRETTY BERRY | 56 | PASQUIER S. | PERRET (S) N. | 38.5 | 13.0 | |||
15 | CALADBOLG {IRE} | 56 | BAZIRE P. | BONNEFOY (S) Y. | 38 | 64.0 | |||
16 | DANCE SIOUX {IRE} | 57 | POUCHIN A. | BARY (S) P. | 39.5 | 7.2 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLAVUS | 57.5 | GUYON M. | BRANDT (S) P&J. | 43.5 | 5.3 | |||
2 | SKYLIGHT BROCHARD {HOL} | 59 | DOYLE MME Hol. | DONWORTH (S) TIM. | 3/4 | 45 | 14.0 | ||
3 | DANCE SIOUX {IRE} | 53.5 | POUCHIN A. | BARY (S) P. | 3/4 | 39.5 | 8.8 | ||
4 | SALVA MEA {GB} | 53.5 | MOSSE A. | FABRE (S) A. | 1 1/4 | 39.5 | 14.0 | ||
5 | DREAM WHISPER {IRE} | 53.5 | BARZALONA M. | PANTALL (S) HA. | 1 | 39 | 9.4 | ||
6 | MCTENETT {IRE} | 54 | LEMAITRE A. | DE NICOLAY H. | ENC | 40 | 10.0 | ||
7 | BROTHERS OF LILY'S | 52 | CRASTUS A. | BARBEROT (S) Y. | 3/4 | 38 | 20.0 | ||
8 | TORTISAMBERT | 55 | SOUMILLON C. | CHAPPET (S) F. | 1 1/4 | 41 | 3.5 | ||
9 | KOSLOVKA | 52.5 | MADAMET A. | BRANDT (S) P&J. | ENC | 38.5 | 6.6 | ||
10 | LA BELLE POETE | 55.5 | VELON MLLE M. | BAUDRON L. | 2 1/2 | 41.5 | 24.0 | ||
11 | PARISIAN LEAH | 54.5 | MENDIZABAL I. | FERLAND (S) C. | ENC | 40.5 | 35.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JASNA'S SECRET | 55 | POUCHIN A. | LERNER (S) C&Y. | 45 | 8.9 | |||
2 | FLERS | 55 | MOSSE G. | GUARNIERI M. | 1 | 42 | 13.0 | ||
3 | GRAND SCOOP {GB} | 56.5 | BACHELOT T. | BIETOLINI G. | 1/2 | 45.5 | 13.0 | ||
4 | GRAND GREY {IRE} | 56.5 | DEMURO C. | BIETOLINI G. | 1 | 45.5 | 16.0 | ||
5 | SYMMETRIC POWER {IRE} | 56.5 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | 2 1/2 | 45 | 15.0 | ||
6 | MEGARRY {IRE} | 56.5 | MOUTARD Jer. | BIETOLINI G. | 3/4 | 45 | 41.0 | ||
7 | WOOTTON MELODY | 56.5 | MENDIZABAL I. | CHAPPET (S) F. | 1 1/4 | 38.5 | 39.0 | ||
8 | ROYAL GREY {GB} | 55 | TRULLIER T. | CLEMENT (S) N. | 3/4 | 43.5 | 24.0 | ||
9 | TOMAKAY | 56.5 | BARZALONA M. | COTTIER P. | ENC | 47 | 3.8 | ||
10 | DYPTIQUE {IRE} | 55 | GUYON M. | FERLAND (S) C. | 1/2 | 41.5 | 26.0 | ||
11 | PARISIAN LEAH | 55 | PASQUIER S. | FERLAND (S) C. | 1 | 41.5 | 64.0 | ||
12 | LA BELLE POETE | 55 | VELON MLLE M. | BAUDRON L. | 41.5 | 46.0 | |||
13 | ARMY ETHOS {GB} | 56.5 | DOYLE MME Hol. | WATSON AMB. | 48 | 7.9 | |||
14 | DAWN CHARGER {IRE} | 55 | LEE C. | BURKE KR. | 46.5 | 4.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAJIR {IRE} | 57 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 50 | 3.3 | |||
2 | CLASSIC FLOWER {GB} | 57.5 | DEMURO C. | COTTIER P. | 1/2 | 47.5 | 7.5 | ||
3 | SYMMETRIC POWER {IRE} | 57 | LEMAITRE A. | HEAD (S) CHR. | 2 1/2 | 43.5 | 27.0 | ||
4 | MR FLEURANT {IRE} | 57 | POUCHIN A. | FABRE (S) A. | CTT | 45 | 9.7 | ||
5 | BALSAM | 55.5 | GUYON M. | DEVIN (S) HF. | CTE | 42.5 | 16.0 | ||
6 | GOT TO LOVE A GREY {GB} | 55.5 | JAMES S. | BURKE KR. | 1 1/4 | 45.5 | 4.3 | ||
7 | JASNA'S SECRET | 55.5 | SOUMILLON C. | LERNER (S) C&Y. | 3/4 | 46 | 8.4 | ||
8 | ACTION POINT {IRE} | 57 | DOYLE MME Hol. | WATSON AMB. | ENC | 46 | 6.9 | ||
9 | LA BELLE POETE | 55.5 | VELON MLLE M. | BAUDRON L. | TET | 41.5 | 46.0 | ||
10 | DOROTHY LAWRENCE {GB} | 55.5 | LEE C. | BURKE KR. | TET | 45.5 | 33.0 | ||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Philippe7
9
6
5
2 395,60 pts
2
Riecguinga
9
6
5
2 229,20 pts
3
fifi35
9
7
5
2 226,80 pts
4
Nancy6759
6
5
4
2 085,20 pts
5
alain478
8
6
5
2 062,80 pts
6
Patou44
10
6
6
2 054,60 pts
7
TIDALIUMPELO
6
3
1
2 030,50 pts
8
Marijos
7
4
1
1 992,30 pts
Voir tout
La belle poete est un femelle de 3 ans venant de. C’est la fille de On High (gb) et City Light (fr). Son propriétaire actuel est L.BAUDRON (S). Sur les 15 course auxquelles La belle poete a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 4 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX PARIS TURF - PRIX FRANCOIS ANDRE - GRAND PRIX DES FEMMES JO, où elle a terminé 12ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/vpdiv