Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / FEMELLE
Origine: Jeu St Eloi (fr)-Grazillia (fr)
Propriétaire: J.DETRE/P.DETRE/TEAM SPIRIT
Record:
Sa musique complète (24) 3s Ts 2h 4s Th 4h 3h
Sa musique après filtre (24) 3s Ts 2h 4s - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-20 | ANGOULEME | S | 3 | 15000 | 3800 | 6 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-06 | NIMES | S | TJ | 18000 | 3400 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-22 | JARNAC | H | 2 | 14000 | 3200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-15 | LYON PARILLY | S | 4 | 25000 | 3400 | 6 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-01 | JARNAC | H | TJ | 14000 | 3200 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LORELEY DES PLACES | 67 | BEAUDOIRE A. | NICOLLE F. | - | ||||
2 | LUTEUR DE MEE | 67 | LAJON W. | DELAUNAY (S) J. | 1/4 | - | |||
3 | LENA DE L'ABBAYE {AQ} | 68 | NAILOV-FERHANOV S. | NICOLLE F. | Loin | - | |||
4 | RUE SURCOUF {GB} | 66 | BLOT P. | JOUIN J. | 7 1/2 | - | |||
5 | FELIX MALPIC | 63 | AMODIO Ugo | LEMER (S) G. | 14 | - | |||
TJ | PRINCE DE GREZ | 66 | LEFRANC T. | CHAILLE-CHAILLE A. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TWICKENHAM PARK | 64 | JACOB Q. | PITART M. | - | ||||
2 | ANATOLE | 67 | RE G. | BAUDRON J. | 1 | - | |||
3 | PEPSY | 64 | COLSON L. | MARSCH MME S. | 2 1/2 | - | |||
TJ | LENA DE L'ABBAYE {AQ} | 64 | PRICHARD MLLE C. | NICOLLE F. | - | ||||
TBE | LIBERTY D ALLIER | 61 | PIERRISNARD Thé. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZISKAKAN | 68 | ZULIANI L. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 58 | - | |||
2 | LENA DE L'ABBAYE {AQ} | 66 | PRICHARD MLLE C. | NICOLLE F. | 10 | - | |||
3 | QUEEN DE TEILLEE | 65 | BEAURAIN T. | LASSAUSSAYE G. | 1/2 | - | |||
4 | TEAM LIGHT | 70 | DUMOUCH Th. | LEENDERS GAB. | 12 | - | |||
5 | MANDRAGORE | 65 | NAILOV-FERHANOV S. | NICOLLE F. | 1 1/2 | - | |||
6 | ASALIAH | 66 | RIOU C. | DELAUNAY (S) J. | 3/4 | - | |||
ARR | LUCKY CHARM | 64 | VANDAMME Luc. | LEMER (S) G. | 55.5 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEVOILATIEP {AQ} | 68 | DE GILES F. | COTTIN D. | - | ||||
2 | DASHKA | 65 | GELHAY B. | BERTRAN DE BALANDA (S) J. | 9 | - | |||
3 | LA DOUCE {AQ} | 62 | MARCHAND Bas. | SATALIA D. | 1 3/4 | - | |||
4 | LENA DE L'ABBAYE {AQ} | 65 | ZULIANI A. | NICOLLE F. | 2 | - | |||
5 | WHAT'S UP DOC | 64 | BONNET E. | COTTIN D. | 8 | - | |||
6 | STATIC | 67 | GAUFFENIC N. | SATALIA D. | Loin | - | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DO RE MIX | 65 | LAJON W. | DELAUNAY (S) J. | - | ||||
2 | ZISKAKAN | 65 | FROST MLLE B. | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 1/2 | - | |||
3 | QUEEN DE TEILLEE | 65 | COUPU A. | LASSAUSSAYE G. | 1 1/2 | - | |||
4 | MARIE KATARINA | 64 | LECOMTE D. | VIEL L. | 8 | - | |||
5 | VANILLE DELICE | 67 | RICHARD G. | LAGARDE F. | 5 | 55 | - | ||
6 | LE GRAND JEU {AQ} | 64 | POINCOT Chr. | JOUIN J. | 20 | - | |||
TJ | LENA DE L'ABBAYE {AQ} | 64 | VIOLET MLLE R. | NICOLLE F. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
deka33
11
8
4
2 964,50 pts
2
Jamaria
9
8
5
2 930,60 pts
3
Patsi972
11
7
5
2 907,50 pts
4
Tagni2460
12
9
4
2 907,20 pts
5
Cordeauc
9
7
4
2 586,20 pts
6
Charlie196
9
6
5
2 474,30 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 433,80 pts
8
Dominique91
9
7
5
2 383,70 pts
Voir tout
Lena de l'abbaye {aq} est un femelle de 4 ans venant de. C’est la fille de Grazillia (fr) et Jeu St Eloi (fr). Son propriétaire actuel est J.DETRE/P.DETRE/TEAM SPIRIT. Sur les 7 course auxquelles Lena de l'abbaye {aq} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DES BENEVOLES D'ANGOULEME, où elle a terminé 3ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/2ut46i