Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / HONGRE
Origine: Look De Star-athena Gede
Propriétaire: M Jean-Marc GODARD
Record: 1'17"3
Sa musique complète 6a 3a 6a 2a 2a 6a 5a Da 5a
Sa musique après filtre 6a 3a 6a 2a 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-25 | MONTIGNAC | A | 6 | 15500 | 2600 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-17 | LES SABLES D'OLONNE | A | 3 | 21000 | 2775 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-22 | AGEN | A | 6 | 23000 | 2575 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-02 | BOURIGNY | A | 2 | 12000 | 2900 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-20 | MONTAUBAN | A | 2 | 14500 | 2400 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCKY DE CALVI | 2625 | 0 | BLOT MME M. | BLOT CARIOT Mme F. | 0 | - | ||
2 | LORENZO D'EP | 2600 | 0 | SENET J.F. | HUE Mme L. | 0 | - | ||
3 | LESDY MAGODA | 2600 | 0 | JUBLOT L. | JUBLOT L. | 0 | - | ||
4 | LOOK D'HERMES | 2600 | 0 | MONCLIN J. PH. | MONCLIN J.P. | 0 | - | ||
5 | LEWIS PARIS | 2600 | 0 | ANGOT A. | FRECELLE C. | 0 | - | ||
6 | LOTUS GEMA | 2625 | 0 | GAZON S. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
7 | LIBERTIN MAZA | 2600 | 0 | LUC Q. | MONCLIN J.P. | 0 | - | ||
8 | LEILA DU CHATELET | 2600 | 0 | AUVRAY M. | AUVRAY M. | 0 | - | ||
9 | LADYMAYA DE GRANOU | 2600 | 0 | DELAHAYE MME Léa | OLICARD B. | 0 | - | ||
DAI | LANDEVENNEC | 2600 | 0 | BLANCHON I. P. | PROST D. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOOKING CHIC | 2775 | 0 | RYNWALT-BOULARD P. A. | RYNWALT BOULAR P.A. | 0 | 1'17"2 | 14.0 | |
2 | LOUXOR DE GUEZ | 2775 | 0 | CONGARD R. | BAZIRE J.M. | 0 | 1'17"3 | 3.0 | |
3 | LOTUS GEMA | 2775 | 0 | GODARD J. M. | GODARD J.M. | 0 | 1'17"3 | 66.0 | |
4 | LOIC D'AVEL | 2775 | 0 | WIELS A. | HELBERT M. | 0 | 1'17"4 | 3.8 | |
5 | LASKO DES BROUSSES | 2775 | 0 | GUINOISEAU L. | ROBERT J. | 0 | 1'17"4 | 14.0 | |
6 | LEADER DU MOUCHEL | 2775 | 0 | ROYER V. | GERMAIN MME A. | 0 | 1'17"4 | 10.0 | |
7 | LUCKY DE CALVI | 2775 | 0 | BLOT MME M. | BLOT CARIOT Mme F. | 0 | 1'17"6 | 20.0 | |
8 | LOVER DU GRENY | 2775 | 0 | JANNIER A. | JANNIER P. | 0 | 1'18"9 | 87.0 | |
9 | LISTAO | 2775 | 0 | HESLOUIN Cha. | HESLOUIN C. | 0 | 1'19"6 | 10.0 | |
DAI | LUCKY LUMALO | 2775 | 0 | DEROYAND P. | DEROYAND PH. | 0 | 54.0 | ||
DAI | LUCIANO ROYAL | 2775 | 0 | CORBINEAU CH. | KUULMAN MME L. | 0 | 7.9 | ||
DAI | LOUMA DE MALOU | 2775 | 0 | RAFFIN O. | HAREL F. | 0 | 21.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOVE ME TRUE | 2575 | 0 | GRASSET M. | PRUDHON E. | 0 | 17.0 | ||
2 | LE MAGICIEN | 2575 | 0 | CRIADO M. | FOIN J. | 0 | 5.7 | ||
3 | LOULOU'S TEAM | 2575 | 0 | LACOMBE Y. | LACOMBE Y. | 0 | 5.2 | ||
4 | LISA DU VIGNAC | 2575 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | 12.0 | ||
5 | LEWIS ELLIS | 2575 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 6.2 | ||
6 | LOTUS GEMA | 2575 | 0 | GAZON S. | GODARD J.M. | 0 | 16.0 | ||
7 | LAMBADA DE LOU | 2575 | 0 | MARTY F. | MARTY F. | 0 | 32.0 | ||
8 | LABEL TONIC | 2575 | 0 | LANGLOIS N. | LANGLOIS N. | 0 | 6.9 | ||
DAI | LEXINGTON D'OYSE | 2575 | 0 | HONORE A. | FEYTE CH. | 0 | 3.6 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LACLOS | 2925 | 0 | LEVESQUE TH. | VARIN E. | 0 | - | ||
2 | LOTUS GEMA | 2925 | 0 | GODARD J. M. | GODARD J.M. | 0 | - | ||
3 | L'ETOILE DE ROCHE | 2925 | 0 | TRIBLE PH. E. | TRIBLE P. E. | 0 | - | ||
4 | LIBERTA MESLOISE | 2925 | 0 | CIVE E. | BELLOCHE P. | 0 | - | ||
5 | LADY MESLOISE | 2900 | 0 | BORODAJKO J. PH. | BELLOCHE P. | 0 | - | ||
6 | LUTECE DU CHENE | 2900 | 0 | SOUCHET W. | SOUCHET W. | 0 | - | ||
7 | L'ARTISTE DE JANZE | 2900 | 0 | CHAVATTE G. | CHAVATTE G. | 0 | - | ||
8 | LE PROFESSIONNEL | 2900 | 0 | LELODET A. | LELODET A. | 0 | - | ||
DAI | LOLITA DE CANVILLE | 2900 | 0 | LAGADEUC F. | HUE MLLE O. | 0 | - | ||
DAI | LULU JIVE | 2900 | 0 | DARLAY MLLE L. | JARRY V. | 0 | - | ||
DAI | LENA DE PADD | 2900 | 0 | HOUYVET S. | HOUYVET S. | 0 | - | ||
DAI | LORDARCHE | 2925 | 0 | JAHRISCH MME Emm. | VARIN E. | 0 | - | ||
DAI | LAS VEGAS CITY | 2925 | 0 | PACAUD P. | LELODET A. | 0 | - | ||
DAI | LE FILS A PAPA | 2925 | 0 | TRAVERS J. | PROVOOST S. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIANG DU PATURAL | 2400 | 0 | GAZENGEL C. | MANCEAU P.M. | 0 | 1'20"3 | - | |
2 | LOTUS GEMA | 2400 | 0 | GAZON S. | GODARD J.M. | 0 | 1'20"4 | - | |
3 | LISA DU VIGNAC | 2400 | 0 | LAISIS D. | LAISIS D. | 0 | 1'20"5 | - | |
4 | L'AMERICAINE | 2400 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | 1'20"5 | - | |
5 | LUCKY DU GILET | 2400 | 0 | VANACKER B. | VANACKER B. | 0 | 1'20"9 | - | |
6 | LANGUEDOC | 2400 | 0 | GERAY P. | BOUISSON S. | 0 | 1'22"1 | - | |
7 | LILY DE ROUAISSE | 2400 | 0 | LOURTET J. M. | METZLER G. | 0 | 1'23"0 | - | |
8 | LIKE A FIRST TIME | 2400 | 0 | CORDEAU P. J. | CORDEAU P.J. | 0 | 1'23"7 | - | |
DAI | LAITUE DE QUERAY | 2400 | 0 | OLICARD B. | OLICARD B. | 0 | - | ||
DAI | LARA DE COUSSERAT | 2400 | 0 | DENECHERE R. W. | DENECHERRE R.W. | 0 | - | ||
DAI | LUCIOLE D'ART | 2400 | 0 | CHAVATTE J. | CHAVATTE J. | 0 | - | ||
DAI | LOVEGOOD | 2400 | 0 | DEBUE R. | DEBUE R. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Philippe7
6
5
4
1 986,70 pts
2
fifi35
6
5
3
1 710,30 pts
3
Nancy6759
4
3
3
1 693,60 pts
4
TIDALIUMPELO
4
2
1
1 682,30 pts
5
Panda03
5
3
2
1 630,80 pts
6
Theo63
6
3
3
1 609,80 pts
7
JC4G
4
2
1
1 599,90 pts
8
Patou44
7
5
5
1 587,90 pts
Voir tout
Lotus gema est un hongre de 3 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Look De Star-athena Gede. Son propriétaire actuel est M Jean-Marc GODARD. Sur les 9 course auxquelles Lotus gema a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 3 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX D'ANGOULEME, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'17"3.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e