Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Uriel Speed-empreinte D'Urzy
Propriétaire: Ecurie Sylvain ROUBAUD
Record: 1'17"9
Sa musique complète (24) 6a 8a 3a 0a 2a 8a
Sa musique après filtre (24) 6a 8a 3a 0a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | FEURS | A | 6 | 20000 | 2850 | 16 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-26 | MARSEILLE BORELY | A | 8 | 18000 | 2300 | 14 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-21 | MARSEILLE BORELY | A | 3 | 17000 | 3000 | 12 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-07 | MARSEILLE BORELY | A | 0 | 15000 | 2300 | 15 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-16 | DIVONNE LES BAINS | A | 2 | 14500 | 2675 | 11 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LITCHI BAM | 2875 | 0 | FOSSEY A. M. | TOUILLET MLLE O. | 0 | 1'17"7 | 6.2 | |
2 | LOGO DE BERTRANGE | 2875 | 0 | CHAUVE-LAFFAY Q. | CHAUVE LAFFAY H. | 0 | 1'17"7 | 2.6 | |
3 | LILY DE CHICHEVET | 2850 | 0 | GROSBOT R. | DESPRES Mlle N. | 0 | 1'18"7 | 164.0 | |
4 | LUXOR D'ECAJEUL | 2850 | 0 | VERRIERE L. | VERRIERE L. | 0 | 1'18"8 | 5.5 | |
5 | LOTTA ROSIE | 2875 | 0 | LAMAZIERE L. | FLIRDEN CH. | 0 | 1'18"6 | 35.0 | |
6 | LOULOU D'HERMES | 2850 | 0 | CORMY Martin | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'19"3 | 34.0 | |
7 | LOOSER ROMO | 2875 | 0 | ASSELIE J. | VALETTE MME J. | 0 | 1'18"8 | 144.0 | |
8 | LA MAGIE DU PERSIL | 2850 | 0 | TINTILLIER A. | TINTILLIER A. | 0 | 1'19"9 | 50.0 | |
9 | LUTIN D'HERMES | 2850 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'20"6 | 7.9 | |
DAI | LAGON VERT | 2850 | 0 | CORMY MICK. | CORMY M. | 0 | 17.0 | ||
DAI | LEAR DE DOMPIERRE | 2850 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 15.0 | ||
DAI | LOUANE DE VEAUCE | 2850 | 0 | HAON Dav. A. | HAON D. | 0 | 145.0 | ||
DAI | LISANDRO FIORELLO | 2850 | 0 | PELTIER F. J. | PELTIER F.J. | 0 | 21.0 | ||
DAI | LA MOME D'ATALANTE | 2875 | 0 | BUSSET TH. | BUSSET TH. | 0 | 49.0 | ||
DAI | LOVE YOURS | 2875 | 0 | RUET B. | BONNEFOY A. | 0 | 26.0 | ||
DAI | LYS ROYAL | 2875 | 0 | BRIAND Thé. | CLAIRET B. | 0 | 61.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LADY DU FOREZ | 2300 | 0 | SOREL J. CH. | BUFFAVAND R. | 0 | 1'16"6 | 80.0 | |
2 | LE DESTIN | 2300 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | 1'16"8 | 66.0 | |
3 | LUTIN D'HERMES | 2300 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'16"9 | 51.0 | |
4 | LADY DE DOMPIERRE | 2300 | 0 | LAMAZIERE L. | HUGUET G.R. | 0 | 1'17"1 | 26.0 | |
5 | LIOUBA JAMES | 2300 | 0 | VERCRUYSSE P. | VERCRUYSSE P. | 0 | 1'17"1 | 33.0 | |
6 | LANCELOT BUROIS | 2300 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 1'17"2 | 41.0 | |
7 | LUPIN DU BOURG | 2300 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | 1'17"5 | 90.0 | |
8 | LOULOU D'HERMES | 2300 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'17"9 | 18.0 | |
9 | LOLITA DES CHAMPS | 2300 | 0 | CORMY Martin | CALLIER P. | 0 | 1'18"6 | 82.0 | |
DAI | LEAR DE DOMPIERRE | 2300 | 0 | BEKAERT D. | HUGUET G.R. | 0 | 7.1 | ||
DAI | LEPTON | 2300 | 0 | DERIEUX R. | DERIEUX R. | 0 | 1.3 | ||
DAI | LANGONE | 2300 | 0 | COPPENS B. | VERCRUYSSE P. | 0 | 51.0 | ||
DAI | LORENZO D'EVA | 2300 | 0 | PELTIER S. | BONNEFOY F. | 0 | 26.0 | ||
DAI | LEA | 2300 | 0 | ENSCH N. | ENSCH N. | 0 | 75.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEONA JENILOU | 3000 | 0 | MARTENS C. | CZERWINSKI D. | 0 | 1'18"7 | - | |
2 | LEGENDE D'OURVILLE | 3000 | 0 | MOUROT N. | ALEXANDRE D. | 0 | 1'18"7 | - | |
3 | LOULOU D'HERMES | 3000 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'19"1 | - | |
4 | LADY DE NIMES | 3000 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | 1'19"3 | - | |
5 | LYS ROYAL | 3025 | 0 | ENSCH N. | CLAIRET B. | 0 | 1'19"5 | - | |
6 | LORENE LA RAVELLE | 3025 | 0 | FRESNEAU L. | LAURENT G. | 0 | 1'20"8 | - | |
7 | LUCKY D'AVAL | 3025 | 0 | FERON J. CH. | CHAUVIN J. | 0 | 1'20"9 | - | |
DAI | L'ESPOIR D'ERI | 3000 | 0 | VERRIERE L. | VERRIERE L. | 0 | - | ||
DAI | LUCINDA WELL | 3000 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | - | ||
DAI | LEBEL DU MIDI | 3025 | 0 | GOUT E. | GOUT E. | 0 | - | ||
DAI | LHASSA DE VANDEL | 3025 | 0 | THONNEL MLLE C. | REPICHET P. | 0 | - | ||
DAI | LESLEY ARCTIC | 3025 | 0 | TOMASELLI A. | TOMASELLI A. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESLEY ARCTIC | 2300 | 0 | REPICHET P. | TOMASELLI A. | 0 | 1'18"4 | - | |
2 | LA FLEUR | 2300 | 0 | FERON J. CH. | VAN DOOYEWEERD J. | 0 | 1'18"4 | - | |
3 | LOOPING DE MA | 2300 | 0 | BEKAERT D. | PARYS C. | 0 | 1'18"4 | - | |
4 | LANGONE | 2300 | 0 | COPPENS B. | VERCRUYSSE P. | 0 | 1'18"5 | - | |
5 | LANCELOT BUROIS | 2300 | 0 | COUBARD-MEUNIER ED. | OHANESSIAN E. | 0 | 1'18"6 | - | |
6 | LENA D'HERIPRE | 2300 | 0 | LE MOEL Pie. | LE MOEL P. | 0 | 1'18"8 | - | |
7 | LET'S GO JOE | 2300 | 0 | HOLLSTEN Hen. | HOLLSTEN H. | 0 | 1'18"8 | - | |
8 | LANCE DU GOUTIER | 2300 | 0 | THONNERIEUX K. | THONNERIEUX K. | 0 | 1'18"9 | - | |
9 | LUTIN D'HERMES | 2300 | 0 | DEVIENNE K. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'19"1 | - | |
0 | LOLITA DE RICO | 2300 | 0 | GOUT L. | GOUT L. | 0 | - | ||
0 | LADY DE NIMES | 2300 | 0 | JULIEN N. | JULIEN N. | 0 | - | ||
0 | LIDO SHOW | 2300 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | - | ||
0 | LOULOU D'HERMES | 2300 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | - | ||
DAI | LUMINA JIEL | 2300 | 0 | MOURICE R. | MOURICE R. | 0 | - | ||
DAI | LONGVIEW | 2300 | 0 | VANDERSCHELDEN K. | HOLLSTEN H. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEIGHTON JOLI | 2675 | 0 | BRIAND Y. A. | HARET Y. | 0 | 1'19"0 | - | |
2 | LOULOU D'HERMES | 2675 | 0 | DROMIGNY T. | ROUBAUD J.M. | 0 | 1'20"1 | - | |
3 | LOLLIPOP THE BEST | 2700 | 0 | PELTIER S. | RAFFESTIN G. | 0 | 1'19"5 | - | |
4 | LOULOU DU COQ | 2700 | 0 | BIZOUX Lor. | JARRY V. | 0 | 1'19"5 | - | |
5 | LOVELY LISA | 2675 | 0 | BIZOUX O. | BUSSET M. | 0 | 1'20"6 | - | |
6 | LIZARO DU SOLNAN | 2675 | 0 | ROCHETTE F. | CHARBONNEL L. | 0 | 1'21"6 | - | |
7 | LULU JIVE | 2700 | 0 | DARLAY MLLE L. | JARRY V. | 0 | 1'21"0 | - | |
DAI | LADIVA DE BEAULIEU | 2675 | 0 | ROUER B. | ROUER B. | 0 | - | ||
DAI | LASKA DE MORGE | 2675 | 0 | HAON Dav. A. | HAON D. | 0 | - | ||
DAI | LIDO SHOW | 2675 | 0 | BRIAND Thé. | HARET Y. | 0 | - | ||
DAI | LABEL D'HERMES | 2675 | 0 | STEFANO S. | ROUBAUD J.M. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Patsi972
9
6
4
2 641,70 pts
2
Tagni2460
10
7
4
2 394,70 pts
3
Jamaria
7
6
4
2 307,80 pts
4
Mimijaja
6
5
5
2 291,60 pts
5
mado26
9
6
4
2 282,00 pts
6
Charlie196
8
5
4
2 274,40 pts
7
Cordeauc
7
5
4
2 266,60 pts
8
deka33
9
6
3
2 261,80 pts
Voir tout
Loulou d'hermes est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Uriel Speed-empreinte D'Urzy. Son propriétaire actuel est Ecurie Sylvain ROUBAUD. Sur les 6 course auxquelles Loulou d'hermes a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 0 victoire, dont 2 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX BADOIT, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'17"9.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/t786e