Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 4 / HONGRE
Origine: Timoko - Dacey Boko
Propriétaire: De Gele Kanaries Noord
Record: 1'14"1
Sa musique complète 6a 1a 7a 3a 3a 3a 1a 1a Da 1a 2a Da Da 3a 4a (23) Aa 10a 4a Da Da Da Da 7a 1a 8a 3a 6a (22) Da 6a
Sa musique après filtre 6a 1a 7a 3a 3a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | HOL-WOLVEGA | A | 6 | 5500 | 2100 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-10 | GER-GELSENKIRCHEN | A | 1 | 4000 | 2000 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-10 | GER-HAMBOURG | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-23 | HOL-WOLVEGA | A | 7 | 4400 | 2100 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-12 | HOL-WOLVEGA | A | 3 | 4400 | 2100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARINA CHARISMA | 2100 | 0 | BAKKER A. | OFFERINGA J. | 0 | 1'14"3 | 6.8 | |
2 | MAJA BEUCKENSWIJK | 2100 | 0 | VAN RIJN Jaa. | ENGWERDA J. | 0 | 1'14"6 | 3.3 | |
3 | I DREAM WITH YOU | 2100 | 0 | VELDMAN Jim | VADER B.G.M. | 0 | 1'14"8 | 21.0 | |
4 | MADNESS | 2100 | 0 | VAN DER TOL N. | MOLLEMA L.J. | 0 | 1'14"8 | 17.0 | |
5 | MISTERGOODNEWS | 2100 | 0 | KOOYMAN T.H. | KOOYMAN T.H. | 0 | 1'15"0 | 26.0 | |
6 | NIKI LAUDA C | 2100 | 0 | CREBAS Baa. J. | CREBAS B.J. | 0 | 1'15"0 | 4.5 | |
7 | MISS WIZZ | 2100 | 0 | MIERAS J. | TESSELAAR D. | 0 | 1'15"1 | 4.8 | |
8 | TARA MIRCHI | 2100 | 0 | BROUWER Mic. | VADER B.G.M. | 0 | 1'15"1 | 11.0 | |
9 | LOVE YOU BR | 2100 | 0 | BAKKER R. | BOSSCHA A.W. | 0 | 1'15"7 | 16.0 | |
10 | MADOC WORTHY | 2100 | 0 | DEN DUBBELDEN May. | DEN DUBBELDEN D. | 0 | 1'16"0 | 38.0 | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKI LAUDA C | 2000 | 0 | VAN DER LAAN K. | BASTIAAN J. CREBAS | 0 | 1'15"6 | 2.9 | |
2 | PAN AM WOOD | 2000 | 0 | BARUFFOLO MME S. | Patricia Ruckdäschel | 0 | 1'15"6 | 29.0 | |
3 | ORLANDO ATTACK | 2000 | 0 | HOLZSCHUH MME Jul. | HOLZSCHUH J. | 0 | 1'15"8 | 6.9 | |
4 | MIRONE TS | 2000 | 0 | HAFER J. | JENS BERGMANN | 0 | 1'15"8 | 19.0 | |
5 | JACK REACHER | 2000 | 0 | STOLLE MME Emm. | Björn Spangenberg | 0 | 1'15"9 | 3.1 | |
6 | KAMERAAD | 2000 | 0 | WEINGRAN-W H. | NIMCZYK W. | 0 | 1'16"0 | 17.0 | |
7 | DUCATI EXPRESS | 2000 | 0 | KARTEN Tom | HORN K. | 0 | 1'16"2 | 6.2 | |
8 | COOPER CG | 2000 | 0 | ELKENDORF R. | Tim Schwarma / Tanja Weber | 0 | 1'16"7 | 56.0 | |
9 | EDWIN HORNLINE | 2000 | 0 | HENDRICKX MME G. | HARZE A. | 0 | 1'18"2 | 70.0 | |
DAI | HAUT EN COULEUR | 2000 | 0 | KRAMER MME K. | MIRIAM BANSEMER | 0 | 29.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIKI LAUDA C | 2000 | 0 | VAN DER LAAN K. | 0 | 1'15"6 | - | ||
2 | PAN AM WOOD | 2000 | 0 | BARUFFOLO MME S. | 0 | 1'15"6 | - | ||
3 | ORLANDO ATTACK | 2000 | 0 | HOLZSCHUH MME Jul. | 0 | 1'15"8 | - | ||
4 | MIRONE TS | 2000 | 0 | HAFER J. | 0 | 1'15"8 | - | ||
5 | JACK REACHER | 2000 | 0 | STOLLE MME Emm. | 0 | 1'15"9 | - | ||
6 | KAMERAAD | 2000 | 0 | WEINGRAN-W H. | 0 | 1'16"0 | - | ||
7 | DUCATI EXPRESS | 2000 | 0 | KARTEN Tom | 0 | 1'16"2 | - | ||
8 | COOPER CG | 2000 | 0 | ELKENDORF R. | 0 | 1'16"7 | - | ||
9 | EDWIN HORNLINE | 2000 | 0 | HENDRICKX MME G. | 0 | 1'18"2 | - | ||
DAI | HAUT EN COULEUR | 2000 | 0 | KRAMER MME K. | 0 | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL BAIO | 2100 | 0 | WESTER M. | ENGWERDA J. | 0 | 1'14"0 | 4.1 | |
2 | MYSTICAL SPELL S | 2100 | 0 | BAKKER A. | OFFERINGA J. | 0 | 1'14"6 | 5.5 | |
3 | MAYLO | 2100 | 0 | SCHOONHOVEN S. | SCHOONHOVEN S. | 0 | 1'14"6 | 44.0 | |
4 | NADIA C BOKO | 2100 | 0 | BOT E. | BOT E. | 0 | 1'14"8 | 13.0 | |
5 | KARINA CHARISMA | 2100 | 0 | MIERAS J. | OFFERINGA J. | 0 | 1'14"8 | 42.0 | |
6 | NORMAAL | 2100 | 0 | DE HAAN P. | DE HAAN P. | 0 | 1'14"8 | 9.7 | |
7 | NIKI LAUDA C | 2100 | 0 | CREBAS Baa. J. | CREBAS B.J. | 0 | 1'15"0 | 14.0 | |
8 | MONTOYA TRANSS R | 2100 | 0 | VAN DER TOL N. | DE REUVER L.J. | 0 | 1'15"1 | 96.0 | |
9 | LET IT BE PETNIC | 2100 | 0 | WESTERVELD F. A. | WESTERVELD F.A. | 0 | 1'15"1 | 33.0 | |
10 | RADINKA VRIJTHOUT | 2100 | 0 | HEIJNEN Nie. | LANGEWEG H.W. | 0 | 1'15"1 | 51.0 | |
10 | JOEY JUNIOR | 2100 | 0 | BROUWER Mic. | DE GLEE S.K. | 0 | 1'15"4 | 75.0 | |
12 | MISTER BB | 2100 | 0 | VAN DER BLONK F.W. | VAN DER BLONK F.W. | 0 | 1'15"7 | 31.0 | |
DAI | EOS FONT | 2100 | 0 | VAN RIJN Jaa. | ENGWERDA J. | 0 | 2.7 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NORMAAL | 2100 | 0 | DE HAAN P. | DE HAAN P. | 0 | 1'15"0 | 12.0 | |
2 | GUSTAV LYNX | 2100 | 0 | BOT E. | BOT E. | 0 | 1'15"0 | 2.8 | |
3 | NIKI LAUDA C | 2100 | 0 | CREBAS Baa. J. | CREBAS B.J. | 0 | 1'15"2 | 3.0 | |
4 | NERVOLO | 2100 | 0 | WILDHAGEN Chi. | WILDHAGEN M.J.H. | 0 | 1'15"3 | 13.0 | |
5 | NIGHTLIFE GREENWOOD | 2100 | 0 | VAN RIJN Jaa. | BOT E. | 0 | 1'15"4 | 4.6 | |
6 | MADAME DREAM | 2100 | 0 | TESSELAAR D.P. | TESSELAAR D. | 0 | 1'15"5 | 11.0 | |
7 | MISTERGOODNEWS | 2100 | 0 | KOOYMAN T.H. | KOOYMAN T.H. | 0 | 1'15"6 | 43.0 | |
8 | JOEY JUNIOR | 2100 | 0 | BROUWER Mic. | DE GLEE S.K. | 0 | 1'15"7 | 65.0 | |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Dada59
4
1
1
2 555,00 pts
2
kiki22NG
4
1
0
1 844,00 pts
3
Fes
4
3
2
1 801,60 pts
4
Adalouis
5
0
0
1 747,60 pts
5
Lakor123
3
0
0
1 656,60 pts
6
Rene-Marc
8
3
3
1 475,70 pts
7
Philou95520
5
0
0
1 462,00 pts
8
Macareu-53
7
3
2
1 387,50 pts
Voir tout
Niki lauda c est un hongre de 4 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Timoko - Dacey Boko. Son propriétaire actuel est De Gele Kanaries Noord. Sur les 30 course auxquelles Niki lauda c a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 6 victoire, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est LOYALITEITSKOERS II, où il a terminé 6ème. Son record à ce jour est de 1'14"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Avant de publier votre commentaire
Choisissez un pseudo TURF FR
Ce Pseudo existe déjà
Le format du pseudo n'est pas correct.
Votre pseudo doit être comprit entre 3 et 10 caractères et contenir des chiffres, des lettres ou le '-'
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/3245c