Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 3 / MALE
Origine: French Fifteen (fr)-Courtesy (fr)
Propriétaire: JAN ROMEL
Record:
Sa musique complète 2p 1p 5p 3p 2p 9p 3p 3p 2p
Sa musique après filtre 2p 1p 5p 3p 2p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-21 | CHANTILLY | P | 2 | 55000 | 1800 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-09-02 | MARSEILLE BORELY | P | 1 | 17000 | 1700 | 10 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-13 | DEAUVILLE | P | 5 | 55000 | 1500 | 16 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-15 | VICHY | P | 3 | 17000 | 2000 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-25 | SALON DE PROVENCE | P | 2 | 21000 | 2000 | 7 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARZO FAL | 55 | DEMURO C. | BARATTI (S) M. | 34 | 14.0 | |||
2 | NOBLEMAN | 57 | BACHELOT T. | ESCUDER C. | ENC | 36 | 8.2 | ||
3 | DAZZLING JEWEL | 58 | BARZALONA M. | PANTALL (S) HA. | 1 1/4 | 37 | 13.0 | ||
4 | AMORCITA | 58 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 1 | 37 | 10.0 | ||
5 | CLIFFS OF MOHER | 57 | LECOEUVRE C. | ESCUDER C. | 1/2 | 36 | 41.0 | ||
6 | MASAIYA {IRE} | 56 | GUYON M. | GRAFFARD (S) FH. | 1 1/4 | 35 | 5.2 | ||
7 | MIZ VEGA {IRE} | 57.5 | TRULLIER T. | CLEMENT (S) N. | ENC | 36.5 | 7.9 | ||
8 | RIMJA | 57 | POUCHIN A. | WATTEL (S) S. | 1 | 36 | 16.0 | ||
9 | HUMAN EVOLUTION {IRE} | 55.5 | PASQUIER S. | BARY (S) P. | CTT | 34.5 | 8.7 | ||
10 | RAIMONDIN | 58 | VERON F. | GADBIN (S) L. | CTE | 37 | 19.0 | ||
11 | ZANZIA | 58 | MANGIONE R. | TINCHON MME A. | 1/2 | 37 | 27.0 | ||
12 | KIND OF STAR | 56 | HARDOUIN E. | RE-SCANDELLA MME B. | 35 | 12.0 | |||
13 | KEEN APPROACH | 58.5 | VALLE SKAR MLLE F. | PONTOIR (S) L. | 37.5 | 49.0 | |||
14 | CORONADO | 59.5 | PACAUT MME Cor. | PANNIER G. | 38.5 | 47.0 | |||
15 | PALAZZO | 60 | LEMAITRE A. | BAUDRON L. | 39 | 23.0 | |||
16 | PRINCE OF CLOUDS | 58.5 | SOUMILLON C. | DELCHER SANCHEZ M. | 37.5 | 20.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOBLEMAN | 58.5 | BACHELOT T. | ESCUDER C. | 36 | 3.8 | |||
2 | SOUND OF THUNDER | 57 | BARZALONA M. | REYNIER (S) J. | 1 1/2 | 2.9 | |||
3 | BAIGNADE {IRE} | 57 | GRANDIN M. | COTTIER P. | 3/4 | 30 | 9.9 | ||
4 | ABSOLUTE | 57 | ORANI ANT. | REYNIER (S) J. | 2 1/2 | 5.2 | |||
5 | HER MAJESTY | 53.5 | EON MLLE M. | BELLANGER (S) N. | 2 | 18.0 | |||
6 | LOGIS | 58.5 | MILLET G. | FRADET (S) R. | 5 | 27 | 73.0 | ||
7 | WITH PRESENCE | 53.5 | BRUNELLI MLLE M. | SCANDELLA-LACAILLE MME M. | 5 | 68.0 | |||
8 | BLACK GREEK {IRE} | 56 | GUILLOTEAU Axi. | VERMEULEN (S) F. | 4 | 85.0 | |||
9 | DAB OF PAINT | 53.5 | GERMAIN MLLE M. | REYNIER (S) J. | 5 | 25.0 | |||
10 | ALGIZ {IRE} | 58.5 | GUYON M. | VERMEULEN (S) F. | 15 | 6.7 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLUE BROTHER | 54.5 | POUCHIN A. | BIETOLINI G. | 35 | 4.1 | |||
2 | HUNGRY HEART | 56.5 | LECOEUVRE C. | DELCHER SANCHEZ M. | 2 | 37 | 10.0 | ||
3 | LANZELOT GOLD | 58.5 | PICCONE T. | CARVALHO JP. | 1 1/2 | 39 | 21.0 | ||
4 | GUALDA {IRE} | 55.5 | DEMURO C. | BARATTI (S) M. | CTE | 36 | 21.0 | ||
5 | NOBLEMAN | 55.5 | BACHELOT T. | ESCUDER C. | ENC | 36 | 22.0 | ||
6 | SALVA MEA {GB} | 59 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | CTE | 39.5 | 7.2 | ||
7 | GILDED DRAGON {IRE} | 56 | VELON MLLE M. | GRAFFARD (S) FH. | CTE | 36.5 | 23.0 | ||
8 | SERQUIGNY {IRE} | 57 | CRASTUS A. | BARBEROT (S) Y. | 1 3/4 | 37.5 | 18.0 | ||
9 | UM WADI {IRE} | 58.5 | MADAMET A. | MONFORT (S) ED. | 3/4 | 39 | 19.0 | ||
10 | CABERNET FRANC | 58.5 | TROLLEY DE PREVAUX G. | DONWORTH (S) TIM. | 3/4 | 39 | 15.0 | ||
11 | OLYMPE MANCINI {IRE} | 56.5 | HARDOUIN E. | RICHTER S. | 1/2 | 37 | 13.0 | ||
12 | SIYOUKING | 57.5 | GUYON M. | ROHAUT F. | 38 | 6.5 | |||
13 | QUEEN SINGER | 55 | MARIE Benj. | PHILIPPON MME R. | 35.5 | 61.0 | |||
14 | AQUILA VOLANTE | 56.5 | MANGIONE R. | PANNIER G. | 37 | 41.0 | |||
15 | MA MOME | 55 | SANTIAGO MLLE D. | PLISSON (S) CH. | 35.5 | 22.0 | |||
16 | GREY FIGHTER | 55 | PASQUIER S. | FEY MLLE C. | 35.5 | 25.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAYBIYA {IRE} | 56.5 | GUYON M. | GRAFFARD (S) FH. | 35 | 3.5 | |||
2 | TROPHANE | 56.5 | MADAMET A. | LIBAUD (S) E. | 1/2 | 35.5 | 3.9 | ||
3 | NOBLEMAN | 58 | LEMAITRE A. | ESCUDER C. | 1 | 36 | 9.8 | ||
4 | STEP UP LADY {IRE} | 56.5 | BARZALONA M. | FABRE (S) A. | 1/4 | 3.3 | |||
5 | MUSIC TEACHER {IRE} | 56.5 | PICCONE T. | PANTALL (S) HA. | 1 1/2 | 10.0 | |||
6 | HINAT {IRE} | 56.5 | LECOEUVRE C. | MIKHALIDES (S) E. | 3 | 67.0 | |||
7 | GATEAU DES ROIS | 58 | ORANI ANT. | REYNIER (S) J. | 2 | 13.0 | |||
8 | PUMP PUMP LADY | 53 | MARTEL MME N. | GAUVIN (S) JP. | 3 1/2 | 90.0 | |||
9 | DSCHINGIS PUNK | 58 | BANZ MLLE C. | KOPLIK Z. | 1 1/2 | 98.0 | |||
10 | RULER OF THE BAY | 56 | MENDIZABAL I. | ANDREU (S) J. | Loin | 29.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRECIAN JEWEL | 54.5 | LE QUILLEUC S. | ROUGET (S) JC. | 5.0 | ||||
2 | NOBLEMAN | 57 | EON MLLE M. | ESCUDER C. | ENC | 36.5 | 3.9 | ||
3 | VULDETRADE | 57 | LEMAITRE A. | VERMEULEN (S) F. | 2 1/2 | 30 | 4.1 | ||
4 | GATEAU DES ROIS | 56.5 | ORANI ANT. | REYNIER (S) J. | 2 1/2 | 4.5 | |||
5 | GYMNOPEDIE {GB} | 55 | CRASTUS A. | ROHAUT F. | 1 | 5.1 | |||
6 | LOGIS | 58.5 | MILLET G. | FRADET (S) R. | 5 | 29.0 | |||
7 | LISE DE ROMAY | 55 | FLANDRIN B. | PIMBONNET M. | 15 | 29.0 | |||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Blondelle
2
2
2
2 174,40 pts
2
Lydcha
1
1
0
1 579,50 pts
3
Rushkid
3
3
3
1 394,00 pts
4
Fil
2
2
1
907,50 pts
5
deka33
1
1
1
863,40 pts
6
Ourasi60
2
2
0
842,80 pts
7
Jean1er
1
1
1
757,80 pts
8
PEREIRA
1
1
1
671,40 pts
Voir tout
Nobleman est un male de 3 ans venant de. C’est le fils de Courtesy (fr) et French Fifteen (fr). Son propriétaire actuel est JAN ROMEL. Sur les 9 course auxquelles Nobleman a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 1 victoires, dont 6 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE LA GALERIE DES BATAILLES, où il a terminé 2ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6