Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 6 / FEMELLE
Origine: Flyer-Eurocopa
Propriétaire: Hector Barrera A.
Record:
Sa musique complète 2p 5p (24) 3p 11p 4p 3p 9p 9p 6p 5p 5p 0p 1p 7p 4p 2p 4p 3p 1p 4p 4p 5p 8p 5p 5p 4p (23) 8p 5p 5p 4p 7p 8p 0p 0p 7p 1p 2p 3p 2p 0p 7p 0p 0p 9p 0p 8p 0p 9p 6p 8p 0p
Sa musique après filtre 2p 5p (24) 3p 11p - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-21 | CHL-CONCEPCION | P | 1310 | 1100 | 12 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-14 | CHL-CONCEPCION | P | 2 | 1102 | 1000 | 9 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-01-02 | CHL-CONCEPCION | P | 5 | 1324 | 1000 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-31 | CHL-CONCEPCION | P | 3 | 1324 | 1100 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-03 | CHL-CONCEPCION | P | 11 | 1391 | 1000 | 12 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROJO JAMAS {CHL} | 56 | OLATE Joh. | Gerardo Melo M. | - | ||||
2 | LA CRISANTA {CHL} | 56 | Juan P. Torres | BELLO B. R. | - | ||||
3 | CINEMA PARADISO {CHL} | 56 | ROJAS CABRERA Cri. | ERIK MONTECINOS C. | - | ||||
4 | PLUNGE {CHL} | 55 | MINO FICA Jai. A. | BELLO B. R. | - | ||||
5 | FRESCO {CHL} | 55 | ROJAS Lui. | Julio Espinosa N. | - | ||||
6 | FURAT {CHL} | 55 | PAVEZ Car. | EVARISTO ALARCON J. | - | ||||
7 | HEY NINA {CHL} | 56 | BENAVIDES Rob. | BELLO B. R. | - | ||||
- | SONRIELE {CHL} | 56 | Alejandro I. Maureira | LUIS G. SOTO E. | - | ||||
- | LA LALITA {CHL} | 56 | SEITH Tom. | Luis Soto H. | - | ||||
- | UN TOTITO {CHL} | 56 | MARTINEZ AEDO Ign. | GALLARDO EISSMANN V. E. | - | ||||
- | PIAZZA DI ROMA {CHL} | 56 | LEIVA Jos. L. | GALLARDO EISSMANN V. E. | - | ||||
- | PALOMA HONEY {CHL} | 56 | INOSTROZA Jua. A. | Elizabeth Amigo S. | - |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTER MASTER {ARG} | 56 | Alejandro I. Maureira | CARLOS NORAMBUENA B. | - | ||||
2 | SONRIELE {CHL} | 56 | BENAVIDES Rob. | LUIS G. SOTO E. | TTE | - | |||
3 | FURAT {CHL} | 56 | PAVEZ Car. | EVARISTO ALARCON J. | TTE | - | |||
4 | PASQUETTO {CHL} | 56 | VERA G. | Gerardo Melo M. | 1 1/4 | - | |||
5 | UN DIA DE JULIO {CHL} | 56 | Juan P. Torres | Julio Espinosa N. | 3 | - | |||
6 | ETERNAL SPRING {CHL} | 56 | MINO FICA Jai. A. | GALLARDO EISSMANN V. E. | 2 1/4 | - | |||
7 | HERMOSA PRIMAVERA {CHL} | 56 | Juan A. Campos | Luis Soto H. | 1/4 | - | |||
8 | RAGNAROK {ARG} | 56 | Cristopher Cordero | ERCIRA ALARCON J. | - | ||||
0 | ENDERS {CHL} | 56 | MARTINEZ AEDO Ign. | GALLARDO EISSMANN V. E. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAIN DROPS {CHL} | 56 | SOTO Any. | LUIS G. SOTO E. | - | ||||
2 | VAN DER SAR {CHL} | 56 | PAVEZ Car. | Elizabeth Amigo S. | 4 | - | |||
3 | ROYAL SEAL {CHL} | 56 | VERA G. | CARLOS NORAMBUENA B. | 1/2 | - | |||
4 | YERBA MALA {CHL} | 56 | CARCAMO I. A. | Raul Venegas V. | 3/4 | - | |||
5 | SONRIELE {CHL} | 56 | MINO FICA Jai. A. | LUIS G. SOTO E. | 1 1/4 | - | |||
6 | WAIKORERO {CHL} | 56 | VARGAS Iva. | Julio Espinosa N. | 2 1/4 | - | |||
7 | CALIFORNIA QUEEN {CHL} | 56 | MOYA J. | ERCIRA ALARCON J. | 1/2 | - | |||
8 | LA CHANGUITA {CHL} | 58 | Cristopher Cordero | GALLARDO EISSMANN V. E. | - | ||||
9 | FURAT {CHL} | 56 | ROJAS CABRERA Cri. | EVARISTO ALARCON J. | - | ||||
0 | ENDERS {CHL} | 56 | HERNANDEZ Jor. | GALLARDO EISSMANN V. E. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA CHANGUITA {CHL} | 56 | CAMPOS Jua. | GALLARDO EISSMANN V. E. | - | ||||
2 | DOMINGO DE VERANO {CHL} | 56 | VERA G. | Nelson Norambuena B. | TTE | - | |||
3 | SONRIELE {CHL} | 56 | SOTO Any. | LUIS G. SOTO E. | 1 | - | |||
4 | CLAVE MAESTRA {CHL} | 56 | MINO FICA Jai. A. | CARLOS NORAMBUENA B. | DH | - | |||
5 | GANDHI REPORT {CHL} | 56 | CARCAMO I. A. | GALLARDO EISSMANN V. E. | 1/4 | - | |||
6 | GRAN KEVIN {CHL} | 56 | ROJAS CABRERA Cri. | PEDRO SANTOS L. | DH | - | |||
7 | BIG DYLAN {CHL} | 56 | PAVEZ Car. | Elizabeth Amigo S. | 1 1/2 | - | |||
8 | UN DIA DE JULIO {CHL} | 56 | INOSTROZA Jua. A. | Julio Espinosa N. | - | ||||
9 | BALA RAPIDA {CHL} | 56 | VARGAS Iva. | EVARISTO ALARCON J. | - | ||||
0 | EXCLUSIVE RAIDER {CHL} | 56 | HERNANDEZ Jor. | VASQUEZ OGALDE R. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAMOS QUE SE PUEDE {CHL} | 56 | OLATE Joh. | PEDRO SANTOS L. | - | ||||
2 | COMO OLVIDARTE {ARG} | 56 | DONOSO M. | Julio Espinosa N. | 2 3/4 | - | |||
3 | OUTLANDER {CHL} | 56 | BENAVIDES Rob. | Nelson Norambuena B. | 1/2 | - | |||
4 | PASQUETTO {CHL} | 56 | AYALA J. | Gerardo Melo M. | DH | - | |||
5 | ETERNAL SPRING {CHL} | 56 | MINO FICA Jai. A. | GALLARDO EISSMANN V. E. | 1 | - | |||
6 | FURAT {CHL} | 56 | ROJAS CABRERA Cri. | EVARISTO ALARCON J. | 1 3/4 | - | |||
7 | GAYBRICH {CHL} | 56 | ROJAS Lui. | ERCIRA ALARCON J. | 1/2 | - | |||
8 | INTER MASTER {ARG} | 56 | VERA G. | CARLOS NORAMBUENA B. | - | ||||
9 | UN DIA DE JULIO {CHL} | 56 | INOSTROZA Jua. A. | Julio Espinosa N. | - | ||||
10 | RAIN DROPS {CHL} | 56 | SOTO Any. | LUIS G. SOTO E. | - | ||||
11 | SONRIELE {CHL} | 56 | VARGAS Wil. | LUIS G. SOTO E. | - | ||||
0 | EL MADIBA {CHL} | 56 | PAVEZ Car. | Armando Navarrete B. | - | ||||
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Tagni2460
14
11
5
3 643,40 pts
2
Jamaria
11
10
6
3 611,30 pts
3
dundar
11
11
7
3 306,10 pts
4
Aegina
11
9
6
3 294,90 pts
5
Patsi972
12
8
6
3 254,10 pts
6
deka33
12
9
4
3 199,50 pts
7
Sergio83
10
8
5
3 101,20 pts
8
Sambilo
12
10
5
3 038,80 pts
Voir tout
Sonriele {chl} est un femelle de 6 ans venant deCHL. C’est la fille de Eurocopa et Flyer. Son propriétaire actuel est Hector Barrera A.. Sur les 52 course auxquelles Sonriele {chl} a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 8 podiums. La dernière course qu’elle a disputé est PRIX DAS Y RECIBES, où elle a terminé ème. Son record à ce jour est de .
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6