Déjà inscrit(e)
Age / Sexe: 5 / MALE
Origine: Vulcain Du Vivier-karina Jet
Propriétaire: M Mario J.W. VAN DOOYEWEERD
Record: 1'14"1
Sa musique complète 4a (24) 1a Da 2a 1a 0a 7a 2a 3a Da 2a 3a Da 4a 4a 3a Da Da 1a (23) 5a 4a 2a
Sa musique après filtre 4a (24) 1a Da 2a - Connectez-vous ou inscrivez-vous afin de consulter l'intégralité des performances du cheval.
Aucune perf disponible pour ce cheval
DATE | HIPPODROME | DISCIPLINE | CLASS. | ALLOCATIONS | DISTance | PARTANTS | CORDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-04 | VINCENNES | A | 4 | 35000 | 2700 | 13 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-09 | AMIENS | A | 1 | 17500 | 2400 | 10 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-11-14 | REIMS | A | DAI | 18000 | 2550 | 14 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-25 | STRASBOURG | A | 2 | 17000 | 2800 | 18 | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-13 | GER-GELSENKIRCHEN | A | 1 | 4000 | 2000 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KING LOOK | 2700 | 0 | DUVALDESTIN Théo | DUVALDESTIN TH. | 0 | 1'14"9 | 1.5 | |
2 | KARAT DEFF | 2700 | 0 | THOMAIN D. | THOMAIN C. | 0 | 1'14"9 | 11.0 | |
3 | KAYAK | 2700 | 0 | ROCHARD B. | LEBARQUE V. | 0 | 1'15"5 | 10.0 | |
4 | KARAMBA KARACHO | 2700 | 0 | VAN DOOYEWEERD M. | VAN DOOYEWEERD M. | 0 | 1'15"8 | 46.0 | |
5 | KARMA DE BEAUFOUR | 2700 | 0 | TERRY C. | TERRY F. | 0 | 1'16"1 | 65.0 | |
6 | KID DES PLEIGNES | 2700 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | 1'16"2 | 116.0 | |
7 | KAZAN BEACH | 2700 | 0 | LAGADEUC F. | HAREL F. | 0 | 1'16"2 | 45.0 | |
8 | KARLITO DU CAMPDOS | 2700 | 0 | DEFFAUX C. | DEFFAUX C. | 0 | 1'17"4 | 148.0 | |
9 | KSAR DU CORTA | 2700 | 0 | MOTTIER M. | MOTTIER M. | 0 | 1'24"1 | 9.1 | |
DAI | KID D'ECHAL | 2700 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | FOURNIER E.M. | 0 | 26.0 | ||
DAI | KAPITEN DU MELEUC | 2700 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | 53.0 | ||
DAI | KEEP TRUST | 2700 | 0 | BARRIER A. | WESTERINK R. | 0 | 13.0 | ||
DAI | KAID FORTUNA | 2700 | 0 | PLOQUIN Pau. PH. | RYNWALT BOULAR P.A. | 0 | 39.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAMBA KARACHO | 2400 | 0 | VAN DOOYEWEERD M. | VAN DOOYEWEERD M. | 0 | 1'15"1 | 7.4 | |
2 | KALAO TOURNIBOIS | 2400 | 0 | VAN DEN PUTTE JR J. | CORTY MME C. | 0 | 1'15"1 | 6.9 | |
3 | KID DES PLEIGNES | 2400 | 0 | BROSSARD N. R. | BROSSARD D. | 0 | 1'16"2 | 37.0 | |
4 | KASH ELEVEN | 2400 | 0 | GUERINEAU F. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 1'16"5 | 12.0 | |
5 | KARYNNDO ROBSEN | 2400 | 0 | VERVA L. | VERVA L. | 0 | 1'16"6 | 39.0 | |
6 | KENZO BEACH | 2400 | 0 | LAMY R. | MERER J. | 0 | 1'16"7 | 23.0 | |
7 | KING DE LA COTE | 2400 | 0 | DEVOUASSOUX TAN. | DEVOUASSOUX TA. | 0 | 1'17"0 | 36.0 | |
8 | KRONOS DE TROIS | 2400 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 1'18"5 | 8.2 | |
DAI | KING DE L'ORMERIE | 2400 | 0 | LEBOURGEOIS Y. | LE BELLER B. | 0 | 1.9 | ||
DAI | KHEOPS DES VALOIS | 2400 | 0 | VERVA M. | VERVA M. | 0 | 13.0 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIT ANGOT | 2550 | 0 | VERVA Pie. Y. | NICOLE CH. | 0 | 1'14"4 | 4.9 | |
2 | KAPITEN DU MELEUC | 2550 | 0 | POU POU G. A. | POU POU G.A. | 0 | 1'14"7 | 47.0 | |
3 | KUZCO | 2550 | 0 | MASSCHAELE PH. | MASSCHAELE G. | 0 | 1'14"7 | 13.0 | |
4 | KANON OXFORD | 2550 | 0 | OUVRIE F. | GHEKIERE F. | 0 | 1'14"8 | 4.9 | |
5 | KING DE L'ORMERIE | 2550 | 0 | LE BELLER B. | LE BELLER B. | 0 | 1'15"0 | 3.8 | |
6 | KARLIE MALCO | 2550 | 0 | VIAUD Tho. | DABOUIS M. | 0 | 1'15"0 | 110.0 | |
7 | KRISTALE | 2550 | 0 | DABOUIS A. | DABOUIS M. | 0 | 1'15"5 | 33.0 | |
8 | KADOR DU RABUTIN | 2550 | 0 | DERIEUX R. | COLLAUD TH. | 0 | 1'15"6 | 14.0 | |
DAI | KARAMBA KARACHO | 2550 | 0 | VAN DOOYEWEERD M. | VAN DOOYEWEERD M. | 0 | 10.0 | ||
ARR | KAPARKA | 2550 | 0 | GIARD F. | GIARD F. | 0 | 95.0 | ||
DAI | KARA HEROS | 2550 | 0 | DEPUYDT Kri. | VAN DE MOER M. | 0 | 55.0 | ||
DAI | KALYPSO | 2550 | 0 | MAIGNAN M. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 65.0 | ||
DAI | KEIRA SMART | 2550 | 0 | BERTRAND D. | RAFFEGEAU J.P. | 0 | 154.0 | ||
DAI | KRONOS DE TROIS | 2550 | 0 | ABRIVARD M. | RIPOLL RIGO A. | 0 | 6.1 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEOPS JUTH | 2800 | 0 | DESMIGNEUX F. | ROELENS L. | 0 | 1'17"4 | 9.7 | |
2 | KARAMBA KARACHO | 2825 | 0 | VAN DOOYEWEERD M. | VAN DOOYEWEERD M. | 0 | 1'16"8 | 7.8 | |
3 | KAMTCHATKA | 2825 | 0 | DAUGEARD PH. | DAUGEARD PH. | 0 | 1'16"9 | 10.0 | |
4 | KITTY DES SOURCES | 2800 | 0 | SCHWARMA T. | BERGER H. | 0 | 1'17"7 | 32.0 | |
5 | KRISTAL DE JIEL | 2825 | 0 | BECQUET N. | DERSOIR J.L. | 0 | 1'17"0 | 76.0 | |
6 | KHEOPS DU PERRON | 2825 | 0 | VERVA M. | VERVA P.Y. | 0 | 1'17"1 | 21.0 | |
7 | KILLER DU PIRE | 2800 | 0 | DECLERCQ J. R. | DECLERCQ J.R. | 0 | 1'17"8 | 68.0 | |
8 | KITA DU RIB | 2825 | 0 | DUPERCHE A. | DUPERCHE A. | 0 | 1'17"2 | 5.3 | |
9 | KABAYA DE REVE | 2800 | 0 | MASSCHAELE PH. | ONGHENA E. | 0 | 1'17"9 | 24.0 | |
0 | KLASSICA DE LOU | 2800 | 0 | PITON B. | PITON B. | 0 | 86.0 | ||
0 | KEBELLO GRAUX | 2800 | 0 | ONGHENA MME Cél. | ONGHENA E. | 0 | 137.0 | ||
0 | KEEP DANCING HERO | 2800 | 0 | LEFEVRE Dav. | LEFEVRE D. | 0 | 77.0 | ||
DAI | KING LOVE BEAULIEU | 2800 | 0 | ROUER B. | ROUER PH. | 0 | 81.0 | ||
DAI | KINGSTON DYCO | 2800 | 0 | DEPUYDT Kri. | DE SOETE MME C. | 0 | 13.0 | ||
DAI | KONQUISTADOR | 2825 | 0 | GIARD F. | GIARD F. | 0 | 52.0 | ||
DAI | KOH POLO DE NAPPES | 2825 | 0 | ROBIN B. | ROBIN B. | 0 | 4.3 | ||
DAI | KOMSI KOMSA | 2825 | 0 | PITON J. CH. | CORBANIE J. | 0 | 36.0 | ||
DAI | KANNELLE DE BAIS | 2825 | 0 | OUVRIE F. | OUVRIE F. | 0 | 7.7 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAMBA KARACHO | 2000 | 0 | VAN DOOYEWEERD M. | MARIO J.W. VAN DOOYEWEERD | 0 | 1'15"9 | 12.0 | |
2 | JAILBIRD HILLPERON TF | 2000 | 0 | HOLZSCHUH J. | HOLZSCHUH J. | 0 | 1'15"9 | 5.3 | |
3 | HYLTON DE RAMBURES | 2000 | 0 | VAN DEN BRANDE S. | DE WACHTER C. | 0 | 1'16"0 | 50.0 | |
4 | KAP PAASLOO | 2000 | 0 | HAUBER Mar. | BASTIAAN J. CREBAS | 0 | 1'16"0 | - | |
5 | FIFI DU GASSEL | 2000 | 0 | THIRRING J. | HOLZSCHUH J. | 0 | 1'16"1 | 56.0 | |
6 | HAUT EN COULEUR | 2000 | 0 | PITON J. CH. | MIRIAM BANSEMER | 0 | 1'16"3 | 19.0 | |
7 | HAWAI SONG | 2000 | 0 | BOCK M. | OPPOLI R. | 0 | 1'16"4 | 14.0 | |
8 | HIP HOP SWIFT | 2000 | 0 | KOCH MME S. | OPPOLI R. | 0 | 1'18"9 | 165.0 | |
DAI | GRIETJE | 2000 | 0 | BOT Rob. | NIMCZYK W. | 0 | 5.2 | ||
DAI | JURQUES | 2000 | 0 | SCHWARMA T. | GRIFT H. | 0 | 9.4 |
CLASS. | CHEVAL | DISTANCE | POIDS | JOCKEY | ENTRAINEUR | écart | hand. | Temps | cotes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Concours de Pronostics TURF FR
Pseudo
T
Q
Q+
Points
1
Patsi972
10
7
5
2 820,50 pts
2
Jamaria
8
7
5
2 816,60 pts
3
Tagni2460
11
8
4
2 782,80 pts
4
deka33
10
7
4
2 777,90 pts
5
Charlie196
9
6
5
2 421,60 pts
6
Cordeauc
8
6
4
2 417,30 pts
7
Mimijaja
7
5
5
2 392,10 pts
8
mado26
9
6
4
2 319,60 pts
Voir tout
Karamba karacho est un male de 5 ans venant de. C’est le fils de d`une mère inconnu et Vulcain Du Vivier-karina Jet. Son propriétaire actuel est M Mario J.W. VAN DOOYEWEERD. Sur les 22 course auxquelles Karamba karacho a participé au cours de sa carrière, il/elle a accumulé 3 victoire, dont 7 podiums. La dernière course qu’il a disputé est PRIX DE JUSSAC, où il a terminé 4ème. Son record à ce jour est de 1'14"1.
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
Commentaires
[[ comments['countTotal'] ? comments['countTotal'] : '' ]] Commentaires
[[processUnicode(advertisement)]]
➡️https://rb.gy/c5lr6